Hopp til innholdet

– norsk kalender med ukenummer, helligdager og røde dager

Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Tromsø

Soloppgang og solnedgang i Tromsø

Her ser du når sola står opp og går ned i Tromsø i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.

Sola i Tromsø i dag

Mandag 16. november 2026

  • 09.32soloppgang
  • 13.25solnedgang
  • 3 t 53 mindagens lengde

Dagen er 13 min kortere enn i går.

Lengste og korteste dag i Tromsø

DatoOppNedLengde
Korteste dag (vintersolverv)21. desember 2026––Mørketid
Lengste dag (sommersolverv)21. juni 2027––Midnattssol

Midnattssol: 19. mai – 26. juli 2027 (69 døgn). Mørketid: 28. november 2026 – 14. januar 2027 (48 døgn). Se midnattssol og mørketid for flere byer.

Sola i Tromsø måned for måned

Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned
DatoOppNedLengde
15. november 202609.2513.314 t 6 min
15. desember 2026––Mørketid
15. januar 202711.3512.1338 min
15. februar 202708.1615.427 t 26 min
15. mars 202706.0817.4111 t 33 min
15. april 202704.4420.4716 t 3 min
15. mai 202701.4623.4622 t 0 min
15. juni 2027––Midnattssol
15. juli 2027––Midnattssol
15. august 202703.4421.5018 t 6 min
15. september 202705.5619.2113 t 25 min
15. oktober 202707.5417.049 t 10 min

Soloppgang og solnedgang i Tromsø dag for dag

Velg en måned for å se tidene for hver dag.

November 2026
DatoOppNedLengde
Søn. 1. nov.08.1014.446 t 34 min
Man. 2. nov.08.1514.396 t 24 min
Tir. 3. nov.08.2014.346 t 14 min
Ons. 4. nov.08.2514.296 t 4 min
Tor. 5. nov.08.3014.245 t 54 min
Fre. 6. nov.08.3514.195 t 44 min
Lør. 7. nov.08.4114.145 t 33 min
Søn. 8. nov.08.4614.095 t 23 min
Man. 9. nov.08.5114.045 t 13 min
Tir. 10. nov.08.5713.585 t 1 min
Ons. 11. nov.09.0213.534 t 51 min
Tor. 12. nov.09.0813.484 t 40 min
Fre. 13. nov.09.1413.424 t 28 min
Lør. 14. nov.09.1913.374 t 18 min
Søn. 15. nov.09.2513.314 t 6 min
Man. 16. nov.09.3213.253 t 53 min
Tir. 17. nov.09.3813.193 t 41 min
Ons. 18. nov.09.4513.133 t 28 min
Tor. 19. nov.09.5213.073 t 15 min
Fre. 20. nov.09.5913.003 t 1 min
Lør. 21. nov.10.0612.532 t 47 min
Søn. 22. nov.10.1412.452 t 31 min
Man. 23. nov.10.2312.372 t 14 min
Tir. 24. nov.10.3212.281 t 56 min
Ons. 25. nov.10.4312.181 t 35 min
Tor. 26. nov.10.5712.051 t 8 min
Fre. 27. nov.11.2111.4221 min
Lør. 28. nov.––Mørketid
Søn. 29. nov.––Mørketid
Man. 30. nov.––Mørketid
Desember 2026
DatoOppNedLengde
Tir. 1. des.––Mørketid
Ons. 2. des.––Mørketid
Tor. 3. des.––Mørketid
Fre. 4. des.––Mørketid
Lør. 5. des.––Mørketid
Søn. 6. des.––Mørketid
Man. 7. des.––Mørketid
Tir. 8. des.––Mørketid
Ons. 9. des.––Mørketid
Tor. 10. des.––Mørketid
Fre. 11. des.––Mørketid
Lør. 12. des.––Mørketid
Søn. 13. des.––Mørketid
Man. 14. des.––Mørketid
Tir. 15. des.––Mørketid
Ons. 16. des.––Mørketid
Tor. 17. des.––Mørketid
Fre. 18. des.––Mørketid
Lør. 19. des.––Mørketid
Søn. 20. des.––Mørketid
Man. 21. des.––Mørketid
Tir. 22. des.––Mørketid
Ons. 23. des.––Mørketid
Tor. 24. des.––Mørketid
Fre. 25. des.––Mørketid
Lør. 26. des.––Mørketid
Søn. 27. des.––Mørketid
Man. 28. des.––Mørketid
Tir. 29. des.––Mørketid
Ons. 30. des.––Mørketid
Tor. 31. des.––Mørketid
Januar 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. jan.––Mørketid
Lør. 2. jan.––Mørketid
Søn. 3. jan.––Mørketid
Man. 4. jan.––Mørketid
Tir. 5. jan.––Mørketid
Ons. 6. jan.––Mørketid
Tor. 7. jan.––Mørketid
Fre. 8. jan.––Mørketid
Lør. 9. jan.––Mørketid
Søn. 10. jan.––Mørketid
Man. 11. jan.––Mørketid
Tir. 12. jan.––Mørketid
Ons. 13. jan.––Mørketid
Tor. 14. jan.––Mørketid
Fre. 15. jan.11.3512.1338 min
Lør. 16. jan.11.1712.321 t 15 min
Søn. 17. jan.11.0412.451 t 41 min
Man. 18. jan.10.5412.552 t 1 min
Tir. 19. jan.10.4613.052 t 19 min
Ons. 20. jan.10.3813.132 t 35 min
Tor. 21. jan.10.3013.212 t 51 min
Fre. 22. jan.10.2313.293 t 6 min
Lør. 23. jan.10.1713.363 t 19 min
Søn. 24. jan.10.1113.433 t 32 min
Man. 25. jan.10.0413.493 t 45 min
Tir. 26. jan.09.5813.563 t 58 min
Ons. 27. jan.09.5314.024 t 9 min
Tor. 28. jan.09.4714.084 t 21 min
Fre. 29. jan.09.4114.144 t 33 min
Lør. 30. jan.09.3614.204 t 44 min
Søn. 31. jan.09.3114.264 t 55 min
Februar 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. feb.09.2514.315 t 6 min
Tir. 2. feb.09.2014.375 t 17 min
Ons. 3. feb.09.1514.425 t 27 min
Tor. 4. feb.09.1014.485 t 38 min
Fre. 5. feb.09.0514.535 t 48 min
Lør. 6. feb.09.0014.585 t 58 min
Søn. 7. feb.08.5515.036 t 8 min
Man. 8. feb.08.5015.086 t 18 min
Tir. 9. feb.08.4515.136 t 28 min
Ons. 10. feb.08.4015.186 t 38 min
Tor. 11. feb.08.3515.236 t 48 min
Fre. 12. feb.08.3015.286 t 58 min
Lør. 13. feb.08.2615.327 t 6 min
Søn. 14. feb.08.2115.377 t 16 min
Man. 15. feb.08.1615.427 t 26 min
Tir. 16. feb.08.1115.477 t 36 min
Ons. 17. feb.08.0715.517 t 44 min
Tor. 18. feb.08.0215.567 t 54 min
Fre. 19. feb.07.5716.008 t 3 min
Lør. 20. feb.07.5316.058 t 12 min
Søn. 21. feb.07.4816.098 t 21 min
Man. 22. feb.07.4316.138 t 30 min
Tir. 23. feb.07.3916.188 t 39 min
Ons. 24. feb.07.3416.228 t 48 min
Tor. 25. feb.07.3016.278 t 57 min
Fre. 26. feb.07.2516.319 t 6 min
Lør. 27. feb.07.2016.359 t 15 min
Søn. 28. feb.07.1616.399 t 23 min
Mars 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. mars07.1116.449 t 33 min
Tir. 2. mars07.0716.489 t 41 min
Ons. 3. mars07.0216.529 t 50 min
Tor. 4. mars06.5816.569 t 58 min
Fre. 5. mars06.5317.0010 t 7 min
Lør. 6. mars06.4917.0410 t 15 min
Søn. 7. mars06.4417.0810 t 24 min
Man. 8. mars06.3917.1210 t 33 min
Tir. 9. mars06.3517.1710 t 42 min
Ons. 10. mars06.3017.2110 t 51 min
Tor. 11. mars06.2617.2510 t 59 min
Fre. 12. mars06.2117.2911 t 8 min
Lør. 13. mars06.1717.3311 t 16 min
Søn. 14. mars06.1217.3711 t 25 min
Man. 15. mars06.0817.4111 t 33 min
Tir. 16. mars06.0317.4511 t 42 min
Ons. 17. mars05.5917.4911 t 50 min
Tor. 18. mars05.5417.5311 t 59 min
Fre. 19. mars05.5017.5712 t 7 min
Lør. 20. mars05.4518.0112 t 16 min
Søn. 21. mars05.4018.0512 t 25 min
Man. 22. mars05.3618.0912 t 33 min
Tir. 23. mars05.3118.1312 t 42 min
Ons. 24. mars05.2718.1712 t 50 min
Tor. 25. mars05.2218.2112 t 59 min
Fre. 26. mars05.1818.2513 t 7 min
Lør. 27. mars05.1318.2913 t 16 min
Søn. 28. mars06.0819.3313 t 25 min
Man. 29. mars06.0419.3713 t 33 min
Tir. 30. mars05.5919.4113 t 42 min
Ons. 31. mars05.5519.4513 t 50 min
April 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. apr.05.5019.4913 t 59 min
Fre. 2. apr.05.4519.5314 t 8 min
Lør. 3. apr.05.4119.5714 t 16 min
Søn. 4. apr.05.3620.0114 t 25 min
Man. 5. apr.05.3220.0514 t 33 min
Tir. 6. apr.05.2720.0914 t 42 min
Ons. 7. apr.05.2220.1314 t 51 min
Tor. 8. apr.05.1720.1715 t 0 min
Fre. 9. apr.05.1320.2215 t 9 min
Lør. 10. apr.05.0820.2615 t 18 min
Søn. 11. apr.05.0320.3015 t 27 min
Man. 12. apr.04.5920.3415 t 35 min
Tir. 13. apr.04.5420.3915 t 45 min
Ons. 14. apr.04.4920.4315 t 54 min
Tor. 15. apr.04.4420.4716 t 3 min
Fre. 16. apr.04.3920.5216 t 13 min
Lør. 17. apr.04.3420.5616 t 22 min
Søn. 18. apr.04.3021.0116 t 31 min
Man. 19. apr.04.2521.0516 t 40 min
Tir. 20. apr.04.2021.1016 t 50 min
Ons. 21. apr.04.1521.1517 t 0 min
Tor. 22. apr.04.1021.1917 t 9 min
Fre. 23. apr.04.0521.2417 t 19 min
Lør. 24. apr.03.5921.2917 t 30 min
Søn. 25. apr.03.5421.3417 t 40 min
Man. 26. apr.03.4921.3917 t 50 min
Tir. 27. apr.03.4421.4418 t 0 min
Ons. 28. apr.03.3921.4918 t 10 min
Tor. 29. apr.03.3321.5418 t 21 min
Fre. 30. apr.03.2821.5918 t 31 min
Mai 2027
DatoOppNedLengde
Lør. 1. mai03.2222.0518 t 43 min
Søn. 2. mai03.1722.1018 t 53 min
Man. 3. mai03.1122.1619 t 5 min
Tir. 4. mai03.0522.2219 t 17 min
Ons. 5. mai02.5922.2819 t 29 min
Tor. 6. mai02.5322.3419 t 41 min
Fre. 7. mai02.4722.4019 t 53 min
Lør. 8. mai02.4022.4720 t 7 min
Søn. 9. mai02.3422.5320 t 19 min
Man. 10. mai02.2723.0120 t 34 min
Tir. 11. mai02.2023.0820 t 48 min
Ons. 12. mai02.1223.1621 t 4 min
Tor. 13. mai02.0423.2521 t 21 min
Fre. 14. mai01.5523.3421 t 39 min
Lør. 15. mai01.4623.4622 t 0 min
Søn. 16. mai01.3523.5922 t 24 min
Man. 17. mai01.2100.2022 t 59 min
Tir. 18. mai01.0100.4123 t 40 min
Ons. 19. mai––Midnattssol
Tor. 20. mai––Midnattssol
Fre. 21. mai––Midnattssol
Lør. 22. mai––Midnattssol
Søn. 23. mai––Midnattssol
Man. 24. mai––Midnattssol
Tir. 25. mai––Midnattssol
Ons. 26. mai––Midnattssol
Tor. 27. mai––Midnattssol
Fre. 28. mai––Midnattssol
Lør. 29. mai––Midnattssol
Søn. 30. mai––Midnattssol
Man. 31. mai––Midnattssol
Juni 2027
DatoOppNedLengde
Tir. 1. juni––Midnattssol
Ons. 2. juni––Midnattssol
Tor. 3. juni––Midnattssol
Fre. 4. juni––Midnattssol
Lør. 5. juni––Midnattssol
Søn. 6. juni––Midnattssol
Man. 7. juni––Midnattssol
Tir. 8. juni––Midnattssol
Ons. 9. juni––Midnattssol
Tor. 10. juni––Midnattssol
Fre. 11. juni––Midnattssol
Lør. 12. juni––Midnattssol
Søn. 13. juni––Midnattssol
Man. 14. juni––Midnattssol
Tir. 15. juni––Midnattssol
Ons. 16. juni––Midnattssol
Tor. 17. juni––Midnattssol
Fre. 18. juni––Midnattssol
Lør. 19. juni––Midnattssol
Søn. 20. juni––Midnattssol
Man. 21. juni––Midnattssol
Tir. 22. juni––Midnattssol
Ons. 23. juni––Midnattssol
Tor. 24. juni––Midnattssol
Fre. 25. juni––Midnattssol
Lør. 26. juni––Midnattssol
Søn. 27. juni––Midnattssol
Man. 28. juni––Midnattssol
Tir. 29. juni––Midnattssol
Ons. 30. juni––Midnattssol
Juli 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. juli––Midnattssol
Fre. 2. juli––Midnattssol
Lør. 3. juli––Midnattssol
Søn. 4. juli––Midnattssol
Man. 5. juli––Midnattssol
Tir. 6. juli––Midnattssol
Ons. 7. juli––Midnattssol
Tor. 8. juli––Midnattssol
Fre. 9. juli––Midnattssol
Lør. 10. juli––Midnattssol
Søn. 11. juli––Midnattssol
Man. 12. juli––Midnattssol
Tir. 13. juli––Midnattssol
Ons. 14. juli––Midnattssol
Tor. 15. juli––Midnattssol
Fre. 16. juli––Midnattssol
Lør. 17. juli––Midnattssol
Søn. 18. juli––Midnattssol
Man. 19. juli––Midnattssol
Tir. 20. juli––Midnattssol
Ons. 21. juli––Midnattssol
Tor. 22. juli––Midnattssol
Fre. 23. juli––Midnattssol
Lør. 24. juli––Midnattssol
Søn. 25. juli––Midnattssol
Man. 26. juli––Midnattssol
Tir. 27. juli01.2500.0222 t 37 min
Ons. 28. juli01.4023.5022 t 10 min
Tor. 29. juli01.5223.4021 t 48 min
Fre. 30. juli02.0223.3121 t 29 min
Lør. 31. juli02.1123.2321 t 12 min
August 2027
DatoOppNedLengde
Søn. 1. aug.02.1923.1520 t 56 min
Man. 2. aug.02.2723.0820 t 41 min
Tir. 3. aug.02.3423.0120 t 27 min
Ons. 4. aug.02.4122.5420 t 13 min
Tor. 5. aug.02.4822.4820 t 0 min
Fre. 6. aug.02.5422.4119 t 47 min
Lør. 7. aug.03.0022.3519 t 35 min
Søn. 8. aug.03.0622.2919 t 23 min
Man. 9. aug.03.1222.2319 t 11 min
Tir. 10. aug.03.1722.1819 t 1 min
Ons. 11. aug.03.2322.1218 t 49 min
Tor. 12. aug.03.2822.0618 t 38 min
Fre. 13. aug.03.3322.0118 t 28 min
Lør. 14. aug.03.3821.5518 t 17 min
Søn. 15. aug.03.4421.5018 t 6 min
Man. 16. aug.03.4821.4517 t 57 min
Tir. 17. aug.03.5321.4017 t 47 min
Ons. 18. aug.03.5821.3417 t 36 min
Tor. 19. aug.04.0321.2917 t 26 min
Fre. 20. aug.04.0821.2417 t 16 min
Lør. 21. aug.04.1221.1917 t 7 min
Søn. 22. aug.04.1721.1416 t 57 min
Man. 23. aug.04.2121.0916 t 48 min
Tir. 24. aug.04.2621.0416 t 38 min
Ons. 25. aug.04.3020.5916 t 29 min
Tor. 26. aug.04.3520.5416 t 19 min
Fre. 27. aug.04.3920.5016 t 11 min
Lør. 28. aug.04.4320.4516 t 2 min
Søn. 29. aug.04.4720.4015 t 53 min
Man. 30. aug.04.5220.3515 t 43 min
Tir. 31. aug.04.5620.3015 t 34 min
September 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. sep.05.0020.2615 t 26 min
Tor. 2. sep.05.0420.2115 t 17 min
Fre. 3. sep.05.0820.1615 t 8 min
Lør. 4. sep.05.1220.1215 t 0 min
Søn. 5. sep.05.1620.0714 t 51 min
Man. 6. sep.05.2020.0214 t 42 min
Tir. 7. sep.05.2419.5814 t 34 min
Ons. 8. sep.05.2819.5314 t 25 min
Tor. 9. sep.05.3219.4814 t 16 min
Fre. 10. sep.05.3619.4414 t 8 min
Lør. 11. sep.05.4019.3913 t 59 min
Søn. 12. sep.05.4419.3413 t 50 min
Man. 13. sep.05.4819.3013 t 42 min
Tir. 14. sep.05.5219.2513 t 33 min
Ons. 15. sep.05.5619.2113 t 25 min
Tor. 16. sep.06.0019.1613 t 16 min
Fre. 17. sep.06.0419.1213 t 8 min
Lør. 18. sep.06.0819.0712 t 59 min
Søn. 19. sep.06.1119.0212 t 51 min
Man. 20. sep.06.1518.5812 t 43 min
Tir. 21. sep.06.1918.5312 t 34 min
Ons. 22. sep.06.2318.4912 t 26 min
Tor. 23. sep.06.2718.4412 t 17 min
Fre. 24. sep.06.3118.4012 t 9 min
Lør. 25. sep.06.3518.3512 t 0 min
Søn. 26. sep.06.3918.3111 t 52 min
Man. 27. sep.06.4218.2611 t 44 min
Tir. 28. sep.06.4618.2211 t 36 min
Ons. 29. sep.06.5018.1711 t 27 min
Tor. 30. sep.06.5418.1311 t 19 min
Oktober 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. okt.06.5818.0811 t 10 min
Lør. 2. okt.07.0218.0411 t 2 min
Søn. 3. okt.07.0617.5910 t 53 min
Man. 4. okt.07.1017.5410 t 44 min
Tir. 5. okt.07.1417.5010 t 36 min
Ons. 6. okt.07.1817.4510 t 27 min
Tor. 7. okt.07.2117.4110 t 20 min
Fre. 8. okt.07.2517.3610 t 11 min
Lør. 9. okt.07.2917.3210 t 3 min
Søn. 10. okt.07.3417.279 t 53 min
Man. 11. okt.07.3817.239 t 45 min
Tir. 12. okt.07.4217.189 t 36 min
Ons. 13. okt.07.4617.149 t 28 min
Tor. 14. okt.07.5017.099 t 19 min
Fre. 15. okt.07.5417.049 t 10 min
Lør. 16. okt.07.5817.009 t 2 min
Søn. 17. okt.08.0216.558 t 53 min
Man. 18. okt.08.0616.518 t 45 min
Tir. 19. okt.08.1116.468 t 35 min
Ons. 20. okt.08.1516.418 t 26 min
Tor. 21. okt.08.1916.378 t 18 min
Fre. 22. okt.08.2416.328 t 8 min
Lør. 23. okt.08.2816.277 t 59 min
Søn. 24. okt.08.3216.237 t 51 min
Man. 25. okt.08.3716.187 t 41 min
Tir. 26. okt.08.4116.137 t 32 min
Ons. 27. okt.08.4616.097 t 23 min
Tor. 28. okt.08.5016.047 t 14 min
Fre. 29. okt.08.5515.597 t 4 min
Lør. 30. okt.09.0015.546 t 54 min
Søn. 31. okt.08.0514.506 t 45 min
November 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. nov.08.0914.456 t 36 min
Tir. 2. nov.08.1414.406 t 26 min
Ons. 3. nov.08.1914.356 t 16 min
Tor. 4. nov.08.2414.306 t 6 min
Fre. 5. nov.08.2914.255 t 56 min
Lør. 6. nov.08.3414.205 t 46 min
Søn. 7. nov.08.3914.155 t 36 min
Man. 8. nov.08.4414.105 t 26 min
Tir. 9. nov.08.5014.055 t 15 min
Ons. 10. nov.08.5514.005 t 5 min
Tor. 11. nov.09.0113.544 t 53 min
Fre. 12. nov.09.0613.494 t 43 min
Lør. 13. nov.09.1213.444 t 32 min
Søn. 14. nov.09.1813.384 t 20 min
Man. 15. nov.09.2413.324 t 8 min
Tir. 16. nov.09.3013.273 t 57 min
Ons. 17. nov.09.3613.213 t 45 min
Tor. 18. nov.09.4313.143 t 31 min
Fre. 19. nov.09.5013.083 t 18 min
Lør. 20. nov.09.5713.023 t 5 min
Søn. 21. nov.10.0412.552 t 51 min
Man. 22. nov.10.1212.472 t 35 min
Tir. 23. nov.10.2112.392 t 18 min
Ons. 24. nov.10.3012.312 t 1 min
Tor. 25. nov.10.4112.211 t 40 min
Fre. 26. nov.10.5312.091 t 16 min
Lør. 27. nov.11.1211.5038 min
Søn. 28. nov.––Mørketid
Man. 29. nov.––Mørketid
Tir. 30. nov.––Mørketid
Desember 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. des.––Mørketid
Tor. 2. des.––Mørketid
Fre. 3. des.––Mørketid
Lør. 4. des.––Mørketid
Søn. 5. des.––Mørketid
Man. 6. des.––Mørketid
Tir. 7. des.––Mørketid
Ons. 8. des.––Mørketid
Tor. 9. des.––Mørketid
Fre. 10. des.––Mørketid
Lør. 11. des.––Mørketid
Søn. 12. des.––Mørketid
Man. 13. des.––Mørketid
Tir. 14. des.––Mørketid
Ons. 15. des.––Mørketid
Tor. 16. des.––Mørketid
Fre. 17. des.––Mørketid
Lør. 18. des.––Mørketid
Søn. 19. des.––Mørketid
Man. 20. des.––Mørketid
Tir. 21. des.––Mørketid
Ons. 22. des.––Mørketid
Tor. 23. des.––Mørketid
Fre. 24. des.––Mørketid
Lør. 25. des.––Mørketid
Søn. 26. des.––Mørketid
Man. 27. des.––Mørketid
Tir. 28. des.––Mørketid
Ons. 29. des.––Mørketid
Tor. 30. des.––Mørketid
Fre. 31. des.––Mørketid

Tidene er regnet ut for sentrum av Tromsø (69,65° nord, 18,96° øst, etter Kartverkets stedsnavnregister). Utregningen er kontrollert mot US Naval Observatory. De kan avvike med ett til to minutter fra andre kilder. Fjell og åser kan gjøre at sola blir borte tidligere der du bor.

Spørsmål og svar om sola i Tromsø

Når går sola ned i Tromsø i dag?
Tidene for i dag står øverst på siden og regnes ut på nytt hver dag. Mandag 16. november 2026 står sola opp kl. 09.32 og går ned kl. 13.25, og dagen varer 3 t 53 min.
Når er den lengste dagen i Tromsø?
Ved sommersolverv, mandag 21. juni 2027. Da er det midnattssol, og sola går ikke ned.
Når er den korteste dagen i Tromsø?
Ved vintersolverv, mandag 21. desember 2026. Da er det mørketid, og sola kommer ikke over horisonten.
Når er det midnattssol i Tromsø?
Sola går ikke ned i Tromsø fra 19. mai – 26. juli 2027. Det er 69 døgn.
Når er det mørketid i Tromsø?
Sola er under horisonten hele døgnet i Tromsø fra 28. november 2026 – 14. januar 2027. Det er 48 døgn.
Hvordan er tidene regnet ut?
Tidene gjelder sentrum av byen med fri sikt mot en flat horisont. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten. Fjell og åser kan gjøre at du ser sola senere om morgenen og mister den tidligere om kvelden.

Andre byer

Flere steder i Troms:

Se også solverv og jevndøgn, når klokka stilles og fullmåne.