Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang
Soloppgang og solnedgang i dag
Her ser du når sola står opp og går ned i dag i 129 norske byer og tettsteder. Velg en by for å se tidene dag for dag hele året. Alle klokkeslett er i norsk tid.
| By | Fylke | Opp | Ned | Lengde |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Finnmark | 09.22 | 13.01 | 3 t 39 min |
| Arendal | Agder | 08.16 | 16.03 | 7 t 47 min |
| Asker | Akershus | 08.17 | 15.48 | 7 t 31 min |
| Askim | Østfold | 08.13 | 15.46 | 7 t 33 min |
| Bardufoss | Troms | 09.21 | 13.39 | 4 t 18 min |
| Bergen | Vestland | 08.41 | 16.05 | 7 t 24 min |
| Bodø | Nordland | 09.09 | 14.24 | 5 t 15 min |
| Brekstad | Trøndelag | 08.49 | 15.22 | 6 t 33 min |
| Brevik | Telemark | 08.16 | 15.55 | 7 t 39 min |
| Brumunddal | Innlandet | 08.22 | 15.39 | 7 t 17 min |
| Bryne | Rogaland | 08.30 | 16.14 | 7 t 44 min |
| Brønnøysund | Nordland | 08.56 | 14.55 | 5 t 59 min |
| Båtsfjord | Finnmark | 09.14 | 12.17 | 3 t 3 min |
| Drammen | Buskerud | 08.18 | 15.49 | 7 t 31 min |
| Drøbak | Akershus | 08.16 | 15.48 | 7 t 32 min |
| Egersund | Rogaland | 08.27 | 16.14 | 7 t 47 min |
| Elverum | Innlandet | 08.20 | 15.36 | 7 t 16 min |
| Fagernes | Innlandet | 08.30 | 15.45 | 7 t 15 min |
| Farsund | Agder | 08.22 | 16.12 | 7 t 50 min |
| Fauske | Nordland | 09.05 | 14.21 | 5 t 16 min |
| Finnsnes | Troms | 09.27 | 13.38 | 4 t 11 min |
| Flekkefjord | Agder | 08.24 | 16.12 | 7 t 48 min |
| Florø | Vestland | 08.51 | 15.58 | 7 t 7 min |
| Fosnavåg | Møre og Romsdal | 08.54 | 15.50 | 6 t 56 min |
| Fredrikstad | Østfold | 08.12 | 15.50 | 7 t 38 min |
| Førde | Vestland | 08.47 | 15.55 | 7 t 8 min |
| Geilo | Buskerud | 08.31 | 15.52 | 7 t 21 min |
| Gjøvik | Innlandet | 08.23 | 15.41 | 7 t 18 min |
| Grimstad | Agder | 08.16 | 16.04 | 7 t 48 min |
| Halden | Østfold | 08.09 | 15.48 | 7 t 39 min |
| Hamar | Innlandet | 08.21 | 15.39 | 7 t 18 min |
| Hammerfest | Finnmark | 09.39 | 12.40 | 3 t 1 min |
| Harstad | Troms | 09.24 | 13.52 | 4 t 28 min |
| Haugesund | Rogaland | 08.36 | 16.11 | 7 t 35 min |
| Hokksund | Buskerud | 08.19 | 15.50 | 7 t 31 min |
| Holmestrand | Vestfold | 08.16 | 15.50 | 7 t 34 min |
| Honningsvåg | Finnmark | 09.40 | 12.20 | 2 t 40 min |
| Horten | Vestfold | 08.15 | 15.50 | 7 t 35 min |
| Hønefoss | Buskerud | 08.20 | 15.46 | 7 t 26 min |
| Jessheim | Akershus | 08.16 | 15.43 | 7 t 27 min |
| Jørpeland | Rogaland | 08.30 | 16.10 | 7 t 40 min |
| Karasjok | Finnmark | 09.02 | 13.03 | 4 t 1 min |
| Kautokeino | Finnmark | 09.02 | 13.22 | 4 t 20 min |
| Kirkenes | Finnmark | 08.49 | 12.39 | 3 t 50 min |
| Kleppestø | Vestland | 08.42 | 16.05 | 7 t 23 min |
| Kløfta | Akershus | 08.16 | 15.43 | 7 t 27 min |
| Knarvik | Vestland | 08.43 | 16.04 | 7 t 21 min |
| Kolbotn | Akershus | 08.16 | 15.46 | 7 t 30 min |
| Kolvereid | Trøndelag | 08.52 | 15.04 | 6 t 12 min |
| Kongsberg | Buskerud | 08.20 | 15.52 | 7 t 32 min |
| Kongsvinger | Innlandet | 08.13 | 15.39 | 7 t 26 min |
| Kopervik | Rogaland | 08.35 | 16.12 | 7 t 37 min |
| Kragerø | Telemark | 08.16 | 15.58 | 7 t 42 min |
| Kristiansand | Agder | 08.17 | 16.07 | 7 t 50 min |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 08.52 | 15.35 | 6 t 43 min |
| Kvinesdal | Agder | 08.23 | 16.11 | 7 t 48 min |
| Lakselv | Finnmark | 09.17 | 12.52 | 3 t 35 min |
| Langesund | Telemark | 08.15 | 15.56 | 7 t 41 min |
| Larvik | Vestfold | 08.14 | 15.54 | 7 t 40 min |
| Leknes | Nordland | 09.25 | 14.14 | 4 t 49 min |
| Levanger | Trøndelag | 08.43 | 15.15 | 6 t 32 min |
| Lillehammer | Innlandet | 08.26 | 15.39 | 7 t 13 min |
| Lillesand | Agder | 08.16 | 16.05 | 7 t 49 min |
| Lillestrøm | Akershus | 08.16 | 15.45 | 7 t 29 min |
| Longyearbyen | Svalbard | – | – | Mørketid |
| Lyngdal | Agder | 08.21 | 16.11 | 7 t 50 min |
| Mandal | Agder | 08.19 | 16.10 | 7 t 51 min |
| Mo i Rana | Nordland | 08.58 | 14.38 | 5 t 40 min |
| Moelv | Innlandet | 08.23 | 15.40 | 7 t 17 min |
| Molde | Møre og Romsdal | 08.51 | 15.40 | 6 t 49 min |
| Mosjøen | Nordland | 08.56 | 14.47 | 5 t 51 min |
| Moss | Østfold | 08.14 | 15.49 | 7 t 35 min |
| Mysen | Østfold | 08.12 | 15.46 | 7 t 34 min |
| Måløy | Vestland | 08.53 | 15.55 | 7 t 2 min |
| Namsos | Trøndelag | 08.49 | 15.08 | 6 t 19 min |
| Narvik | Nordland | 09.15 | 13.55 | 4 t 40 min |
| Nesoddtangen | Akershus | 08.17 | 15.47 | 7 t 30 min |
| Notodden | Telemark | 08.20 | 15.54 | 7 t 34 min |
| Odda | Vestland | 08.35 | 16.02 | 7 t 27 min |
| Oppdal | Trøndelag | 08.40 | 15.31 | 6 t 51 min |
| Orkanger | Trøndelag | 08.45 | 15.25 | 6 t 40 min |
| Oslo | Oslo | 08.17 | 15.46 | 7 t 29 min |
| Osøyro | Vestland | 08.40 | 16.05 | 7 t 25 min |
| Otta | Innlandet | 08.34 | 15.38 | 7 t 4 min |
| Porsgrunn | Telemark | 08.16 | 15.55 | 7 t 39 min |
| Raufoss | Innlandet | 08.22 | 15.41 | 7 t 19 min |
| Risør | Agder | 08.16 | 15.59 | 7 t 43 min |
| Rjukan | Telemark | 08.25 | 15.55 | 7 t 30 min |
| Røros | Trøndelag | 08.33 | 15.25 | 6 t 52 min |
| Rørvik | Trøndelag | 08.54 | 15.05 | 6 t 11 min |
| Sandefjord | Vestfold | 08.14 | 15.53 | 7 t 39 min |
| Sandnes | Rogaland | 08.30 | 16.12 | 7 t 42 min |
| Sandnessjøen | Nordland | 09.00 | 14.47 | 5 t 47 min |
| Sandvika | Akershus | 08.17 | 15.47 | 7 t 30 min |
| Sarpsborg | Østfold | 08.11 | 15.48 | 7 t 37 min |
| Sauda | Rogaland | 08.33 | 16.05 | 7 t 32 min |
| Setermoen | Troms | 09.18 | 13.43 | 4 t 25 min |
| Ski | Akershus | 08.15 | 15.47 | 7 t 32 min |
| Skien | Telemark | 08.17 | 15.55 | 7 t 38 min |
| Skudeneshavn | Rogaland | 08.34 | 16.13 | 7 t 39 min |
| Sogndal | Vestland | 08.40 | 15.52 | 7 t 12 min |
| Sola | Rogaland | 08.31 | 16.13 | 7 t 42 min |
| Sortland | Nordland | 09.27 | 13.58 | 4 t 31 min |
| Stathelle | Telemark | 08.16 | 15.56 | 7 t 40 min |
| Stavanger | Rogaland | 08.31 | 16.12 | 7 t 41 min |
| Stavern | Vestfold | 08.14 | 15.54 | 7 t 40 min |
| Steinkjer | Trøndelag | 08.44 | 15.12 | 6 t 28 min |
| Stjørdal | Trøndelag | 08.42 | 15.19 | 6 t 37 min |
| Stokmarknes | Nordland | 09.27 | 14.02 | 4 t 35 min |
| Stord | Vestland | 08.37 | 16.08 | 7 t 31 min |
| Svolvær | Nordland | 09.23 | 14.09 | 4 t 46 min |
| Tromsø | Troms | 09.32 | 13.25 | 3 t 53 min |
| Trondheim | Trøndelag | 08.44 | 15.22 | 6 t 38 min |
| Tvedestrand | Agder | 08.16 | 16.01 | 7 t 45 min |
| Tynset | Innlandet | 08.33 | 15.30 | 6 t 57 min |
| Tønsberg | Vestfold | 08.14 | 15.51 | 7 t 37 min |
| Ulsteinvik | Møre og Romsdal | 08.53 | 15.49 | 6 t 56 min |
| Vadsø | Finnmark | 08.58 | 12.32 | 3 t 34 min |
| Vardø | Finnmark | 09.01 | 12.19 | 3 t 18 min |
| Vennesla | Agder | 08.18 | 16.07 | 7 t 49 min |
| Verdal | Trøndelag | 08.43 | 15.14 | 6 t 31 min |
| Vinstra | Innlandet | 08.32 | 15.39 | 7 t 7 min |
| Volda | Møre og Romsdal | 08.51 | 15.49 | 6 t 58 min |
| Ørsta | Møre og Romsdal | 08.51 | 15.49 | 6 t 58 min |
| Åkrehamn | Rogaland | 08.35 | 16.12 | 7 t 37 min |
| Ålesund | Møre og Romsdal | 08.53 | 15.47 | 6 t 54 min |
| Åndalsnes | Møre og Romsdal | 08.48 | 15.40 | 6 t 52 min |
| Ås | Akershus | 08.15 | 15.47 | 7 t 32 min |
| Åsgårdstrand | Vestfold | 08.14 | 15.51 | 7 t 37 min |
Tidene gjelder sentrum av byen med fri sikt mot horisonten, og er regnet ut og kontrollert mot US Naval Observatory. De kan avvike med ett til to minutter fra andre kilder.
Velg by etter fylke
Agder: Arendal · Farsund · Flekkefjord · Grimstad · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lyngdal · Mandal · Risør · Tvedestrand · Vennesla
Akershus: Asker · Drøbak · Jessheim · Kløfta · Kolbotn · Lillestrøm · Nesoddtangen · Sandvika · Ski · Ås
Buskerud: Drammen · Geilo · Hokksund · Hønefoss · Kongsberg
Finnmark: Alta · Båtsfjord · Hammerfest · Honningsvåg · Karasjok · Kautokeino · Kirkenes · Lakselv · Vadsø · Vardø
Innlandet: Brumunddal · Elverum · Fagernes · Gjøvik · Hamar · Kongsvinger · Lillehammer · Moelv · Otta · Raufoss · Tynset · Vinstra
Møre og Romsdal: Fosnavåg · Kristiansund · Molde · Ulsteinvik · Volda · Ørsta · Ålesund · Åndalsnes
Nordland: Bodø · Brønnøysund · Fauske · Leknes · Mo i Rana · Mosjøen · Narvik · Sandnessjøen · Sortland · Stokmarknes · Svolvær
Oslo: Oslo
Rogaland: Bryne · Egersund · Haugesund · Jørpeland · Kopervik · Sandnes · Sauda · Skudeneshavn · Sola · Stavanger · Åkrehamn
Svalbard: Longyearbyen
Telemark: Brevik · Kragerø · Langesund · Notodden · Porsgrunn · Rjukan · Skien · Stathelle
Troms: Bardufoss · Finnsnes · Harstad · Setermoen · Tromsø
Trøndelag: Brekstad · Kolvereid · Levanger · Namsos · Oppdal · Orkanger · Røros · Rørvik · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Verdal
Vestfold: Holmestrand · Horten · Larvik · Sandefjord · Stavern · Tønsberg · Åsgårdstrand
Vestland: Bergen · Florø · Førde · Kleppestø · Knarvik · Måløy · Odda · Osøyro · Sogndal · Stord
Østfold: Askim · Fredrikstad · Halden · Moss · Mysen · Sarpsborg
Når snur sola?
Dagene er kortest ved vintersolverv og lengst ved sommersolverv. Neste vintersolverv er mandag 21. desember 2026, og neste sommersolverv er mandag 21. juni 2027.
Rundt solverv endrer dagens lengde seg sakte, bare noen sekunder eller minutter per dag. Rundt jevndøgn i mars og september går det fortest. Se klokkeslettene på siden om solverv og jevndøgn.
Midnattssol og mørketid
Nord for polarsirkelen går ikke sola ned om sommeren, og om vinteren kommer den ikke over horisonten. I tabellen står det da «Midnattssol» eller «Mørketid» i stedet for klokkeslett. Se datoene for elleve byer på siden om midnattssol og mørketid.
Sommertid og vintertid
Klokkeslettene følger norsk tid. Når klokka stilles en time fram i mars, kommer både soloppgang og solnedgang en time senere på klokka. I oktober stilles den tilbake. Se når klokka stilles. Sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.
Spørsmål og svar om soloppgang og solnedgang
- Når går sola ned i dag?
- Det kommer an på hvor du er. Tabellen øverst viser dagens tider for 129 byer og regnes ut på nytt hver dag. Mandag 16. november 2026 går sola ned kl. 15.46 i Oslo.
- Hvorfor er tidene så forskjellige i sør og nord?
- Jordaksen heller, så dagens lengde endrer seg mer jo lenger nord du kommer. Om sommeren er dagene lengst i nord, og nord for polarsirkelen går ikke sola ned. Om vinteren er det omvendt.
- Når snur sola?
- Sola snur ved vintersolverv, mandag 21. desember 2026. Etter det blir dagene lengre. Ved sommersolverv, mandag 21. juni 2027, snur den igjen, og dagene blir kortere.
- Hva regnes som soloppgang og solnedgang?
- Soloppgang er når den øvre kanten av sola kommer over horisonten, og solnedgang er når den forsvinner under. Det er lyst en stund før soloppgang og etter solnedgang. Den tiden kalles tussmørke eller skumring.