Hopp til innholdet

– norsk kalender med ukenummer, helligdager og røde dager

Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Bodø

Soloppgang og solnedgang i Bodø

Her ser du når sola står opp og går ned i Bodø i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.

Sola i Bodø i dag

Mandag 16. november 2026

  • 09.09soloppgang
  • 14.24solnedgang
  • 5 t 15 mindagens lengde

Dagen er 8 min kortere enn i går.

Lengste og korteste dag i Bodø

DatoOppNedLengde
Korteste dag (vintersolverv)21. desember 202611.3612.2549 min
Lengste dag (sommersolverv)21. juni 2027––Midnattssol

Midnattssol: 1. juni – 13. juli 2027 (43 døgn). Se midnattssol og mørketid for flere byer.

Sola i Bodø måned for måned

Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned
DatoOppNedLengde
15. november 202609.0514.285 t 23 min
15. desember 202611.2012.351 t 15 min
15. januar 202710.2014.043 t 44 min
15. februar 202708.1716.188 t 1 min
15. mars 202706.2418.0011 t 36 min
15. april 202705.1720.5115 t 34 min
15. mai 202703.0522.5619 t 51 min
15. juni 2027––Midnattssol
15. juli 202701.4700.2122 t 34 min
15. august 202704.2821.4317 t 15 min
15. september 202706.1919.3413 t 15 min
15. oktober 202708.0217.339 t 31 min

Soloppgang og solnedgang i Bodø dag for dag

Velg en måned for å se tidene for hver dag.

November 2026
DatoOppNedLengde
Søn. 1. nov.08.0715.247 t 17 min
Man. 2. nov.08.1115.207 t 9 min
Tir. 3. nov.08.1515.167 t 1 min
Ons. 4. nov.08.1915.126 t 53 min
Tor. 5. nov.08.2315.086 t 45 min
Fre. 6. nov.08.2715.046 t 37 min
Lør. 7. nov.08.3115.006 t 29 min
Søn. 8. nov.08.3514.566 t 21 min
Man. 9. nov.08.3914.526 t 13 min
Tir. 10. nov.08.4314.486 t 5 min
Ons. 11. nov.08.4814.445 t 56 min
Tor. 12. nov.08.5214.405 t 48 min
Fre. 13. nov.08.5614.365 t 40 min
Lør. 14. nov.09.0014.325 t 32 min
Søn. 15. nov.09.0514.285 t 23 min
Man. 16. nov.09.0914.245 t 15 min
Tir. 17. nov.09.1314.205 t 7 min
Ons. 18. nov.09.1814.164 t 58 min
Tor. 19. nov.09.2214.124 t 50 min
Fre. 20. nov.09.2714.084 t 41 min
Lør. 21. nov.09.3114.044 t 33 min
Søn. 22. nov.09.3614.014 t 25 min
Man. 23. nov.09.4013.574 t 17 min
Tir. 24. nov.09.4513.534 t 8 min
Ons. 25. nov.09.4913.494 t 0 min
Tor. 26. nov.09.5413.453 t 51 min
Fre. 27. nov.09.5813.413 t 43 min
Lør. 28. nov.10.0313.373 t 34 min
Søn. 29. nov.10.0813.333 t 25 min
Man. 30. nov.10.1213.293 t 17 min
Desember 2026
DatoOppNedLengde
Tir. 1. des.10.1713.253 t 8 min
Ons. 2. des.10.2113.223 t 1 min
Tor. 3. des.10.2613.182 t 52 min
Fre. 4. des.10.3113.142 t 43 min
Lør. 5. des.10.3513.102 t 35 min
Søn. 6. des.10.4013.062 t 26 min
Man. 7. des.10.4513.032 t 18 min
Tir. 8. des.10.4912.592 t 10 min
Ons. 9. des.10.5412.552 t 1 min
Tor. 10. des.10.5812.521 t 54 min
Fre. 11. des.11.0312.481 t 45 min
Lør. 12. des.11.0712.451 t 38 min
Søn. 13. des.11.1112.411 t 30 min
Man. 14. des.11.1612.381 t 22 min
Tir. 15. des.11.2012.351 t 15 min
Ons. 16. des.11.2312.321 t 9 min
Tor. 17. des.11.2712.301 t 3 min
Fre. 18. des.11.3012.2858 min
Lør. 19. des.11.3312.2653 min
Søn. 20. des.11.3512.2550 min
Man. 21. des.11.3612.2549 min
Tir. 22. des.11.3612.2549 min
Ons. 23. des.11.3612.2751 min
Tor. 24. des.11.3512.2954 min
Fre. 25. des.11.3312.3259 min
Lør. 26. des.11.3112.351 t 4 min
Søn. 27. des.11.2812.391 t 11 min
Man. 28. des.11.2612.421 t 16 min
Tir. 29. des.11.2212.471 t 25 min
Ons. 30. des.11.1912.511 t 32 min
Tor. 31. des.11.1612.551 t 39 min
Januar 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. jan.11.1213.001 t 48 min
Lør. 2. jan.11.0913.041 t 55 min
Søn. 3. jan.11.0513.092 t 4 min
Man. 4. jan.11.0213.132 t 11 min
Tir. 5. jan.10.5813.182 t 20 min
Ons. 6. jan.10.5413.222 t 28 min
Tor. 7. jan.10.5013.272 t 37 min
Fre. 8. jan.10.4713.322 t 45 min
Lør. 9. jan.10.4313.372 t 54 min
Søn. 10. jan.10.3913.413 t 2 min
Man. 11. jan.10.3513.463 t 11 min
Tir. 12. jan.10.3113.513 t 20 min
Ons. 13. jan.10.2713.553 t 28 min
Tor. 14. jan.10.2314.003 t 37 min
Fre. 15. jan.10.2014.043 t 44 min
Lør. 16. jan.10.1614.093 t 53 min
Søn. 17. jan.10.1214.144 t 2 min
Man. 18. jan.10.0814.184 t 10 min
Tir. 19. jan.10.0414.234 t 19 min
Ons. 20. jan.10.0014.274 t 27 min
Tor. 21. jan.09.5614.324 t 36 min
Fre. 22. jan.09.5214.364 t 44 min
Lør. 23. jan.09.4814.414 t 53 min
Søn. 24. jan.09.4414.455 t 1 min
Man. 25. jan.09.4014.505 t 10 min
Tir. 26. jan.09.3614.545 t 18 min
Ons. 27. jan.09.3214.595 t 27 min
Tor. 28. jan.09.2815.035 t 35 min
Fre. 29. jan.09.2415.075 t 43 min
Lør. 30. jan.09.2015.125 t 52 min
Søn. 31. jan.09.1715.165 t 59 min
Februar 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. feb.09.1315.206 t 7 min
Tir. 2. feb.09.0915.256 t 16 min
Ons. 3. feb.09.0515.296 t 24 min
Tor. 4. feb.09.0115.336 t 32 min
Fre. 5. feb.08.5715.376 t 40 min
Lør. 6. feb.08.5315.416 t 48 min
Søn. 7. feb.08.4915.456 t 56 min
Man. 8. feb.08.4515.507 t 5 min
Tir. 9. feb.08.4115.547 t 13 min
Ons. 10. feb.08.3715.587 t 21 min
Tor. 11. feb.08.3316.027 t 29 min
Fre. 12. feb.08.2916.067 t 37 min
Lør. 13. feb.08.2516.107 t 45 min
Søn. 14. feb.08.2116.147 t 53 min
Man. 15. feb.08.1716.188 t 1 min
Tir. 16. feb.08.1316.228 t 9 min
Ons. 17. feb.08.0916.258 t 16 min
Tor. 18. feb.08.0516.298 t 24 min
Fre. 19. feb.08.0116.338 t 32 min
Lør. 20. feb.07.5716.378 t 40 min
Søn. 21. feb.07.5316.418 t 48 min
Man. 22. feb.07.4916.458 t 56 min
Tir. 23. feb.07.4516.489 t 3 min
Ons. 24. feb.07.4116.529 t 11 min
Tor. 25. feb.07.3716.569 t 19 min
Fre. 26. feb.07.3316.599 t 26 min
Lør. 27. feb.07.2917.039 t 34 min
Søn. 28. feb.07.2517.079 t 42 min
Mars 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. mars07.2117.119 t 50 min
Tir. 2. mars07.1717.149 t 57 min
Ons. 3. mars07.1217.1810 t 6 min
Tor. 4. mars07.0817.2110 t 13 min
Fre. 5. mars07.0417.2510 t 21 min
Lør. 6. mars07.0017.2910 t 29 min
Søn. 7. mars06.5617.3210 t 36 min
Man. 8. mars06.5217.3610 t 44 min
Tir. 9. mars06.4817.3910 t 51 min
Ons. 10. mars06.4417.4310 t 59 min
Tor. 11. mars06.4017.4611 t 6 min
Fre. 12. mars06.3617.5011 t 14 min
Lør. 13. mars06.3217.5311 t 21 min
Søn. 14. mars06.2817.5711 t 29 min
Man. 15. mars06.2418.0011 t 36 min
Tir. 16. mars06.2018.0411 t 44 min
Ons. 17. mars06.1618.0711 t 51 min
Tor. 18. mars06.1218.1111 t 59 min
Fre. 19. mars06.0818.1412 t 6 min
Lør. 20. mars06.0418.1812 t 14 min
Søn. 21. mars06.0018.2112 t 21 min
Man. 22. mars05.5618.2512 t 29 min
Tir. 23. mars05.5218.2812 t 36 min
Ons. 24. mars05.4718.3212 t 45 min
Tor. 25. mars05.4318.3512 t 52 min
Fre. 26. mars05.3918.3913 t 0 min
Lør. 27. mars05.3518.4213 t 7 min
Søn. 28. mars06.3119.4613 t 15 min
Man. 29. mars06.2719.4913 t 22 min
Tir. 30. mars06.2319.5313 t 30 min
Ons. 31. mars06.1919.5613 t 37 min
April 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. apr.06.1520.0013 t 45 min
Fre. 2. apr.06.1120.0413 t 53 min
Lør. 3. apr.06.0720.0714 t 0 min
Søn. 4. apr.06.0220.1114 t 9 min
Man. 5. apr.05.5820.1414 t 16 min
Tir. 6. apr.05.5420.1814 t 24 min
Ons. 7. apr.05.5020.2114 t 31 min
Tor. 8. apr.05.4620.2514 t 39 min
Fre. 9. apr.05.4220.2914 t 47 min
Lør. 10. apr.05.3820.3214 t 54 min
Søn. 11. apr.05.3420.3615 t 2 min
Man. 12. apr.05.2920.3915 t 10 min
Tir. 13. apr.05.2520.4315 t 18 min
Ons. 14. apr.05.2120.4715 t 26 min
Tor. 15. apr.05.1720.5115 t 34 min
Fre. 16. apr.05.1320.5415 t 41 min
Lør. 17. apr.05.0920.5815 t 49 min
Søn. 18. apr.05.0421.0215 t 58 min
Man. 19. apr.05.0021.0616 t 6 min
Tir. 20. apr.04.5621.0916 t 13 min
Ons. 21. apr.04.5221.1316 t 21 min
Tor. 22. apr.04.4821.1716 t 29 min
Fre. 23. apr.04.4321.2116 t 38 min
Lør. 24. apr.04.3921.2516 t 46 min
Søn. 25. apr.04.3521.2916 t 54 min
Man. 26. apr.04.3121.3317 t 2 min
Tir. 27. apr.04.2621.3717 t 11 min
Ons. 28. apr.04.2221.4117 t 19 min
Tor. 29. apr.04.1821.4517 t 27 min
Fre. 30. apr.04.1321.4917 t 36 min
Mai 2027
DatoOppNedLengde
Lør. 1. mai04.0921.5317 t 44 min
Søn. 2. mai04.0521.5717 t 52 min
Man. 3. mai04.0022.0218 t 2 min
Tir. 4. mai03.5622.0618 t 10 min
Ons. 5. mai03.5122.1018 t 19 min
Tor. 6. mai03.4722.1518 t 28 min
Fre. 7. mai03.4222.1918 t 37 min
Lør. 8. mai03.3822.2318 t 45 min
Søn. 9. mai03.3322.2818 t 55 min
Man. 10. mai03.2922.3319 t 4 min
Tir. 11. mai03.2422.3719 t 13 min
Ons. 12. mai03.1922.4219 t 23 min
Tor. 13. mai03.1522.4719 t 32 min
Fre. 14. mai03.1022.5119 t 41 min
Lør. 15. mai03.0522.5619 t 51 min
Søn. 16. mai03.0023.0120 t 1 min
Man. 17. mai02.5523.0620 t 11 min
Tir. 18. mai02.5023.1220 t 22 min
Ons. 19. mai02.4523.1720 t 32 min
Tor. 20. mai02.4023.2320 t 43 min
Fre. 21. mai02.3523.2820 t 53 min
Lør. 22. mai02.2923.3421 t 5 min
Søn. 23. mai02.2323.4021 t 17 min
Man. 24. mai02.1823.4721 t 29 min
Tir. 25. mai02.1123.5321 t 42 min
Ons. 26. mai02.0500.0121 t 56 min
Tor. 27. mai01.5800.0822 t 10 min
Fre. 28. mai01.5000.1722 t 27 min
Lør. 29. mai01.4100.2822 t 47 min
Søn. 30. mai01.3100.4523 t 14 min
Man. 31. mai01.1401.0023 t 46 min
Juni 2027
DatoOppNedLengde
Tir. 1. juni––Midnattssol
Ons. 2. juni––Midnattssol
Tor. 3. juni––Midnattssol
Fre. 4. juni––Midnattssol
Lør. 5. juni––Midnattssol
Søn. 6. juni––Midnattssol
Man. 7. juni––Midnattssol
Tir. 8. juni––Midnattssol
Ons. 9. juni––Midnattssol
Tor. 10. juni––Midnattssol
Fre. 11. juni––Midnattssol
Lør. 12. juni––Midnattssol
Søn. 13. juni––Midnattssol
Man. 14. juni––Midnattssol
Tir. 15. juni––Midnattssol
Ons. 16. juni––Midnattssol
Tor. 17. juni––Midnattssol
Fre. 18. juni––Midnattssol
Lør. 19. juni––Midnattssol
Søn. 20. juni––Midnattssol
Man. 21. juni––Midnattssol
Tir. 22. juni––Midnattssol
Ons. 23. juni––Midnattssol
Tor. 24. juni––Midnattssol
Fre. 25. juni––Midnattssol
Lør. 26. juni––Midnattssol
Søn. 27. juni––Midnattssol
Man. 28. juni––Midnattssol
Tir. 29. juni––Midnattssol
Ons. 30. juni––Midnattssol
Juli 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. juli––Midnattssol
Fre. 2. juli––Midnattssol
Lør. 3. juli––Midnattssol
Søn. 4. juli––Midnattssol
Man. 5. juli––Midnattssol
Tir. 6. juli––Midnattssol
Ons. 7. juli––Midnattssol
Tor. 8. juli––Midnattssol
Fre. 9. juli––Midnattssol
Lør. 10. juli––Midnattssol
Søn. 11. juli––Midnattssol
Man. 12. juli––Midnattssol
Tir. 13. juli––Midnattssol
Ons. 14. juli01.3500.3022 t 55 min
Tor. 15. juli01.4700.2122 t 34 min
Fre. 16. juli01.5700.1322 t 16 min
Lør. 17. juli02.0500.0622 t 1 min
Søn. 18. juli02.1223.5921 t 47 min
Man. 19. juli02.1923.5321 t 34 min
Tir. 20. juli02.2623.4721 t 21 min
Ons. 21. juli02.3223.4121 t 9 min
Tor. 22. juli02.3823.3520 t 57 min
Fre. 23. juli02.4323.3020 t 47 min
Lør. 24. juli02.4923.2520 t 36 min
Søn. 25. juli02.5423.1920 t 25 min
Man. 26. juli02.5923.1420 t 15 min
Tir. 27. juli03.0423.0920 t 5 min
Ons. 28. juli03.0923.0519 t 56 min
Tor. 29. juli03.1423.0019 t 46 min
Fre. 30. juli03.1922.5519 t 36 min
Lør. 31. juli03.2422.5019 t 26 min
August 2027
DatoOppNedLengde
Søn. 1. aug.03.2822.4619 t 18 min
Man. 2. aug.03.3322.4119 t 8 min
Tir. 3. aug.03.3722.3618 t 59 min
Ons. 4. aug.03.4222.3218 t 50 min
Tor. 5. aug.03.4622.2718 t 41 min
Fre. 6. aug.03.5122.2318 t 32 min
Lør. 7. aug.03.5522.1818 t 23 min
Søn. 8. aug.03.5922.1418 t 15 min
Man. 9. aug.04.0322.0918 t 6 min
Tir. 10. aug.04.0722.0517 t 58 min
Ons. 11. aug.04.1122.0117 t 50 min
Tor. 12. aug.04.1621.5617 t 40 min
Fre. 13. aug.04.2021.5217 t 32 min
Lør. 14. aug.04.2421.4817 t 24 min
Søn. 15. aug.04.2821.4317 t 15 min
Man. 16. aug.04.3121.3917 t 8 min
Tir. 17. aug.04.3521.3517 t 0 min
Ons. 18. aug.04.3921.3116 t 52 min
Tor. 19. aug.04.4321.2616 t 43 min
Fre. 20. aug.04.4721.2216 t 35 min
Lør. 21. aug.04.5121.1816 t 27 min
Søn. 22. aug.04.5421.1416 t 20 min
Man. 23. aug.04.5821.0916 t 11 min
Tir. 24. aug.05.0221.0516 t 3 min
Ons. 25. aug.05.0621.0115 t 55 min
Tor. 26. aug.05.0920.5715 t 48 min
Fre. 27. aug.05.1320.5315 t 40 min
Lør. 28. aug.05.1620.4815 t 32 min
Søn. 29. aug.05.2020.4415 t 24 min
Man. 30. aug.05.2420.4015 t 16 min
Tir. 31. aug.05.2720.3615 t 9 min
September 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. sep.05.3120.3215 t 1 min
Tor. 2. sep.05.3420.2814 t 54 min
Fre. 3. sep.05.3820.2414 t 46 min
Lør. 4. sep.05.4120.1914 t 38 min
Søn. 5. sep.05.4520.1514 t 30 min
Man. 6. sep.05.4820.1114 t 23 min
Tir. 7. sep.05.5220.0714 t 15 min
Ons. 8. sep.05.5520.0314 t 8 min
Tor. 9. sep.05.5919.5914 t 0 min
Fre. 10. sep.06.0219.5513 t 53 min
Lør. 11. sep.06.0619.5113 t 45 min
Søn. 12. sep.06.0919.4713 t 38 min
Man. 13. sep.06.1219.4213 t 30 min
Tir. 14. sep.06.1619.3813 t 22 min
Ons. 15. sep.06.1919.3413 t 15 min
Tor. 16. sep.06.2319.3013 t 7 min
Fre. 17. sep.06.2619.2613 t 0 min
Lør. 18. sep.06.2919.2212 t 53 min
Søn. 19. sep.06.3319.1812 t 45 min
Man. 20. sep.06.3619.1412 t 38 min
Tir. 21. sep.06.3919.1012 t 31 min
Ons. 22. sep.06.4319.0612 t 23 min
Tor. 23. sep.06.4619.0212 t 16 min
Fre. 24. sep.06.5018.5812 t 8 min
Lør. 25. sep.06.5318.5412 t 1 min
Søn. 26. sep.06.5618.5011 t 54 min
Man. 27. sep.07.0018.4511 t 45 min
Tir. 28. sep.07.0318.4111 t 38 min
Ons. 29. sep.07.0618.3711 t 31 min
Tor. 30. sep.07.1018.3311 t 23 min
Oktober 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. okt.07.1318.2911 t 16 min
Lør. 2. okt.07.1718.2511 t 8 min
Søn. 3. okt.07.2018.2111 t 1 min
Man. 4. okt.07.2418.1710 t 53 min
Tir. 5. okt.07.2718.1310 t 46 min
Ons. 6. okt.07.3018.0910 t 39 min
Tor. 7. okt.07.3418.0510 t 31 min
Fre. 8. okt.07.3718.0110 t 24 min
Lør. 9. okt.07.4117.5710 t 16 min
Søn. 10. okt.07.4417.5310 t 9 min
Man. 11. okt.07.4817.4910 t 1 min
Tir. 12. okt.07.5117.459 t 54 min
Ons. 13. okt.07.5517.419 t 46 min
Tor. 14. okt.07.5817.379 t 39 min
Fre. 15. okt.08.0217.339 t 31 min
Lør. 16. okt.08.0617.299 t 23 min
Søn. 17. okt.08.0917.259 t 16 min
Man. 18. okt.08.1317.219 t 8 min
Tir. 19. okt.08.1717.179 t 0 min
Ons. 20. okt.08.2017.138 t 53 min
Tor. 21. okt.08.2417.098 t 45 min
Fre. 22. okt.08.2817.058 t 37 min
Lør. 23. okt.08.3117.018 t 30 min
Søn. 24. okt.08.3516.578 t 22 min
Man. 25. okt.08.3916.538 t 14 min
Tir. 26. okt.08.4316.498 t 6 min
Ons. 27. okt.08.4616.457 t 59 min
Tor. 28. okt.08.5016.417 t 51 min
Fre. 29. okt.08.5416.377 t 43 min
Lør. 30. okt.08.5816.337 t 35 min
Søn. 31. okt.08.0215.297 t 27 min
November 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. nov.08.0615.257 t 19 min
Tir. 2. nov.08.1015.217 t 11 min
Ons. 3. nov.08.1415.177 t 3 min
Tor. 4. nov.08.1815.136 t 55 min
Fre. 5. nov.08.2215.096 t 47 min
Lør. 6. nov.08.2615.056 t 39 min
Søn. 7. nov.08.3015.016 t 31 min
Man. 8. nov.08.3414.576 t 23 min
Tir. 9. nov.08.3814.536 t 15 min
Ons. 10. nov.08.4214.496 t 7 min
Tor. 11. nov.08.4714.455 t 58 min
Fre. 12. nov.08.5114.415 t 50 min
Lør. 13. nov.08.5514.375 t 42 min
Søn. 14. nov.08.5914.335 t 34 min
Man. 15. nov.09.0414.295 t 25 min
Tir. 16. nov.09.0814.255 t 17 min
Ons. 17. nov.09.1214.215 t 9 min
Tor. 18. nov.09.1714.175 t 0 min
Fre. 19. nov.09.2114.134 t 52 min
Lør. 20. nov.09.2614.094 t 43 min
Søn. 21. nov.09.3014.054 t 35 min
Man. 22. nov.09.3514.014 t 26 min
Tir. 23. nov.09.3913.584 t 19 min
Ons. 24. nov.09.4413.544 t 10 min
Tor. 25. nov.09.4813.504 t 2 min
Fre. 26. nov.09.5313.463 t 53 min
Lør. 27. nov.09.5713.423 t 45 min
Søn. 28. nov.10.0213.383 t 36 min
Man. 29. nov.10.0613.343 t 28 min
Tir. 30. nov.10.1113.303 t 19 min
Desember 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. des.10.1613.263 t 10 min
Tor. 2. des.10.2013.233 t 3 min
Fre. 3. des.10.2513.192 t 54 min
Lør. 4. des.10.3013.152 t 45 min
Søn. 5. des.10.3413.112 t 37 min
Man. 6. des.10.3913.072 t 28 min
Tir. 7. des.10.4313.042 t 21 min
Ons. 8. des.10.4813.002 t 12 min
Tor. 9. des.10.5312.562 t 3 min
Fre. 10. des.10.5712.531 t 56 min
Lør. 11. des.11.0212.491 t 47 min
Søn. 12. des.11.0612.461 t 40 min
Man. 13. des.11.1012.421 t 32 min
Tir. 14. des.11.1512.391 t 24 min
Ons. 15. des.11.1912.361 t 17 min
Tor. 16. des.11.2212.331 t 11 min
Fre. 17. des.11.2612.301 t 4 min
Lør. 18. des.11.2912.2859 min
Søn. 19. des.11.3212.2755 min
Man. 20. des.11.3412.2551 min
Tir. 21. des.11.3612.2549 min
Ons. 22. des.11.3612.2549 min
Tor. 23. des.11.3612.2751 min
Fre. 24. des.11.3512.2853 min
Lør. 25. des.11.3412.3157 min
Søn. 26. des.11.3112.341 t 3 min
Man. 27. des.11.2912.381 t 9 min
Tir. 28. des.11.2612.421 t 16 min
Ons. 29. des.11.2312.461 t 23 min
Tor. 30. des.11.2012.501 t 30 min
Fre. 31. des.11.1712.541 t 37 min

Tidene er regnet ut for sentrum av Bodø (67,28° nord, 14,40° øst, etter Kartverkets stedsnavnregister). Utregningen er kontrollert mot US Naval Observatory. De kan avvike med ett til to minutter fra andre kilder. Fjell og åser kan gjøre at sola blir borte tidligere der du bor.

Spørsmål og svar om sola i Bodø

Når går sola ned i Bodø i dag?
Tidene for i dag står øverst på siden og regnes ut på nytt hver dag. Mandag 16. november 2026 står sola opp kl. 09.09 og går ned kl. 14.24, og dagen varer 5 t 15 min.
Når er den lengste dagen i Bodø?
Ved sommersolverv, mandag 21. juni 2027. Da er det midnattssol, og sola går ikke ned.
Når er den korteste dagen i Bodø?
Ved vintersolverv, mandag 21. desember 2026. Da står sola opp kl. 11.36 og går ned kl. 12.25, og dagen varer 49 min.
Når er det midnattssol i Bodø?
Sola går ikke ned i Bodø fra 1. juni – 13. juli 2027. Det er 43 døgn.
Hvordan er tidene regnet ut?
Tidene gjelder sentrum av byen med fri sikt mot en flat horisont. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten. Fjell og åser kan gjøre at du ser sola senere om morgenen og mister den tidligere om kvelden.

Andre byer

Flere steder i Nordland:

Se også solverv og jevndøgn, når klokka stilles og fullmåne.