Hopp til innholdet

– norsk kalender med ukenummer, helligdager og røde dager

Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Sortland

Soloppgang og solnedgang på Sortland

Her ser du når sola står opp og går ned på Sortland i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.

Sola på Sortland i dag

Mandag 16. november 2026

  • 09.27soloppgang
  • 13.58solnedgang
  • 4 t 31 mindagens lengde

Dagen er 10 min kortere enn i går.

Lengste og korteste dag på Sortland

DatoOppNedLengde
Korteste dag (vintersolverv)21. desember 2026––Mørketid
Lengste dag (sommersolverv)21. juni 2027––Midnattssol

Midnattssol: 23. mai – 21. juli 2027 (60 døgn). Mørketid: 4. desember 2026 – 8. januar 2027 (36 døgn). Se midnattssol og mørketid for flere byer.

Sola på Sortland måned for måned

Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned
DatoOppNedLengde
15. november 202609.2214.034 t 41 min
15. desember 2026––Mørketid
15. januar 202710.5413.222 t 28 min
15. februar 202708.2316.047 t 41 min
15. mars 202706.2117.5611 t 35 min
15. april 202705.0520.5515 t 50 min
15. mai 202702.3123.2520 t 54 min
15. juni 2027––Midnattssol
15. juli 2027––Midnattssol
15. august 202704.0921.5317 t 44 min
15. september 202706.1219.3313 t 21 min
15. oktober 202708.0417.239 t 19 min

Soloppgang og solnedgang på Sortland dag for dag

Velg en måned for å se tidene for hver dag.

November 2026
DatoOppNedLengde
Søn. 1. nov.08.1515.076 t 52 min
Man. 2. nov.08.2015.036 t 43 min
Tir. 3. nov.08.2414.586 t 34 min
Ons. 4. nov.08.2914.546 t 25 min
Tor. 5. nov.08.3314.496 t 16 min
Fre. 6. nov.08.3814.456 t 7 min
Lør. 7. nov.08.4214.405 t 58 min
Søn. 8. nov.08.4714.365 t 49 min
Man. 9. nov.08.5214.315 t 39 min
Tir. 10. nov.08.5714.275 t 30 min
Ons. 11. nov.09.0214.225 t 20 min
Tor. 12. nov.09.0714.175 t 10 min
Fre. 13. nov.09.1214.125 t 0 min
Lør. 14. nov.09.1714.084 t 51 min
Søn. 15. nov.09.2214.034 t 41 min
Man. 16. nov.09.2713.584 t 31 min
Tir. 17. nov.09.3213.534 t 21 min
Ons. 18. nov.09.3813.484 t 10 min
Tor. 19. nov.09.4313.434 t 0 min
Fre. 20. nov.09.4913.383 t 49 min
Lør. 21. nov.09.5513.333 t 38 min
Søn. 22. nov.10.0113.273 t 26 min
Man. 23. nov.10.0713.223 t 15 min
Tir. 24. nov.10.1313.163 t 3 min
Ons. 25. nov.10.1913.112 t 52 min
Tor. 26. nov.10.2613.052 t 39 min
Fre. 27. nov.10.3312.582 t 25 min
Lør. 28. nov.10.4012.522 t 12 min
Søn. 29. nov.10.4812.441 t 56 min
Man. 30. nov.10.5712.371 t 40 min
Desember 2026
DatoOppNedLengde
Tir. 1. des.11.0712.271 t 20 min
Ons. 2. des.11.1912.1657 min
Tor. 3. des.11.4311.5310 min
Fre. 4. des.––Mørketid
Lør. 5. des.––Mørketid
Søn. 6. des.––Mørketid
Man. 7. des.––Mørketid
Tir. 8. des.––Mørketid
Ons. 9. des.––Mørketid
Tor. 10. des.––Mørketid
Fre. 11. des.––Mørketid
Lør. 12. des.––Mørketid
Søn. 13. des.––Mørketid
Man. 14. des.––Mørketid
Tir. 15. des.––Mørketid
Ons. 16. des.––Mørketid
Tor. 17. des.––Mørketid
Fre. 18. des.––Mørketid
Lør. 19. des.––Mørketid
Søn. 20. des.––Mørketid
Man. 21. des.––Mørketid
Tir. 22. des.––Mørketid
Ons. 23. des.––Mørketid
Tor. 24. des.––Mørketid
Fre. 25. des.––Mørketid
Lør. 26. des.––Mørketid
Søn. 27. des.––Mørketid
Man. 28. des.––Mørketid
Tir. 29. des.––Mørketid
Ons. 30. des.––Mørketid
Tor. 31. des.––Mørketid
Januar 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. jan.––Mørketid
Lør. 2. jan.––Mørketid
Søn. 3. jan.––Mørketid
Man. 4. jan.––Mørketid
Tir. 5. jan.––Mørketid
Ons. 6. jan.––Mørketid
Tor. 7. jan.––Mørketid
Fre. 8. jan.––Mørketid
Lør. 9. jan.11.5212.2028 min
Søn. 10. jan.11.3512.381 t 3 min
Man. 11. jan.11.2412.491 t 25 min
Tir. 12. jan.11.1512.591 t 44 min
Ons. 13. jan.11.0713.072 t 0 min
Tor. 14. jan.11.0013.152 t 15 min
Fre. 15. jan.10.5413.222 t 28 min
Lør. 16. jan.10.4713.292 t 42 min
Søn. 17. jan.10.4113.362 t 55 min
Man. 18. jan.10.3613.433 t 7 min
Tir. 19. jan.10.3013.493 t 19 min
Ons. 20. jan.10.2513.553 t 30 min
Tor. 21. jan.10.1914.013 t 42 min
Fre. 22. jan.10.1414.063 t 52 min
Lør. 23. jan.10.0914.124 t 3 min
Søn. 24. jan.10.0414.184 t 14 min
Man. 25. jan.09.5914.234 t 24 min
Tir. 26. jan.09.5414.294 t 35 min
Ons. 27. jan.09.4914.344 t 45 min
Tor. 28. jan.09.4414.394 t 55 min
Fre. 29. jan.09.4014.445 t 4 min
Lør. 30. jan.09.3514.495 t 14 min
Søn. 31. jan.09.3014.545 t 24 min
Februar 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. feb.09.2614.595 t 33 min
Tir. 2. feb.09.2115.045 t 43 min
Ons. 3. feb.09.1615.095 t 53 min
Tor. 4. feb.09.1215.146 t 2 min
Fre. 5. feb.09.0715.196 t 12 min
Lør. 6. feb.09.0315.236 t 20 min
Søn. 7. feb.08.5815.286 t 30 min
Man. 8. feb.08.5415.326 t 38 min
Tir. 9. feb.08.4915.376 t 48 min
Ons. 10. feb.08.4515.426 t 57 min
Tor. 11. feb.08.4015.467 t 6 min
Fre. 12. feb.08.3615.517 t 15 min
Lør. 13. feb.08.3215.557 t 23 min
Søn. 14. feb.08.2715.597 t 32 min
Man. 15. feb.08.2316.047 t 41 min
Tir. 16. feb.08.1816.087 t 50 min
Ons. 17. feb.08.1416.127 t 58 min
Tor. 18. feb.08.1016.168 t 6 min
Fre. 19. feb.08.0516.218 t 16 min
Lør. 20. feb.08.0116.258 t 24 min
Søn. 21. feb.07.5616.298 t 33 min
Man. 22. feb.07.5216.338 t 41 min
Tir. 23. feb.07.4816.378 t 49 min
Ons. 24. feb.07.4316.418 t 58 min
Tor. 25. feb.07.3916.459 t 6 min
Fre. 26. feb.07.3516.499 t 14 min
Lør. 27. feb.07.3016.549 t 24 min
Søn. 28. feb.07.2616.589 t 32 min
Mars 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. mars07.2217.019 t 39 min
Tir. 2. mars07.1717.059 t 48 min
Ons. 3. mars07.1317.099 t 56 min
Tor. 4. mars07.0917.1310 t 4 min
Fre. 5. mars07.0417.1710 t 13 min
Lør. 6. mars07.0017.2110 t 21 min
Søn. 7. mars06.5617.2510 t 29 min
Man. 8. mars06.5117.2910 t 38 min
Tir. 9. mars06.4717.3310 t 46 min
Ons. 10. mars06.4317.3610 t 53 min
Tor. 11. mars06.3817.4011 t 2 min
Fre. 12. mars06.3417.4411 t 10 min
Lør. 13. mars06.3017.4811 t 18 min
Søn. 14. mars06.2517.5211 t 27 min
Man. 15. mars06.2117.5611 t 35 min
Tir. 16. mars06.1717.5911 t 42 min
Ons. 17. mars06.1218.0311 t 51 min
Tor. 18. mars06.0818.0711 t 59 min
Fre. 19. mars06.0418.1112 t 7 min
Lør. 20. mars05.5918.1412 t 15 min
Søn. 21. mars05.5518.1812 t 23 min
Man. 22. mars05.5118.2212 t 31 min
Tir. 23. mars05.4618.2612 t 40 min
Ons. 24. mars05.4218.3012 t 48 min
Tor. 25. mars05.3818.3312 t 55 min
Fre. 26. mars05.3318.3713 t 4 min
Lør. 27. mars05.2918.4113 t 12 min
Søn. 28. mars06.2519.4513 t 20 min
Man. 29. mars06.2019.4813 t 28 min
Tir. 30. mars06.1619.5213 t 36 min
Ons. 31. mars06.1119.5613 t 45 min
April 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. apr.06.0720.0013 t 53 min
Fre. 2. apr.06.0320.0414 t 1 min
Lør. 3. apr.05.5820.0814 t 10 min
Søn. 4. apr.05.5420.1114 t 17 min
Man. 5. apr.05.4920.1514 t 26 min
Tir. 6. apr.05.4520.1914 t 34 min
Ons. 7. apr.05.4120.2314 t 42 min
Tor. 8. apr.05.3620.2714 t 51 min
Fre. 9. apr.05.3220.3114 t 59 min
Lør. 10. apr.05.2720.3515 t 8 min
Søn. 11. apr.05.2320.3915 t 16 min
Man. 12. apr.05.1820.4315 t 25 min
Tir. 13. apr.05.1420.4715 t 33 min
Ons. 14. apr.05.0920.5115 t 42 min
Tor. 15. apr.05.0520.5515 t 50 min
Fre. 16. apr.05.0020.5915 t 59 min
Lør. 17. apr.04.5521.0316 t 8 min
Søn. 18. apr.04.5121.0816 t 17 min
Man. 19. apr.04.4621.1216 t 26 min
Tir. 20. apr.04.4221.1616 t 34 min
Ons. 21. apr.04.3721.2016 t 43 min
Tor. 22. apr.04.3221.2516 t 53 min
Fre. 23. apr.04.2821.2917 t 1 min
Lør. 24. apr.04.2321.3317 t 10 min
Søn. 25. apr.04.1821.3817 t 20 min
Man. 26. apr.04.1321.4217 t 29 min
Tir. 27. apr.04.0921.4717 t 38 min
Ons. 28. apr.04.0421.5217 t 48 min
Tor. 29. apr.03.5921.5617 t 57 min
Fre. 30. apr.03.5422.0118 t 7 min
Mai 2027
DatoOppNedLengde
Lør. 1. mai03.4922.0618 t 17 min
Søn. 2. mai03.4422.1118 t 27 min
Man. 3. mai03.3922.1618 t 37 min
Tir. 4. mai03.3422.2118 t 47 min
Ons. 5. mai03.2922.2618 t 57 min
Tor. 6. mai03.2322.3119 t 8 min
Fre. 7. mai03.1822.3619 t 18 min
Lør. 8. mai03.1222.4219 t 30 min
Søn. 9. mai03.0722.4719 t 40 min
Man. 10. mai03.0122.5319 t 52 min
Tir. 11. mai02.5622.5920 t 3 min
Ons. 12. mai02.5023.0520 t 15 min
Tor. 13. mai02.4323.1120 t 28 min
Fre. 14. mai02.3723.1820 t 41 min
Lør. 15. mai02.3123.2520 t 54 min
Søn. 16. mai02.2423.3221 t 8 min
Man. 17. mai02.1623.4021 t 24 min
Tir. 18. mai02.0923.4821 t 39 min
Ons. 19. mai02.0023.5821 t 58 min
Tor. 20. mai01.5100.0922 t 18 min
Fre. 21. mai01.4000.2322 t 43 min
Lør. 22. mai01.2600.5523 t 29 min
Søn. 23. mai––Midnattssol
Man. 24. mai––Midnattssol
Tir. 25. mai––Midnattssol
Ons. 26. mai––Midnattssol
Tor. 27. mai––Midnattssol
Fre. 28. mai––Midnattssol
Lør. 29. mai––Midnattssol
Søn. 30. mai––Midnattssol
Man. 31. mai––Midnattssol
Juni 2027
DatoOppNedLengde
Tir. 1. juni––Midnattssol
Ons. 2. juni––Midnattssol
Tor. 3. juni––Midnattssol
Fre. 4. juni––Midnattssol
Lør. 5. juni––Midnattssol
Søn. 6. juni––Midnattssol
Man. 7. juni––Midnattssol
Tir. 8. juni––Midnattssol
Ons. 9. juni––Midnattssol
Tor. 10. juni––Midnattssol
Fre. 11. juni––Midnattssol
Lør. 12. juni––Midnattssol
Søn. 13. juni––Midnattssol
Man. 14. juni––Midnattssol
Tir. 15. juni––Midnattssol
Ons. 16. juni––Midnattssol
Tor. 17. juni––Midnattssol
Fre. 18. juni––Midnattssol
Lør. 19. juni––Midnattssol
Søn. 20. juni––Midnattssol
Man. 21. juni––Midnattssol
Tir. 22. juni––Midnattssol
Ons. 23. juni––Midnattssol
Tor. 24. juni––Midnattssol
Fre. 25. juni––Midnattssol
Lør. 26. juni––Midnattssol
Søn. 27. juni––Midnattssol
Man. 28. juni––Midnattssol
Tir. 29. juni––Midnattssol
Ons. 30. juni––Midnattssol
Juli 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. juli––Midnattssol
Fre. 2. juli––Midnattssol
Lør. 3. juli––Midnattssol
Søn. 4. juli––Midnattssol
Man. 5. juli––Midnattssol
Tir. 6. juli––Midnattssol
Ons. 7. juli––Midnattssol
Tor. 8. juli––Midnattssol
Fre. 9. juli––Midnattssol
Lør. 10. juli––Midnattssol
Søn. 11. juli––Midnattssol
Man. 12. juli––Midnattssol
Tir. 13. juli––Midnattssol
Ons. 14. juli––Midnattssol
Tor. 15. juli––Midnattssol
Fre. 16. juli––Midnattssol
Lør. 17. juli––Midnattssol
Søn. 18. juli––Midnattssol
Man. 19. juli––Midnattssol
Tir. 20. juli––Midnattssol
Ons. 21. juli––Midnattssol
Tor. 22. juli01.2900.2522 t 56 min
Fre. 23. juli01.4600.1322 t 27 min
Lør. 24. juli01.5800.0322 t 5 min
Søn. 25. juli02.0823.5421 t 46 min
Man. 26. juli02.1623.4621 t 30 min
Tir. 27. juli02.2423.3921 t 15 min
Ons. 28. juli02.3223.3221 t 0 min
Tor. 29. juli02.3923.2520 t 46 min
Fre. 30. juli02.4523.1920 t 34 min
Lør. 31. juli02.5223.1320 t 21 min
August 2027
DatoOppNedLengde
Søn. 1. aug.02.5823.0720 t 9 min
Man. 2. aug.03.0423.0119 t 57 min
Tir. 3. aug.03.0922.5519 t 46 min
Ons. 4. aug.03.1522.5019 t 35 min
Tor. 5. aug.03.2022.4419 t 24 min
Fre. 6. aug.03.2622.3919 t 13 min
Lør. 7. aug.03.3122.3319 t 2 min
Søn. 8. aug.03.3622.2818 t 52 min
Man. 9. aug.03.4122.2318 t 42 min
Tir. 10. aug.03.4622.1818 t 32 min
Ons. 11. aug.03.5122.1318 t 22 min
Tor. 12. aug.03.5522.0818 t 13 min
Fre. 13. aug.04.0022.0318 t 3 min
Lør. 14. aug.04.0521.5817 t 53 min
Søn. 15. aug.04.0921.5317 t 44 min
Man. 16. aug.04.1421.4817 t 34 min
Tir. 17. aug.04.1821.4417 t 26 min
Ons. 18. aug.04.2221.3917 t 17 min
Tor. 19. aug.04.2721.3417 t 7 min
Fre. 20. aug.04.3121.2916 t 58 min
Lør. 21. aug.04.3521.2516 t 50 min
Søn. 22. aug.04.3921.2016 t 41 min
Man. 23. aug.04.4421.1616 t 32 min
Tir. 24. aug.04.4821.1116 t 23 min
Ons. 25. aug.04.5221.0616 t 14 min
Tor. 26. aug.04.5621.0216 t 6 min
Fre. 27. aug.05.0020.5715 t 57 min
Lør. 28. aug.05.0420.5315 t 49 min
Søn. 29. aug.05.0820.4815 t 40 min
Man. 30. aug.05.1220.4415 t 32 min
Tir. 31. aug.05.1620.3915 t 23 min
September 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. sep.05.2020.3515 t 15 min
Tor. 2. sep.05.2320.3015 t 7 min
Fre. 3. sep.05.2720.2614 t 59 min
Lør. 4. sep.05.3120.2114 t 50 min
Søn. 5. sep.05.3520.1714 t 42 min
Man. 6. sep.05.3920.1214 t 33 min
Tir. 7. sep.05.4320.0814 t 25 min
Ons. 8. sep.05.4620.0414 t 18 min
Tor. 9. sep.05.5019.5914 t 9 min
Fre. 10. sep.05.5419.5514 t 1 min
Lør. 11. sep.05.5719.5013 t 53 min
Søn. 12. sep.06.0119.4613 t 45 min
Man. 13. sep.06.0519.4213 t 37 min
Tir. 14. sep.06.0919.3713 t 28 min
Ons. 15. sep.06.1219.3313 t 21 min
Tor. 16. sep.06.1619.2813 t 12 min
Fre. 17. sep.06.2019.2413 t 4 min
Lør. 18. sep.06.2319.2012 t 57 min
Søn. 19. sep.06.2719.1512 t 48 min
Man. 20. sep.06.3119.1112 t 40 min
Tir. 21. sep.06.3419.0712 t 33 min
Ons. 22. sep.06.3819.0212 t 24 min
Tor. 23. sep.06.4218.5812 t 16 min
Fre. 24. sep.06.4518.5412 t 9 min
Lør. 25. sep.06.4918.4912 t 0 min
Søn. 26. sep.06.5318.4511 t 52 min
Man. 27. sep.06.5618.4111 t 45 min
Tir. 28. sep.07.0018.3611 t 36 min
Ons. 29. sep.07.0418.3211 t 28 min
Tor. 30. sep.07.0718.2811 t 21 min
Oktober 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. okt.07.1118.2311 t 12 min
Lør. 2. okt.07.1518.1911 t 4 min
Søn. 3. okt.07.1818.1510 t 57 min
Man. 4. okt.07.2218.1110 t 49 min
Tir. 5. okt.07.2618.0610 t 40 min
Ons. 6. okt.07.2918.0210 t 33 min
Tor. 7. okt.07.3317.5810 t 25 min
Fre. 8. okt.07.3717.5310 t 16 min
Lør. 9. okt.07.4117.4910 t 8 min
Søn. 10. okt.07.4517.4510 t 0 min
Man. 11. okt.07.4817.409 t 52 min
Tir. 12. okt.07.5217.369 t 44 min
Ons. 13. okt.07.5617.329 t 36 min
Tor. 14. okt.08.0017.279 t 27 min
Fre. 15. okt.08.0417.239 t 19 min
Lør. 16. okt.08.0817.199 t 11 min
Søn. 17. okt.08.1217.149 t 2 min
Man. 18. okt.08.1617.108 t 54 min
Tir. 19. okt.08.2017.068 t 46 min
Ons. 20. okt.08.2417.018 t 37 min
Tor. 21. okt.08.2816.578 t 29 min
Fre. 22. okt.08.3216.528 t 20 min
Lør. 23. okt.08.3616.488 t 12 min
Søn. 24. okt.08.4016.448 t 4 min
Man. 25. okt.08.4416.397 t 55 min
Tir. 26. okt.08.4816.357 t 47 min
Ons. 27. okt.08.5216.317 t 39 min
Tor. 28. okt.08.5716.267 t 29 min
Fre. 29. okt.09.0116.227 t 21 min
Lør. 30. okt.09.0516.177 t 12 min
Søn. 31. okt.08.1015.137 t 3 min
November 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. nov.08.1415.086 t 54 min
Tir. 2. nov.08.1815.046 t 46 min
Ons. 3. nov.08.2314.596 t 36 min
Tor. 4. nov.08.2714.556 t 28 min
Fre. 5. nov.08.3214.506 t 18 min
Lør. 6. nov.08.3714.466 t 9 min
Søn. 7. nov.08.4114.416 t 0 min
Man. 8. nov.08.4614.375 t 51 min
Tir. 9. nov.08.5114.325 t 41 min
Ons. 10. nov.08.5614.285 t 32 min
Tor. 11. nov.09.0114.235 t 22 min
Fre. 12. nov.09.0514.185 t 13 min
Lør. 13. nov.09.1014.145 t 4 min
Søn. 14. nov.09.1614.094 t 53 min
Man. 15. nov.09.2114.044 t 43 min
Tir. 16. nov.09.2613.594 t 33 min
Ons. 17. nov.09.3113.544 t 23 min
Tor. 18. nov.09.3713.494 t 12 min
Fre. 19. nov.09.4213.444 t 2 min
Lør. 20. nov.09.4813.393 t 51 min
Søn. 21. nov.09.5313.343 t 41 min
Man. 22. nov.09.5913.293 t 30 min
Tir. 23. nov.10.0513.233 t 18 min
Ons. 24. nov.10.1113.183 t 7 min
Tor. 25. nov.10.1813.122 t 54 min
Fre. 26. nov.10.2413.062 t 42 min
Lør. 27. nov.10.3113.002 t 29 min
Søn. 28. nov.10.3812.532 t 15 min
Man. 29. nov.10.4612.462 t 0 min
Tir. 30. nov.10.5512.391 t 44 min
Desember 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. des.11.0412.301 t 26 min
Tor. 2. des.11.1612.191 t 3 min
Fre. 3. des.11.3312.0229 min
Lør. 4. des.––Mørketid
Søn. 5. des.––Mørketid
Man. 6. des.––Mørketid
Tir. 7. des.––Mørketid
Ons. 8. des.––Mørketid
Tor. 9. des.––Mørketid
Fre. 10. des.––Mørketid
Lør. 11. des.––Mørketid
Søn. 12. des.––Mørketid
Man. 13. des.––Mørketid
Tir. 14. des.––Mørketid
Ons. 15. des.––Mørketid
Tor. 16. des.––Mørketid
Fre. 17. des.––Mørketid
Lør. 18. des.––Mørketid
Søn. 19. des.––Mørketid
Man. 20. des.––Mørketid
Tir. 21. des.––Mørketid
Ons. 22. des.––Mørketid
Tor. 23. des.––Mørketid
Fre. 24. des.––Mørketid
Lør. 25. des.––Mørketid
Søn. 26. des.––Mørketid
Man. 27. des.––Mørketid
Tir. 28. des.––Mørketid
Ons. 29. des.––Mørketid
Tor. 30. des.––Mørketid
Fre. 31. des.––Mørketid

Tidene er regnet ut for sentrum av Sortland (68,70° nord, 15,41° øst, etter Kartverkets stedsnavnregister). Utregningen er kontrollert mot US Naval Observatory. De kan avvike med ett til to minutter fra andre kilder. Fjell og åser kan gjøre at sola blir borte tidligere der du bor.

Spørsmål og svar om sola på Sortland

Når går sola ned på Sortland i dag?
Tidene for i dag står øverst på siden og regnes ut på nytt hver dag. Mandag 16. november 2026 står sola opp kl. 09.27 og går ned kl. 13.58, og dagen varer 4 t 31 min.
Når er den lengste dagen på Sortland?
Ved sommersolverv, mandag 21. juni 2027. Da er det midnattssol, og sola går ikke ned.
Når er den korteste dagen på Sortland?
Ved vintersolverv, mandag 21. desember 2026. Da er det mørketid, og sola kommer ikke over horisonten.
Når er det midnattssol på Sortland?
Sola går ikke ned på Sortland fra 23. mai – 21. juli 2027. Det er 60 døgn.
Når er det mørketid på Sortland?
Sola er under horisonten hele døgnet på Sortland fra 4. desember 2026 – 8. januar 2027. Det er 36 døgn.
Hvordan er tidene regnet ut?
Tidene gjelder sentrum av byen med fri sikt mot en flat horisont. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten. Fjell og åser kan gjøre at du ser sola senere om morgenen og mister den tidligere om kvelden.

Andre byer

Flere steder i Nordland:

Se også solverv og jevndøgn, når klokka stilles og fullmåne.