Hopp til innholdet

– norsk kalender med ukenummer, helligdager og røde dager

Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Moelv

Soloppgang og solnedgang på Moelv

Her ser du når sola står opp og går ned på Moelv i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.

Sola på Moelv i dag

Mandag 16. november 2026

  • 08.23soloppgang
  • 15.40solnedgang
  • 7 t 17 mindagens lengde

Dagen er 4 min kortere enn i går.

Lengste og korteste dag på Moelv

DatoOppNedLengde
Korteste dag (vintersolverv)21. desember 202609.2915.025 t 33 min
Lengste dag (sommersolverv)21. juni 202703.4222.5619 t 14 min

Sola på Moelv måned for måned

Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned
DatoOppNedLengde
15. november 202608.2115.427 t 21 min
15. desember 202609.2415.015 t 37 min
15. januar 202709.1315.416 t 28 min
15. februar 202708.0017.049 t 4 min
15. mars 202706.3518.1811 t 43 min
15. april 202705.5920.3814 t 39 min
15. mai 202704.3321.5617 t 23 min
15. juni 202703.4222.5319 t 11 min
15. juli 202704.1122.3418 t 23 min
15. august 202705.2621.1615 t 50 min
15. september 202706.4319.4012 t 57 min
15. oktober 202707.5818.0710 t 9 min

Soloppgang og solnedgang på Moelv dag for dag

Velg en måned for å se tidene for hver dag.

November 2026
DatoOppNedLengde
Søn. 1. nov.07.4316.178 t 34 min
Man. 2. nov.07.4616.158 t 29 min
Tir. 3. nov.07.4916.128 t 23 min
Ons. 4. nov.07.5116.098 t 18 min
Tor. 5. nov.07.5416.078 t 13 min
Fre. 6. nov.07.5716.048 t 7 min
Lør. 7. nov.07.5916.018 t 2 min
Søn. 8. nov.08.0215.597 t 57 min
Man. 9. nov.08.0515.567 t 51 min
Tir. 10. nov.08.0815.547 t 46 min
Ons. 11. nov.08.1015.517 t 41 min
Tor. 12. nov.08.1315.497 t 36 min
Fre. 13. nov.08.1615.477 t 31 min
Lør. 14. nov.08.1815.447 t 26 min
Søn. 15. nov.08.2115.427 t 21 min
Man. 16. nov.08.2315.407 t 17 min
Tir. 17. nov.08.2615.377 t 11 min
Ons. 18. nov.08.2915.357 t 6 min
Tor. 19. nov.08.3115.337 t 2 min
Fre. 20. nov.08.3415.316 t 57 min
Lør. 21. nov.08.3615.296 t 53 min
Søn. 22. nov.08.3915.276 t 48 min
Man. 23. nov.08.4115.256 t 44 min
Tir. 24. nov.08.4415.236 t 39 min
Ons. 25. nov.08.4615.216 t 35 min
Tor. 26. nov.08.4915.206 t 31 min
Fre. 27. nov.08.5115.186 t 27 min
Lør. 28. nov.08.5315.166 t 23 min
Søn. 29. nov.08.5615.156 t 19 min
Man. 30. nov.08.5815.136 t 15 min
Desember 2026
DatoOppNedLengde
Tir. 1. des.09.0015.126 t 12 min
Ons. 2. des.09.0215.116 t 9 min
Tor. 3. des.09.0415.096 t 5 min
Fre. 4. des.09.0615.086 t 2 min
Lør. 5. des.09.0815.075 t 59 min
Søn. 6. des.09.1015.065 t 56 min
Man. 7. des.09.1215.055 t 53 min
Tir. 8. des.09.1415.045 t 50 min
Ons. 9. des.09.1515.045 t 49 min
Tor. 10. des.09.1715.035 t 46 min
Fre. 11. des.09.1815.025 t 44 min
Lør. 12. des.09.2015.025 t 42 min
Søn. 13. des.09.2115.015 t 40 min
Man. 14. des.09.2215.015 t 39 min
Tir. 15. des.09.2415.015 t 37 min
Ons. 16. des.09.2515.015 t 36 min
Tor. 17. des.09.2615.015 t 35 min
Fre. 18. des.09.2615.015 t 35 min
Lør. 19. des.09.2715.015 t 34 min
Søn. 20. des.09.2815.025 t 34 min
Man. 21. des.09.2915.025 t 33 min
Tir. 22. des.09.2915.025 t 33 min
Ons. 23. des.09.2915.035 t 34 min
Tor. 24. des.09.3015.045 t 34 min
Fre. 25. des.09.3015.055 t 35 min
Lør. 26. des.09.3015.065 t 36 min
Søn. 27. des.09.3015.075 t 37 min
Man. 28. des.09.3015.085 t 38 min
Tir. 29. des.09.3015.095 t 39 min
Ons. 30. des.09.2915.105 t 41 min
Tor. 31. des.09.2915.115 t 42 min
Januar 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. jan.09.2915.135 t 44 min
Lør. 2. jan.09.2815.145 t 46 min
Søn. 3. jan.09.2715.165 t 49 min
Man. 4. jan.09.2715.185 t 51 min
Tir. 5. jan.09.2615.205 t 54 min
Ons. 6. jan.09.2515.215 t 56 min
Tor. 7. jan.09.2415.235 t 59 min
Fre. 8. jan.09.2315.256 t 2 min
Lør. 9. jan.09.2115.276 t 6 min
Søn. 10. jan.09.2015.306 t 10 min
Man. 11. jan.09.1915.326 t 13 min
Tir. 12. jan.09.1715.346 t 17 min
Ons. 13. jan.09.1615.366 t 20 min
Tor. 14. jan.09.1415.386 t 24 min
Fre. 15. jan.09.1315.416 t 28 min
Lør. 16. jan.09.1115.436 t 32 min
Søn. 17. jan.09.0915.466 t 37 min
Man. 18. jan.09.0715.486 t 41 min
Tir. 19. jan.09.0615.516 t 45 min
Ons. 20. jan.09.0415.536 t 49 min
Tor. 21. jan.09.0215.566 t 54 min
Fre. 22. jan.09.0015.586 t 58 min
Lør. 23. jan.08.5816.017 t 3 min
Søn. 24. jan.08.5516.047 t 9 min
Man. 25. jan.08.5316.067 t 13 min
Tir. 26. jan.08.5116.097 t 18 min
Ons. 27. jan.08.4916.127 t 23 min
Tor. 28. jan.08.4716.147 t 27 min
Fre. 29. jan.08.4416.177 t 33 min
Lør. 30. jan.08.4216.207 t 38 min
Søn. 31. jan.08.3916.237 t 44 min
Februar 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. feb.08.3716.257 t 48 min
Tir. 2. feb.08.3416.287 t 54 min
Ons. 3. feb.08.3216.317 t 59 min
Tor. 4. feb.08.2916.348 t 5 min
Fre. 5. feb.08.2716.368 t 9 min
Lør. 6. feb.08.2416.398 t 15 min
Søn. 7. feb.08.2216.428 t 20 min
Man. 8. feb.08.1916.458 t 26 min
Tir. 9. feb.08.1616.488 t 32 min
Ons. 10. feb.08.1316.508 t 37 min
Tor. 11. feb.08.1116.538 t 42 min
Fre. 12. feb.08.0816.568 t 48 min
Lør. 13. feb.08.0516.598 t 54 min
Søn. 14. feb.08.0217.018 t 59 min
Man. 15. feb.08.0017.049 t 4 min
Tir. 16. feb.07.5717.079 t 10 min
Ons. 17. feb.07.5417.109 t 16 min
Tor. 18. feb.07.5117.129 t 21 min
Fre. 19. feb.07.4817.159 t 27 min
Lør. 20. feb.07.4517.189 t 33 min
Søn. 21. feb.07.4217.209 t 38 min
Man. 22. feb.07.3917.239 t 44 min
Tir. 23. feb.07.3617.269 t 50 min
Ons. 24. feb.07.3317.299 t 56 min
Tor. 25. feb.07.3017.3110 t 1 min
Fre. 26. feb.07.2717.3410 t 7 min
Lør. 27. feb.07.2417.3710 t 13 min
Søn. 28. feb.07.2117.3910 t 18 min
Mars 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. mars07.1817.4210 t 24 min
Tir. 2. mars07.1517.4510 t 30 min
Ons. 3. mars07.1217.4710 t 35 min
Tor. 4. mars07.0917.5010 t 41 min
Fre. 5. mars07.0617.5210 t 46 min
Lør. 6. mars07.0317.5510 t 52 min
Søn. 7. mars07.0017.5810 t 58 min
Man. 8. mars06.5718.0011 t 3 min
Tir. 9. mars06.5418.0311 t 9 min
Ons. 10. mars06.5118.0511 t 14 min
Tor. 11. mars06.4818.0811 t 20 min
Fre. 12. mars06.4518.1111 t 26 min
Lør. 13. mars06.4218.1311 t 31 min
Søn. 14. mars06.3818.1611 t 38 min
Man. 15. mars06.3518.1811 t 43 min
Tir. 16. mars06.3218.2111 t 49 min
Ons. 17. mars06.2918.2311 t 54 min
Tor. 18. mars06.2618.2612 t 0 min
Fre. 19. mars06.2318.2912 t 6 min
Lør. 20. mars06.2018.3112 t 11 min
Søn. 21. mars06.1718.3412 t 17 min
Man. 22. mars06.1318.3612 t 23 min
Tir. 23. mars06.1018.3912 t 29 min
Ons. 24. mars06.0718.4112 t 34 min
Tor. 25. mars06.0418.4412 t 40 min
Fre. 26. mars06.0118.4612 t 45 min
Lør. 27. mars05.5818.4912 t 51 min
Søn. 28. mars06.5519.5212 t 57 min
Man. 29. mars06.5119.5413 t 3 min
Tir. 30. mars06.4819.5713 t 9 min
Ons. 31. mars06.4519.5913 t 14 min
April 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. apr.06.4220.0213 t 20 min
Fre. 2. apr.06.3920.0413 t 25 min
Lør. 3. apr.06.3620.0713 t 31 min
Søn. 4. apr.06.3320.0913 t 36 min
Man. 5. apr.06.3020.1213 t 42 min
Tir. 6. apr.06.2620.1413 t 48 min
Ons. 7. apr.06.2320.1713 t 54 min
Tor. 8. apr.06.2020.2014 t 0 min
Fre. 9. apr.06.1720.2214 t 5 min
Lør. 10. apr.06.1420.2514 t 11 min
Søn. 11. apr.06.1120.2714 t 16 min
Man. 12. apr.06.0820.3014 t 22 min
Tir. 13. apr.06.0520.3214 t 27 min
Ons. 14. apr.06.0220.3514 t 33 min
Tor. 15. apr.05.5920.3814 t 39 min
Fre. 16. apr.05.5620.4014 t 44 min
Lør. 17. apr.05.5320.4314 t 50 min
Søn. 18. apr.05.4920.4514 t 56 min
Man. 19. apr.05.4620.4815 t 2 min
Tir. 20. apr.05.4320.5115 t 8 min
Ons. 21. apr.05.4020.5315 t 13 min
Tor. 22. apr.05.3720.5615 t 19 min
Fre. 23. apr.05.3420.5815 t 24 min
Lør. 24. apr.05.3121.0115 t 30 min
Søn. 25. apr.05.2921.0415 t 35 min
Man. 26. apr.05.2621.0615 t 40 min
Tir. 27. apr.05.2321.0915 t 46 min
Ons. 28. apr.05.2021.1215 t 52 min
Tor. 29. apr.05.1721.1415 t 57 min
Fre. 30. apr.05.1421.1716 t 3 min
Mai 2027
DatoOppNedLengde
Lør. 1. mai05.1121.1916 t 8 min
Søn. 2. mai05.0821.2216 t 14 min
Man. 3. mai05.0521.2516 t 20 min
Tir. 4. mai05.0321.2716 t 24 min
Ons. 5. mai05.0021.3016 t 30 min
Tor. 6. mai04.5721.3316 t 36 min
Fre. 7. mai04.5421.3516 t 41 min
Lør. 8. mai04.5221.3816 t 46 min
Søn. 9. mai04.4921.4016 t 51 min
Man. 10. mai04.4621.4316 t 57 min
Tir. 11. mai04.4421.4517 t 1 min
Ons. 12. mai04.4121.4817 t 7 min
Tor. 13. mai04.3821.5117 t 13 min
Fre. 14. mai04.3621.5317 t 17 min
Lør. 15. mai04.3321.5617 t 23 min
Søn. 16. mai04.3121.5817 t 27 min
Man. 17. mai04.2822.0117 t 33 min
Tir. 18. mai04.2622.0317 t 37 min
Ons. 19. mai04.2422.0517 t 41 min
Tor. 20. mai04.2122.0817 t 47 min
Fre. 21. mai04.1922.1017 t 51 min
Lør. 22. mai04.1722.1317 t 56 min
Søn. 23. mai04.1522.1518 t 0 min
Man. 24. mai04.1222.1718 t 5 min
Tir. 25. mai04.1022.1918 t 9 min
Ons. 26. mai04.0822.2218 t 14 min
Tor. 27. mai04.0622.2418 t 18 min
Fre. 28. mai04.0422.2618 t 22 min
Lør. 29. mai04.0322.2818 t 25 min
Søn. 30. mai04.0122.3018 t 29 min
Man. 31. mai03.5922.3218 t 33 min
Juni 2027
DatoOppNedLengde
Tir. 1. juni03.5722.3418 t 37 min
Ons. 2. juni03.5622.3618 t 40 min
Tor. 3. juni03.5422.3818 t 44 min
Fre. 4. juni03.5322.3918 t 46 min
Lør. 5. juni03.5122.4118 t 50 min
Søn. 6. juni03.5022.4318 t 53 min
Man. 7. juni03.4922.4418 t 55 min
Tir. 8. juni03.4822.4618 t 58 min
Ons. 9. juni03.4722.4719 t 0 min
Tor. 10. juni03.4622.4819 t 2 min
Fre. 11. juni03.4522.5019 t 5 min
Lør. 12. juni03.4422.5119 t 7 min
Søn. 13. juni03.4322.5219 t 9 min
Man. 14. juni03.4322.5319 t 10 min
Tir. 15. juni03.4222.5319 t 11 min
Ons. 16. juni03.4222.5419 t 12 min
Tor. 17. juni03.4222.5519 t 13 min
Fre. 18. juni03.4222.5519 t 13 min
Lør. 19. juni03.4122.5619 t 15 min
Søn. 20. juni03.4122.5619 t 15 min
Man. 21. juni03.4222.5619 t 14 min
Tir. 22. juni03.4222.5719 t 15 min
Ons. 23. juni03.4222.5719 t 15 min
Tor. 24. juni03.4322.5619 t 13 min
Fre. 25. juni03.4322.5619 t 13 min
Lør. 26. juni03.4422.5619 t 12 min
Søn. 27. juni03.4422.5619 t 12 min
Man. 28. juni03.4522.5519 t 10 min
Tir. 29. juni03.4622.5519 t 9 min
Ons. 30. juni03.4722.5419 t 7 min
Juli 2027
DatoOppNedLengde
Tor. 1. juli03.4822.5319 t 5 min
Fre. 2. juli03.4922.5219 t 3 min
Lør. 3. juli03.5122.5119 t 0 min
Søn. 4. juli03.5222.5018 t 58 min
Man. 5. juli03.5322.4918 t 56 min
Tir. 6. juli03.5522.4818 t 53 min
Ons. 7. juli03.5622.4718 t 51 min
Tor. 8. juli03.5822.4518 t 47 min
Fre. 9. juli04.0022.4418 t 44 min
Lør. 10. juli04.0122.4218 t 41 min
Søn. 11. juli04.0322.4118 t 38 min
Man. 12. juli04.0522.3918 t 34 min
Tir. 13. juli04.0722.3718 t 30 min
Ons. 14. juli04.0922.3618 t 27 min
Tor. 15. juli04.1122.3418 t 23 min
Fre. 16. juli04.1322.3218 t 19 min
Lør. 17. juli04.1522.3018 t 15 min
Søn. 18. juli04.1722.2818 t 11 min
Man. 19. juli04.2022.2618 t 6 min
Tir. 20. juli04.2222.2418 t 2 min
Ons. 21. juli04.2422.2117 t 57 min
Tor. 22. juli04.2622.1917 t 53 min
Fre. 23. juli04.2922.1717 t 48 min
Lør. 24. juli04.3122.1517 t 44 min
Søn. 25. juli04.3322.1217 t 39 min
Man. 26. juli04.3622.1017 t 34 min
Tir. 27. juli04.3822.0717 t 29 min
Ons. 28. juli04.4122.0517 t 24 min
Tor. 29. juli04.4322.0217 t 19 min
Fre. 30. juli04.4622.0017 t 14 min
Lør. 31. juli04.4821.5717 t 9 min
August 2027
DatoOppNedLengde
Søn. 1. aug.04.5121.5517 t 4 min
Man. 2. aug.04.5321.5216 t 59 min
Tir. 3. aug.04.5621.4916 t 53 min
Ons. 4. aug.04.5821.4716 t 49 min
Tor. 5. aug.05.0121.4416 t 43 min
Fre. 6. aug.05.0321.4116 t 38 min
Lør. 7. aug.05.0621.3916 t 33 min
Søn. 8. aug.05.0821.3616 t 28 min
Man. 9. aug.05.1121.3316 t 22 min
Tir. 10. aug.05.1321.3016 t 17 min
Ons. 11. aug.05.1621.2716 t 11 min
Tor. 12. aug.05.1821.2416 t 6 min
Fre. 13. aug.05.2121.2116 t 0 min
Lør. 14. aug.05.2421.1915 t 55 min
Søn. 15. aug.05.2621.1615 t 50 min
Man. 16. aug.05.2921.1315 t 44 min
Tir. 17. aug.05.3121.1015 t 39 min
Ons. 18. aug.05.3421.0715 t 33 min
Tor. 19. aug.05.3621.0415 t 28 min
Fre. 20. aug.05.3921.0115 t 22 min
Lør. 21. aug.05.4120.5815 t 17 min
Søn. 22. aug.05.4420.5515 t 11 min
Man. 23. aug.05.4620.5215 t 6 min
Tir. 24. aug.05.4920.4915 t 0 min
Ons. 25. aug.05.5120.4614 t 55 min
Tor. 26. aug.05.5420.4314 t 49 min
Fre. 27. aug.05.5620.4014 t 44 min
Lør. 28. aug.05.5920.3714 t 38 min
Søn. 29. aug.06.0120.3314 t 32 min
Man. 30. aug.06.0420.3014 t 26 min
Tir. 31. aug.06.0620.2714 t 21 min
September 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. sep.06.0920.2414 t 15 min
Tor. 2. sep.06.1120.2114 t 10 min
Fre. 3. sep.06.1420.1814 t 4 min
Lør. 4. sep.06.1620.1513 t 59 min
Søn. 5. sep.06.1920.1213 t 53 min
Man. 6. sep.06.2120.0913 t 48 min
Tir. 7. sep.06.2420.0513 t 41 min
Ons. 8. sep.06.2620.0213 t 36 min
Tor. 9. sep.06.2919.5913 t 30 min
Fre. 10. sep.06.3119.5613 t 25 min
Lør. 11. sep.06.3319.5313 t 20 min
Søn. 12. sep.06.3619.5013 t 14 min
Man. 13. sep.06.3819.4713 t 9 min
Tir. 14. sep.06.4119.4313 t 2 min
Ons. 15. sep.06.4319.4012 t 57 min
Tor. 16. sep.06.4619.3712 t 51 min
Fre. 17. sep.06.4819.3412 t 46 min
Lør. 18. sep.06.5119.3112 t 40 min
Søn. 19. sep.06.5319.2812 t 35 min
Man. 20. sep.06.5519.2512 t 30 min
Tir. 21. sep.06.5819.2112 t 23 min
Ons. 22. sep.07.0019.1812 t 18 min
Tor. 23. sep.07.0319.1512 t 12 min
Fre. 24. sep.07.0519.1212 t 7 min
Lør. 25. sep.07.0819.0912 t 1 min
Søn. 26. sep.07.1019.0611 t 56 min
Man. 27. sep.07.1319.0311 t 50 min
Tir. 28. sep.07.1518.5911 t 44 min
Ons. 29. sep.07.1818.5611 t 38 min
Tor. 30. sep.07.2018.5311 t 33 min
Oktober 2027
DatoOppNedLengde
Fre. 1. okt.07.2318.5011 t 27 min
Lør. 2. okt.07.2518.4711 t 22 min
Søn. 3. okt.07.2718.4411 t 17 min
Man. 4. okt.07.3018.4111 t 11 min
Tir. 5. okt.07.3218.3811 t 6 min
Ons. 6. okt.07.3518.3511 t 0 min
Tor. 7. okt.07.3818.3110 t 53 min
Fre. 8. okt.07.4018.2810 t 48 min
Lør. 9. okt.07.4318.2510 t 42 min
Søn. 10. okt.07.4518.2210 t 37 min
Man. 11. okt.07.4818.1910 t 31 min
Tir. 12. okt.07.5018.1610 t 26 min
Ons. 13. okt.07.5318.1310 t 20 min
Tor. 14. okt.07.5518.1010 t 15 min
Fre. 15. okt.07.5818.0710 t 9 min
Lør. 16. okt.08.0018.0410 t 4 min
Søn. 17. okt.08.0318.019 t 58 min
Man. 18. okt.08.0617.589 t 52 min
Tir. 19. okt.08.0817.559 t 47 min
Ons. 20. okt.08.1117.529 t 41 min
Tor. 21. okt.08.1317.499 t 36 min
Fre. 22. okt.08.1617.469 t 30 min
Lør. 23. okt.08.1917.439 t 24 min
Søn. 24. okt.08.2117.409 t 19 min
Man. 25. okt.08.2417.389 t 14 min
Tir. 26. okt.08.2717.359 t 8 min
Ons. 27. okt.08.2917.329 t 3 min
Tor. 28. okt.08.3217.298 t 57 min
Fre. 29. okt.08.3517.268 t 51 min
Lør. 30. okt.08.3717.238 t 46 min
Søn. 31. okt.07.4016.218 t 41 min
November 2027
DatoOppNedLengde
Man. 1. nov.07.4316.188 t 35 min
Tir. 2. nov.07.4516.158 t 30 min
Ons. 3. nov.07.4816.128 t 24 min
Tor. 4. nov.07.5116.108 t 19 min
Fre. 5. nov.07.5316.078 t 14 min
Lør. 6. nov.07.5616.058 t 9 min
Søn. 7. nov.07.5916.028 t 3 min
Man. 8. nov.08.0115.597 t 58 min
Tir. 9. nov.08.0415.577 t 53 min
Ons. 10. nov.08.0715.547 t 47 min
Tor. 11. nov.08.1015.527 t 42 min
Fre. 12. nov.08.1215.497 t 37 min
Lør. 13. nov.08.1515.477 t 32 min
Søn. 14. nov.08.1815.457 t 27 min
Man. 15. nov.08.2015.427 t 22 min
Tir. 16. nov.08.2315.407 t 17 min
Ons. 17. nov.08.2515.387 t 13 min
Tor. 18. nov.08.2815.367 t 8 min
Fre. 19. nov.08.3115.347 t 3 min
Lør. 20. nov.08.3315.326 t 59 min
Søn. 21. nov.08.3615.296 t 53 min
Man. 22. nov.08.3815.286 t 50 min
Tir. 23. nov.08.4115.266 t 45 min
Ons. 24. nov.08.4315.246 t 41 min
Tor. 25. nov.08.4615.226 t 36 min
Fre. 26. nov.08.4815.206 t 32 min
Lør. 27. nov.08.5015.186 t 28 min
Søn. 28. nov.08.5315.176 t 24 min
Man. 29. nov.08.5515.156 t 20 min
Tir. 30. nov.08.5715.146 t 17 min
Desember 2027
DatoOppNedLengde
Ons. 1. des.08.5915.126 t 13 min
Tor. 2. des.09.0215.116 t 9 min
Fre. 3. des.09.0415.106 t 6 min
Lør. 4. des.09.0615.086 t 2 min
Søn. 5. des.09.0815.075 t 59 min
Man. 6. des.09.1015.065 t 56 min
Tir. 7. des.09.1115.055 t 54 min
Ons. 8. des.09.1315.045 t 51 min
Tor. 9. des.09.1515.045 t 49 min
Fre. 10. des.09.1615.035 t 47 min
Lør. 11. des.09.1815.025 t 44 min
Søn. 12. des.09.1915.025 t 43 min
Man. 13. des.09.2115.025 t 41 min
Tir. 14. des.09.2215.015 t 39 min
Ons. 15. des.09.2315.015 t 38 min
Tor. 16. des.09.2415.015 t 37 min
Fre. 17. des.09.2515.015 t 36 min
Lør. 18. des.09.2615.015 t 35 min
Søn. 19. des.09.2715.015 t 34 min
Man. 20. des.09.2815.015 t 33 min
Tir. 21. des.09.2815.025 t 34 min
Ons. 22. des.09.2915.025 t 33 min
Tor. 23. des.09.2915.035 t 34 min
Fre. 24. des.09.3015.045 t 34 min
Lør. 25. des.09.3015.045 t 34 min
Søn. 26. des.09.3015.055 t 35 min
Man. 27. des.09.3015.065 t 36 min
Tir. 28. des.09.3015.075 t 37 min
Ons. 29. des.09.3015.095 t 39 min
Tor. 30. des.09.3015.105 t 40 min
Fre. 31. des.09.2915.115 t 42 min

Tidene er regnet ut for sentrum av Moelv (60,93° nord, 10,70° øst, etter Kartverkets stedsnavnregister). Utregningen er kontrollert mot US Naval Observatory. De kan avvike med ett til to minutter fra andre kilder. Fjell og åser kan gjøre at sola blir borte tidligere der du bor.

Spørsmål og svar om sola på Moelv

Når går sola ned på Moelv i dag?
Tidene for i dag står øverst på siden og regnes ut på nytt hver dag. Mandag 16. november 2026 står sola opp kl. 08.23 og går ned kl. 15.40, og dagen varer 7 t 17 min.
Når er den lengste dagen på Moelv?
Ved sommersolverv, mandag 21. juni 2027. Da står sola opp kl. 03.42 og går ned kl. 22.56, og dagen varer 19 t 14 min.
Når er den korteste dagen på Moelv?
Ved vintersolverv, mandag 21. desember 2026. Da står sola opp kl. 09.29 og går ned kl. 15.02, og dagen varer 5 t 33 min.
Hvordan er tidene regnet ut?
Tidene gjelder sentrum av byen med fri sikt mot en flat horisont. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten. Fjell og åser kan gjøre at du ser sola senere om morgenen og mister den tidligere om kvelden.

Andre byer

Flere steder i Innlandet:

Se også solverv og jevndøgn, når klokka stilles og fullmåne.