Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Hønefoss
Soloppgang og solnedgang på Hønefoss
Her ser du når sola står opp og går ned på Hønefoss i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.
Sola på Hønefoss i dag
Mandag 16. november 2026
- 08.20soloppgang
- 15.46solnedgang
- 7 t 26 mindagens lengde
Dagen er 5 min kortere enn i går.
Lengste og korteste dag på Hønefoss
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Korteste dag (vintersolverv) | 21. desember 2026 | 09.23 | 15.12 | 5 t 49 min |
| Lengste dag (sommersolverv) | 21. juni 2027 | 03.53 | 22.49 | 18 t 56 min |
Sola på Hønefoss måned for måned
Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| 15. november 2026 | 08.18 | 15.49 | 7 t 31 min |
| 15. desember 2026 | 09.18 | 15.10 | 5 t 52 min |
| 15. januar 2027 | 09.08 | 15.49 | 6 t 41 min |
| 15. februar 2027 | 07.58 | 17.09 | 9 t 11 min |
| 15. mars 2027 | 06.37 | 18.20 | 11 t 43 min |
| 15. april 2027 | 06.03 | 20.37 | 14 t 34 min |
| 15. mai 2027 | 04.41 | 21.52 | 17 t 11 min |
| 15. juni 2027 | 03.53 | 22.46 | 18 t 53 min |
| 15. juli 2027 | 04.20 | 22.28 | 18 t 8 min |
| 15. august 2027 | 05.32 | 21.14 | 15 t 42 min |
| 15. september 2027 | 06.46 | 19.41 | 12 t 55 min |
| 15. oktober 2027 | 07.58 | 18.11 | 10 t 13 min |
Soloppgang og solnedgang på Hønefoss dag for dag
Velg en måned for å se tidene for hver dag.
November 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. nov. | 07.42 | 16.22 | 8 t 40 min |
| Man. 2. nov. | 07.44 | 16.20 | 8 t 36 min |
| Tir. 3. nov. | 07.47 | 16.17 | 8 t 30 min |
| Ons. 4. nov. | 07.49 | 16.15 | 8 t 26 min |
| Tor. 5. nov. | 07.52 | 16.12 | 8 t 20 min |
| Fre. 6. nov. | 07.55 | 16.10 | 8 t 15 min |
| Lør. 7. nov. | 07.57 | 16.07 | 8 t 10 min |
| Søn. 8. nov. | 08.00 | 16.05 | 8 t 5 min |
| Man. 9. nov. | 08.02 | 16.02 | 8 t 0 min |
| Tir. 10. nov. | 08.05 | 16.00 | 7 t 55 min |
| Ons. 11. nov. | 08.08 | 15.58 | 7 t 50 min |
| Tor. 12. nov. | 08.10 | 15.55 | 7 t 45 min |
| Fre. 13. nov. | 08.13 | 15.53 | 7 t 40 min |
| Lør. 14. nov. | 08.15 | 15.51 | 7 t 36 min |
| Søn. 15. nov. | 08.18 | 15.49 | 7 t 31 min |
| Man. 16. nov. | 08.20 | 15.46 | 7 t 26 min |
| Tir. 17. nov. | 08.23 | 15.44 | 7 t 21 min |
| Ons. 18. nov. | 08.25 | 15.42 | 7 t 17 min |
| Tor. 19. nov. | 08.28 | 15.40 | 7 t 12 min |
| Fre. 20. nov. | 08.30 | 15.38 | 7 t 8 min |
| Lør. 21. nov. | 08.33 | 15.36 | 7 t 3 min |
| Søn. 22. nov. | 08.35 | 15.35 | 7 t 0 min |
| Man. 23. nov. | 08.37 | 15.33 | 6 t 56 min |
| Tir. 24. nov. | 08.40 | 15.31 | 6 t 51 min |
| Ons. 25. nov. | 08.42 | 15.29 | 6 t 47 min |
| Tor. 26. nov. | 08.44 | 15.28 | 6 t 44 min |
| Fre. 27. nov. | 08.47 | 15.26 | 6 t 39 min |
| Lør. 28. nov. | 08.49 | 15.25 | 6 t 36 min |
| Søn. 29. nov. | 08.51 | 15.23 | 6 t 32 min |
| Man. 30. nov. | 08.53 | 15.22 | 6 t 29 min |
Desember 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. des. | 08.55 | 15.20 | 6 t 25 min |
| Ons. 2. des. | 08.57 | 15.19 | 6 t 22 min |
| Tor. 3. des. | 08.59 | 15.18 | 6 t 19 min |
| Fre. 4. des. | 09.01 | 15.17 | 6 t 16 min |
| Lør. 5. des. | 09.03 | 15.16 | 6 t 13 min |
| Søn. 6. des. | 09.05 | 15.15 | 6 t 10 min |
| Man. 7. des. | 09.06 | 15.14 | 6 t 8 min |
| Tir. 8. des. | 09.08 | 15.13 | 6 t 5 min |
| Ons. 9. des. | 09.10 | 15.13 | 6 t 3 min |
| Tor. 10. des. | 09.11 | 15.12 | 6 t 1 min |
| Fre. 11. des. | 09.13 | 15.12 | 5 t 59 min |
| Lør. 12. des. | 09.14 | 15.11 | 5 t 57 min |
| Søn. 13. des. | 09.15 | 15.11 | 5 t 56 min |
| Man. 14. des. | 09.17 | 15.11 | 5 t 54 min |
| Tir. 15. des. | 09.18 | 15.10 | 5 t 52 min |
| Ons. 16. des. | 09.19 | 15.10 | 5 t 51 min |
| Tor. 17. des. | 09.20 | 15.10 | 5 t 50 min |
| Fre. 18. des. | 09.20 | 15.11 | 5 t 51 min |
| Lør. 19. des. | 09.21 | 15.11 | 5 t 50 min |
| Søn. 20. des. | 09.22 | 15.11 | 5 t 49 min |
| Man. 21. des. | 09.23 | 15.12 | 5 t 49 min |
| Tir. 22. des. | 09.23 | 15.12 | 5 t 49 min |
| Ons. 23. des. | 09.23 | 15.13 | 5 t 50 min |
| Tor. 24. des. | 09.24 | 15.13 | 5 t 49 min |
| Fre. 25. des. | 09.24 | 15.14 | 5 t 50 min |
| Lør. 26. des. | 09.24 | 15.15 | 5 t 51 min |
| Søn. 27. des. | 09.24 | 15.16 | 5 t 52 min |
| Man. 28. des. | 09.24 | 15.17 | 5 t 53 min |
| Tir. 29. des. | 09.24 | 15.18 | 5 t 54 min |
| Ons. 30. des. | 09.24 | 15.19 | 5 t 55 min |
| Tor. 31. des. | 09.23 | 15.21 | 5 t 58 min |
Januar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. jan. | 09.23 | 15.22 | 5 t 59 min |
| Lør. 2. jan. | 09.22 | 15.24 | 6 t 2 min |
| Søn. 3. jan. | 09.22 | 15.25 | 6 t 3 min |
| Man. 4. jan. | 09.21 | 15.27 | 6 t 6 min |
| Tir. 5. jan. | 09.20 | 15.29 | 6 t 9 min |
| Ons. 6. jan. | 09.19 | 15.30 | 6 t 11 min |
| Tor. 7. jan. | 09.18 | 15.32 | 6 t 14 min |
| Fre. 8. jan. | 09.17 | 15.34 | 6 t 17 min |
| Lør. 9. jan. | 09.16 | 15.36 | 6 t 20 min |
| Søn. 10. jan. | 09.15 | 15.38 | 6 t 23 min |
| Man. 11. jan. | 09.14 | 15.40 | 6 t 26 min |
| Tir. 12. jan. | 09.13 | 15.42 | 6 t 29 min |
| Ons. 13. jan. | 09.11 | 15.44 | 6 t 33 min |
| Tor. 14. jan. | 09.10 | 15.47 | 6 t 37 min |
| Fre. 15. jan. | 09.08 | 15.49 | 6 t 41 min |
| Lør. 16. jan. | 09.07 | 15.51 | 6 t 44 min |
| Søn. 17. jan. | 09.05 | 15.53 | 6 t 48 min |
| Man. 18. jan. | 09.03 | 15.56 | 6 t 53 min |
| Tir. 19. jan. | 09.02 | 15.58 | 6 t 56 min |
| Ons. 20. jan. | 09.00 | 16.01 | 7 t 1 min |
| Tor. 21. jan. | 08.58 | 16.03 | 7 t 5 min |
| Fre. 22. jan. | 08.56 | 16.06 | 7 t 10 min |
| Lør. 23. jan. | 08.54 | 16.08 | 7 t 14 min |
| Søn. 24. jan. | 08.52 | 16.11 | 7 t 19 min |
| Man. 25. jan. | 08.50 | 16.13 | 7 t 23 min |
| Tir. 26. jan. | 08.48 | 16.16 | 7 t 28 min |
| Ons. 27. jan. | 08.46 | 16.18 | 7 t 32 min |
| Tor. 28. jan. | 08.44 | 16.21 | 7 t 37 min |
| Fre. 29. jan. | 08.41 | 16.24 | 7 t 43 min |
| Lør. 30. jan. | 08.39 | 16.26 | 7 t 47 min |
| Søn. 31. jan. | 08.37 | 16.29 | 7 t 52 min |
Februar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. feb. | 08.34 | 16.32 | 7 t 58 min |
| Tir. 2. feb. | 08.32 | 16.34 | 8 t 2 min |
| Ons. 3. feb. | 08.30 | 16.37 | 8 t 7 min |
| Tor. 4. feb. | 08.27 | 16.39 | 8 t 12 min |
| Fre. 5. feb. | 08.25 | 16.42 | 8 t 17 min |
| Lør. 6. feb. | 08.22 | 16.45 | 8 t 23 min |
| Søn. 7. feb. | 08.20 | 16.47 | 8 t 27 min |
| Man. 8. feb. | 08.17 | 16.50 | 8 t 33 min |
| Tir. 9. feb. | 08.14 | 16.53 | 8 t 39 min |
| Ons. 10. feb. | 08.12 | 16.55 | 8 t 43 min |
| Tor. 11. feb. | 08.09 | 16.58 | 8 t 49 min |
| Fre. 12. feb. | 08.07 | 17.01 | 8 t 54 min |
| Lør. 13. feb. | 08.04 | 17.03 | 8 t 59 min |
| Søn. 14. feb. | 08.01 | 17.06 | 9 t 5 min |
| Man. 15. feb. | 07.58 | 17.09 | 9 t 11 min |
| Tir. 16. feb. | 07.56 | 17.11 | 9 t 15 min |
| Ons. 17. feb. | 07.53 | 17.14 | 9 t 21 min |
| Tor. 18. feb. | 07.50 | 17.17 | 9 t 27 min |
| Fre. 19. feb. | 07.47 | 17.19 | 9 t 32 min |
| Lør. 20. feb. | 07.45 | 17.22 | 9 t 37 min |
| Søn. 21. feb. | 07.42 | 17.25 | 9 t 43 min |
| Man. 22. feb. | 07.39 | 17.27 | 9 t 48 min |
| Tir. 23. feb. | 07.36 | 17.30 | 9 t 54 min |
| Ons. 24. feb. | 07.33 | 17.32 | 9 t 59 min |
| Tor. 25. feb. | 07.30 | 17.35 | 10 t 5 min |
| Fre. 26. feb. | 07.27 | 17.37 | 10 t 10 min |
| Lør. 27. feb. | 07.25 | 17.40 | 10 t 15 min |
| Søn. 28. feb. | 07.22 | 17.43 | 10 t 21 min |
Mars 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. mars | 07.19 | 17.45 | 10 t 26 min |
| Tir. 2. mars | 07.16 | 17.48 | 10 t 32 min |
| Ons. 3. mars | 07.13 | 17.50 | 10 t 37 min |
| Tor. 4. mars | 07.10 | 17.53 | 10 t 43 min |
| Fre. 5. mars | 07.07 | 17.55 | 10 t 48 min |
| Lør. 6. mars | 07.04 | 17.58 | 10 t 54 min |
| Søn. 7. mars | 07.01 | 18.00 | 10 t 59 min |
| Man. 8. mars | 06.58 | 18.03 | 11 t 5 min |
| Tir. 9. mars | 06.55 | 18.05 | 11 t 10 min |
| Ons. 10. mars | 06.52 | 18.08 | 11 t 16 min |
| Tor. 11. mars | 06.49 | 18.10 | 11 t 21 min |
| Fre. 12. mars | 06.46 | 18.13 | 11 t 27 min |
| Lør. 13. mars | 06.43 | 18.15 | 11 t 32 min |
| Søn. 14. mars | 06.40 | 18.18 | 11 t 38 min |
| Man. 15. mars | 06.37 | 18.20 | 11 t 43 min |
| Tir. 16. mars | 06.34 | 18.23 | 11 t 49 min |
| Ons. 17. mars | 06.31 | 18.25 | 11 t 54 min |
| Tor. 18. mars | 06.28 | 18.28 | 12 t 0 min |
| Fre. 19. mars | 06.25 | 18.30 | 12 t 5 min |
| Lør. 20. mars | 06.22 | 18.33 | 12 t 11 min |
| Søn. 21. mars | 06.19 | 18.35 | 12 t 16 min |
| Man. 22. mars | 06.15 | 18.38 | 12 t 23 min |
| Tir. 23. mars | 06.12 | 18.40 | 12 t 28 min |
| Ons. 24. mars | 06.09 | 18.43 | 12 t 34 min |
| Tor. 25. mars | 06.06 | 18.45 | 12 t 39 min |
| Fre. 26. mars | 06.03 | 18.48 | 12 t 45 min |
| Lør. 27. mars | 06.00 | 18.50 | 12 t 50 min |
| Søn. 28. mars | 06.57 | 19.52 | 12 t 55 min |
| Man. 29. mars | 06.54 | 19.55 | 13 t 1 min |
| Tir. 30. mars | 06.51 | 19.57 | 13 t 6 min |
| Ons. 31. mars | 06.48 | 20.00 | 13 t 12 min |
April 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. apr. | 06.45 | 20.02 | 13 t 17 min |
| Fre. 2. apr. | 06.42 | 20.05 | 13 t 23 min |
| Lør. 3. apr. | 06.39 | 20.07 | 13 t 28 min |
| Søn. 4. apr. | 06.36 | 20.10 | 13 t 34 min |
| Man. 5. apr. | 06.33 | 20.12 | 13 t 39 min |
| Tir. 6. apr. | 06.30 | 20.15 | 13 t 45 min |
| Ons. 7. apr. | 06.27 | 20.17 | 13 t 50 min |
| Tor. 8. apr. | 06.24 | 20.20 | 13 t 56 min |
| Fre. 9. apr. | 06.21 | 20.22 | 14 t 1 min |
| Lør. 10. apr. | 06.18 | 20.25 | 14 t 7 min |
| Søn. 11. apr. | 06.15 | 20.27 | 14 t 12 min |
| Man. 12. apr. | 06.12 | 20.29 | 14 t 17 min |
| Tir. 13. apr. | 06.09 | 20.32 | 14 t 23 min |
| Ons. 14. apr. | 06.06 | 20.34 | 14 t 28 min |
| Tor. 15. apr. | 06.03 | 20.37 | 14 t 34 min |
| Fre. 16. apr. | 06.00 | 20.39 | 14 t 39 min |
| Lør. 17. apr. | 05.57 | 20.42 | 14 t 45 min |
| Søn. 18. apr. | 05.54 | 20.44 | 14 t 50 min |
| Man. 19. apr. | 05.51 | 20.47 | 14 t 56 min |
| Tir. 20. apr. | 05.48 | 20.49 | 15 t 1 min |
| Ons. 21. apr. | 05.45 | 20.52 | 15 t 7 min |
| Tor. 22. apr. | 05.42 | 20.54 | 15 t 12 min |
| Fre. 23. apr. | 05.39 | 20.57 | 15 t 18 min |
| Lør. 24. apr. | 05.37 | 20.59 | 15 t 22 min |
| Søn. 25. apr. | 05.34 | 21.02 | 15 t 28 min |
| Man. 26. apr. | 05.31 | 21.04 | 15 t 33 min |
| Tir. 27. apr. | 05.28 | 21.07 | 15 t 39 min |
| Ons. 28. apr. | 05.25 | 21.10 | 15 t 45 min |
| Tor. 29. apr. | 05.22 | 21.12 | 15 t 50 min |
| Fre. 30. apr. | 05.20 | 21.15 | 15 t 55 min |
Mai 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Lør. 1. mai | 05.17 | 21.17 | 16 t 0 min |
| Søn. 2. mai | 05.14 | 21.20 | 16 t 6 min |
| Man. 3. mai | 05.11 | 21.22 | 16 t 11 min |
| Tir. 4. mai | 05.09 | 21.25 | 16 t 16 min |
| Ons. 5. mai | 05.06 | 21.27 | 16 t 21 min |
| Tor. 6. mai | 05.03 | 21.30 | 16 t 27 min |
| Fre. 7. mai | 05.01 | 21.32 | 16 t 31 min |
| Lør. 8. mai | 04.58 | 21.34 | 16 t 36 min |
| Søn. 9. mai | 04.56 | 21.37 | 16 t 41 min |
| Man. 10. mai | 04.53 | 21.39 | 16 t 46 min |
| Tir. 11. mai | 04.51 | 21.42 | 16 t 51 min |
| Ons. 12. mai | 04.48 | 21.44 | 16 t 56 min |
| Tor. 13. mai | 04.46 | 21.47 | 17 t 1 min |
| Fre. 14. mai | 04.43 | 21.49 | 17 t 6 min |
| Lør. 15. mai | 04.41 | 21.52 | 17 t 11 min |
| Søn. 16. mai | 04.39 | 21.54 | 17 t 15 min |
| Man. 17. mai | 04.36 | 21.56 | 17 t 20 min |
| Tir. 18. mai | 04.34 | 21.59 | 17 t 25 min |
| Ons. 19. mai | 04.32 | 22.01 | 17 t 29 min |
| Tor. 20. mai | 04.30 | 22.03 | 17 t 33 min |
| Fre. 21. mai | 04.27 | 22.05 | 17 t 38 min |
| Lør. 22. mai | 04.25 | 22.08 | 17 t 43 min |
| Søn. 23. mai | 04.23 | 22.10 | 17 t 47 min |
| Man. 24. mai | 04.21 | 22.12 | 17 t 51 min |
| Tir. 25. mai | 04.19 | 22.14 | 17 t 55 min |
| Ons. 26. mai | 04.17 | 22.16 | 17 t 59 min |
| Tor. 27. mai | 04.15 | 22.18 | 18 t 3 min |
| Fre. 28. mai | 04.14 | 22.20 | 18 t 6 min |
| Lør. 29. mai | 04.12 | 22.22 | 18 t 10 min |
| Søn. 30. mai | 04.10 | 22.24 | 18 t 14 min |
| Man. 31. mai | 04.09 | 22.26 | 18 t 17 min |
Juni 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. juni | 04.07 | 22.28 | 18 t 21 min |
| Ons. 2. juni | 04.06 | 22.30 | 18 t 24 min |
| Tor. 3. juni | 04.04 | 22.31 | 18 t 27 min |
| Fre. 4. juni | 04.03 | 22.33 | 18 t 30 min |
| Lør. 5. juni | 04.02 | 22.34 | 18 t 32 min |
| Søn. 6. juni | 04.00 | 22.36 | 18 t 36 min |
| Man. 7. juni | 03.59 | 22.37 | 18 t 38 min |
| Tir. 8. juni | 03.58 | 22.39 | 18 t 41 min |
| Ons. 9. juni | 03.57 | 22.40 | 18 t 43 min |
| Tor. 10. juni | 03.56 | 22.41 | 18 t 45 min |
| Fre. 11. juni | 03.56 | 22.42 | 18 t 46 min |
| Lør. 12. juni | 03.55 | 22.43 | 18 t 48 min |
| Søn. 13. juni | 03.54 | 22.44 | 18 t 50 min |
| Man. 14. juni | 03.54 | 22.45 | 18 t 51 min |
| Tir. 15. juni | 03.53 | 22.46 | 18 t 53 min |
| Ons. 16. juni | 03.53 | 22.47 | 18 t 54 min |
| Tor. 17. juni | 03.53 | 22.47 | 18 t 54 min |
| Fre. 18. juni | 03.53 | 22.48 | 18 t 55 min |
| Lør. 19. juni | 03.53 | 22.48 | 18 t 55 min |
| Søn. 20. juni | 03.53 | 22.48 | 18 t 55 min |
| Man. 21. juni | 03.53 | 22.49 | 18 t 56 min |
| Tir. 22. juni | 03.53 | 22.49 | 18 t 56 min |
| Ons. 23. juni | 03.53 | 22.49 | 18 t 56 min |
| Tor. 24. juni | 03.54 | 22.49 | 18 t 55 min |
| Fre. 25. juni | 03.54 | 22.49 | 18 t 55 min |
| Lør. 26. juni | 03.55 | 22.49 | 18 t 54 min |
| Søn. 27. juni | 03.55 | 22.48 | 18 t 53 min |
| Man. 28. juni | 03.56 | 22.48 | 18 t 52 min |
| Tir. 29. juni | 03.57 | 22.47 | 18 t 50 min |
| Ons. 30. juni | 03.58 | 22.47 | 18 t 49 min |
Juli 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. juli | 03.59 | 22.46 | 18 t 47 min |
| Fre. 2. juli | 04.00 | 22.45 | 18 t 45 min |
| Lør. 3. juli | 04.01 | 22.44 | 18 t 43 min |
| Søn. 4. juli | 04.02 | 22.43 | 18 t 41 min |
| Man. 5. juli | 04.04 | 22.42 | 18 t 38 min |
| Tir. 6. juli | 04.05 | 22.41 | 18 t 36 min |
| Ons. 7. juli | 04.07 | 22.40 | 18 t 33 min |
| Tor. 8. juli | 04.08 | 22.39 | 18 t 31 min |
| Fre. 9. juli | 04.10 | 22.38 | 18 t 28 min |
| Lør. 10. juli | 04.11 | 22.36 | 18 t 25 min |
| Søn. 11. juli | 04.13 | 22.35 | 18 t 22 min |
| Man. 12. juli | 04.15 | 22.33 | 18 t 18 min |
| Tir. 13. juli | 04.17 | 22.32 | 18 t 15 min |
| Ons. 14. juli | 04.19 | 22.30 | 18 t 11 min |
| Tor. 15. juli | 04.20 | 22.28 | 18 t 8 min |
| Fre. 16. juli | 04.22 | 22.26 | 18 t 4 min |
| Lør. 17. juli | 04.24 | 22.24 | 18 t 0 min |
| Søn. 18. juli | 04.26 | 22.23 | 17 t 57 min |
| Man. 19. juli | 04.28 | 22.21 | 17 t 53 min |
| Tir. 20. juli | 04.31 | 22.19 | 17 t 48 min |
| Ons. 21. juli | 04.33 | 22.17 | 17 t 44 min |
| Tor. 22. juli | 04.35 | 22.14 | 17 t 39 min |
| Fre. 23. juli | 04.37 | 22.12 | 17 t 35 min |
| Lør. 24. juli | 04.39 | 22.10 | 17 t 31 min |
| Søn. 25. juli | 04.42 | 22.08 | 17 t 26 min |
| Man. 26. juli | 04.44 | 22.06 | 17 t 22 min |
| Tir. 27. juli | 04.46 | 22.03 | 17 t 17 min |
| Ons. 28. juli | 04.48 | 22.01 | 17 t 13 min |
| Tor. 29. juli | 04.51 | 21.59 | 17 t 8 min |
| Fre. 30. juli | 04.53 | 21.56 | 17 t 3 min |
| Lør. 31. juli | 04.55 | 21.54 | 16 t 59 min |
August 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. aug. | 04.58 | 21.51 | 16 t 53 min |
| Man. 2. aug. | 05.00 | 21.49 | 16 t 49 min |
| Tir. 3. aug. | 05.03 | 21.46 | 16 t 43 min |
| Ons. 4. aug. | 05.05 | 21.44 | 16 t 39 min |
| Tor. 5. aug. | 05.07 | 21.41 | 16 t 34 min |
| Fre. 6. aug. | 05.10 | 21.38 | 16 t 28 min |
| Lør. 7. aug. | 05.12 | 21.36 | 16 t 24 min |
| Søn. 8. aug. | 05.15 | 21.33 | 16 t 18 min |
| Man. 9. aug. | 05.17 | 21.30 | 16 t 13 min |
| Tir. 10. aug. | 05.19 | 21.28 | 16 t 9 min |
| Ons. 11. aug. | 05.22 | 21.25 | 16 t 3 min |
| Tor. 12. aug. | 05.24 | 21.22 | 15 t 58 min |
| Fre. 13. aug. | 05.27 | 21.19 | 15 t 52 min |
| Lør. 14. aug. | 05.29 | 21.17 | 15 t 48 min |
| Søn. 15. aug. | 05.32 | 21.14 | 15 t 42 min |
| Man. 16. aug. | 05.34 | 21.11 | 15 t 37 min |
| Tir. 17. aug. | 05.37 | 21.08 | 15 t 31 min |
| Ons. 18. aug. | 05.39 | 21.05 | 15 t 26 min |
| Tor. 19. aug. | 05.41 | 21.02 | 15 t 21 min |
| Fre. 20. aug. | 05.44 | 20.59 | 15 t 15 min |
| Lør. 21. aug. | 05.46 | 20.57 | 15 t 11 min |
| Søn. 22. aug. | 05.49 | 20.54 | 15 t 5 min |
| Man. 23. aug. | 05.51 | 20.51 | 15 t 0 min |
| Tir. 24. aug. | 05.53 | 20.48 | 14 t 55 min |
| Ons. 25. aug. | 05.56 | 20.45 | 14 t 49 min |
| Tor. 26. aug. | 05.58 | 20.42 | 14 t 44 min |
| Fre. 27. aug. | 06.01 | 20.39 | 14 t 38 min |
| Lør. 28. aug. | 06.03 | 20.36 | 14 t 33 min |
| Søn. 29. aug. | 06.05 | 20.33 | 14 t 28 min |
| Man. 30. aug. | 06.08 | 20.30 | 14 t 22 min |
| Tir. 31. aug. | 06.10 | 20.27 | 14 t 17 min |
September 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Ons. 1. sep. | 06.13 | 20.24 | 14 t 11 min |
| Tor. 2. sep. | 06.15 | 20.21 | 14 t 6 min |
| Fre. 3. sep. | 06.17 | 20.18 | 14 t 1 min |
| Lør. 4. sep. | 06.20 | 20.15 | 13 t 55 min |
| Søn. 5. sep. | 06.22 | 20.12 | 13 t 50 min |
| Man. 6. sep. | 06.25 | 20.09 | 13 t 44 min |
| Tir. 7. sep. | 06.27 | 20.06 | 13 t 39 min |
| Ons. 8. sep. | 06.29 | 20.03 | 13 t 34 min |
| Tor. 9. sep. | 06.32 | 20.00 | 13 t 28 min |
| Fre. 10. sep. | 06.34 | 19.57 | 13 t 23 min |
| Lør. 11. sep. | 06.36 | 19.54 | 13 t 18 min |
| Søn. 12. sep. | 06.39 | 19.50 | 13 t 11 min |
| Man. 13. sep. | 06.41 | 19.47 | 13 t 6 min |
| Tir. 14. sep. | 06.43 | 19.44 | 13 t 1 min |
| Ons. 15. sep. | 06.46 | 19.41 | 12 t 55 min |
| Tor. 16. sep. | 06.48 | 19.38 | 12 t 50 min |
| Fre. 17. sep. | 06.51 | 19.35 | 12 t 44 min |
| Lør. 18. sep. | 06.53 | 19.32 | 12 t 39 min |
| Søn. 19. sep. | 06.55 | 19.29 | 12 t 34 min |
| Man. 20. sep. | 06.58 | 19.26 | 12 t 28 min |
| Tir. 21. sep. | 07.00 | 19.23 | 12 t 23 min |
| Ons. 22. sep. | 07.02 | 19.20 | 12 t 18 min |
| Tor. 23. sep. | 07.05 | 19.17 | 12 t 12 min |
| Fre. 24. sep. | 07.07 | 19.14 | 12 t 7 min |
| Lør. 25. sep. | 07.09 | 19.11 | 12 t 2 min |
| Søn. 26. sep. | 07.12 | 19.08 | 11 t 56 min |
| Man. 27. sep. | 07.14 | 19.05 | 11 t 51 min |
| Tir. 28. sep. | 07.17 | 19.02 | 11 t 45 min |
| Ons. 29. sep. | 07.19 | 18.58 | 11 t 39 min |
| Tor. 30. sep. | 07.21 | 18.55 | 11 t 34 min |
Oktober 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. okt. | 07.24 | 18.52 | 11 t 28 min |
| Lør. 2. okt. | 07.26 | 18.49 | 11 t 23 min |
| Søn. 3. okt. | 07.29 | 18.46 | 11 t 17 min |
| Man. 4. okt. | 07.31 | 18.43 | 11 t 12 min |
| Tir. 5. okt. | 07.33 | 18.40 | 11 t 7 min |
| Ons. 6. okt. | 07.36 | 18.37 | 11 t 1 min |
| Tor. 7. okt. | 07.38 | 18.34 | 10 t 56 min |
| Fre. 8. okt. | 07.41 | 18.31 | 10 t 50 min |
| Lør. 9. okt. | 07.43 | 18.28 | 10 t 45 min |
| Søn. 10. okt. | 07.46 | 18.25 | 10 t 39 min |
| Man. 11. okt. | 07.48 | 18.22 | 10 t 34 min |
| Tir. 12. okt. | 07.50 | 18.19 | 10 t 29 min |
| Ons. 13. okt. | 07.53 | 18.16 | 10 t 23 min |
| Tor. 14. okt. | 07.55 | 18.14 | 10 t 19 min |
| Fre. 15. okt. | 07.58 | 18.11 | 10 t 13 min |
| Lør. 16. okt. | 08.00 | 18.08 | 10 t 8 min |
| Søn. 17. okt. | 08.03 | 18.05 | 10 t 2 min |
| Man. 18. okt. | 08.05 | 18.02 | 9 t 57 min |
| Tir. 19. okt. | 08.08 | 17.59 | 9 t 51 min |
| Ons. 20. okt. | 08.10 | 17.56 | 9 t 46 min |
| Tor. 21. okt. | 08.13 | 17.53 | 9 t 40 min |
| Fre. 22. okt. | 08.15 | 17.50 | 9 t 35 min |
| Lør. 23. okt. | 08.18 | 17.48 | 9 t 30 min |
| Søn. 24. okt. | 08.20 | 17.45 | 9 t 25 min |
| Man. 25. okt. | 08.23 | 17.42 | 9 t 19 min |
| Tir. 26. okt. | 08.26 | 17.39 | 9 t 13 min |
| Ons. 27. okt. | 08.28 | 17.37 | 9 t 9 min |
| Tor. 28. okt. | 08.31 | 17.34 | 9 t 3 min |
| Fre. 29. okt. | 08.33 | 17.31 | 8 t 58 min |
| Lør. 30. okt. | 08.36 | 17.28 | 8 t 52 min |
| Søn. 31. okt. | 07.38 | 16.26 | 8 t 48 min |
November 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. nov. | 07.41 | 16.23 | 8 t 42 min |
| Tir. 2. nov. | 07.44 | 16.20 | 8 t 36 min |
| Ons. 3. nov. | 07.46 | 16.18 | 8 t 32 min |
| Tor. 4. nov. | 07.49 | 16.15 | 8 t 26 min |
| Fre. 5. nov. | 07.51 | 16.13 | 8 t 22 min |
| Lør. 6. nov. | 07.54 | 16.10 | 8 t 16 min |
| Søn. 7. nov. | 07.57 | 16.08 | 8 t 11 min |
| Man. 8. nov. | 07.59 | 16.05 | 8 t 6 min |
| Tir. 9. nov. | 08.02 | 16.03 | 8 t 1 min |
| Ons. 10. nov. | 08.04 | 16.01 | 7 t 57 min |
| Tor. 11. nov. | 08.07 | 15.58 | 7 t 51 min |
| Fre. 12. nov. | 08.09 | 15.56 | 7 t 47 min |
| Lør. 13. nov. | 08.12 | 15.54 | 7 t 42 min |
| Søn. 14. nov. | 08.15 | 15.51 | 7 t 36 min |
