Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Kongsberg
Soloppgang og solnedgang på Kongsberg
Her ser du når sola står opp og går ned på Kongsberg i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.
Sola på Kongsberg i dag
Mandag 16. november 2026
- 08.20soloppgang
- 15.52solnedgang
- 7 t 32 mindagens lengde
Dagen er 5 min kortere enn i går.
Lengste og korteste dag på Kongsberg
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Korteste dag (vintersolverv) | 21. desember 2026 | 09.20 | 15.19 | 5 t 59 min |
| Lengste dag (sommersolverv) | 21. juni 2027 | 04.01 | 22.45 | 18 t 44 min |
Sola på Kongsberg måned for måned
Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| 15. november 2026 | 08.17 | 15.54 | 7 t 37 min |
| 15. desember 2026 | 09.15 | 15.18 | 6 t 3 min |
| 15. januar 2027 | 09.07 | 15.55 | 6 t 48 min |
| 15. februar 2027 | 07.59 | 17.13 | 9 t 14 min |
| 15. mars 2027 | 06.39 | 18.23 | 11 t 44 min |
| 15. april 2027 | 06.07 | 20.38 | 14 t 31 min |
| 15. mai 2027 | 04.47 | 21.50 | 17 t 3 min |
| 15. juni 2027 | 04.01 | 22.43 | 18 t 42 min |
| 15. juli 2027 | 04.28 | 22.26 | 17 t 58 min |
| 15. august 2027 | 05.36 | 21.14 | 15 t 38 min |
| 15. september 2027 | 06.49 | 19.43 | 12 t 54 min |
| 15. oktober 2027 | 07.59 | 18.14 | 10 t 15 min |
Soloppgang og solnedgang på Kongsberg dag for dag
Velg en måned for å se tidene for hver dag.
November 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. nov. | 07.42 | 16.27 | 8 t 45 min |
| Man. 2. nov. | 07.44 | 16.24 | 8 t 40 min |
| Tir. 3. nov. | 07.47 | 16.22 | 8 t 35 min |
| Ons. 4. nov. | 07.50 | 16.19 | 8 t 29 min |
| Tor. 5. nov. | 07.52 | 16.17 | 8 t 25 min |
| Fre. 6. nov. | 07.55 | 16.15 | 8 t 20 min |
| Lør. 7. nov. | 07.57 | 16.12 | 8 t 15 min |
| Søn. 8. nov. | 08.00 | 16.10 | 8 t 10 min |
| Man. 9. nov. | 08.02 | 16.07 | 8 t 5 min |
| Tir. 10. nov. | 08.05 | 16.05 | 8 t 0 min |
| Ons. 11. nov. | 08.07 | 16.03 | 7 t 56 min |
| Tor. 12. nov. | 08.10 | 16.01 | 7 t 51 min |
| Fre. 13. nov. | 08.12 | 15.58 | 7 t 46 min |
| Lør. 14. nov. | 08.15 | 15.56 | 7 t 41 min |
| Søn. 15. nov. | 08.17 | 15.54 | 7 t 37 min |
| Man. 16. nov. | 08.20 | 15.52 | 7 t 32 min |
| Tir. 17. nov. | 08.22 | 15.50 | 7 t 28 min |
| Ons. 18. nov. | 08.24 | 15.48 | 7 t 24 min |
| Tor. 19. nov. | 08.27 | 15.46 | 7 t 19 min |
| Fre. 20. nov. | 08.29 | 15.44 | 7 t 15 min |
| Lør. 21. nov. | 08.32 | 15.42 | 7 t 10 min |
| Søn. 22. nov. | 08.34 | 15.40 | 7 t 6 min |
| Man. 23. nov. | 08.36 | 15.39 | 7 t 3 min |
| Tir. 24. nov. | 08.39 | 15.37 | 6 t 58 min |
| Ons. 25. nov. | 08.41 | 15.35 | 6 t 54 min |
| Tor. 26. nov. | 08.43 | 15.34 | 6 t 51 min |
| Fre. 27. nov. | 08.45 | 15.32 | 6 t 47 min |
| Lør. 28. nov. | 08.47 | 15.31 | 6 t 44 min |
| Søn. 29. nov. | 08.49 | 15.30 | 6 t 41 min |
| Man. 30. nov. | 08.51 | 15.28 | 6 t 37 min |
Desember 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. des. | 08.53 | 15.27 | 6 t 34 min |
| Ons. 2. des. | 08.55 | 15.26 | 6 t 31 min |
| Tor. 3. des. | 08.57 | 15.25 | 6 t 28 min |
| Fre. 4. des. | 08.59 | 15.24 | 6 t 25 min |
| Lør. 5. des. | 09.01 | 15.23 | 6 t 22 min |
| Søn. 6. des. | 09.03 | 15.22 | 6 t 19 min |
| Man. 7. des. | 09.04 | 15.21 | 6 t 17 min |
| Tir. 8. des. | 09.06 | 15.20 | 6 t 14 min |
| Ons. 9. des. | 09.08 | 15.20 | 6 t 12 min |
| Tor. 10. des. | 09.09 | 15.19 | 6 t 10 min |
| Fre. 11. des. | 09.10 | 15.19 | 6 t 9 min |
| Lør. 12. des. | 09.12 | 15.18 | 6 t 6 min |
| Søn. 13. des. | 09.13 | 15.18 | 6 t 5 min |
| Man. 14. des. | 09.14 | 15.18 | 6 t 4 min |
| Tir. 15. des. | 09.15 | 15.18 | 6 t 3 min |
| Ons. 16. des. | 09.16 | 15.18 | 6 t 2 min |
| Tor. 17. des. | 09.17 | 15.18 | 6 t 1 min |
| Fre. 18. des. | 09.18 | 15.18 | 6 t 0 min |
| Lør. 19. des. | 09.19 | 15.18 | 5 t 59 min |
| Søn. 20. des. | 09.20 | 15.18 | 5 t 58 min |
| Man. 21. des. | 09.20 | 15.19 | 5 t 59 min |
| Tir. 22. des. | 09.21 | 15.19 | 5 t 58 min |
| Ons. 23. des. | 09.21 | 15.20 | 5 t 59 min |
| Tor. 24. des. | 09.21 | 15.21 | 6 t 0 min |
| Fre. 25. des. | 09.22 | 15.21 | 5 t 59 min |
| Lør. 26. des. | 09.22 | 15.22 | 6 t 0 min |
| Søn. 27. des. | 09.22 | 15.23 | 6 t 1 min |
| Man. 28. des. | 09.22 | 15.24 | 6 t 2 min |
| Tir. 29. des. | 09.22 | 15.25 | 6 t 3 min |
| Ons. 30. des. | 09.21 | 15.27 | 6 t 6 min |
| Tor. 31. des. | 09.21 | 15.28 | 6 t 7 min |
Januar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. jan. | 09.21 | 15.29 | 6 t 8 min |
| Lør. 2. jan. | 09.20 | 15.31 | 6 t 11 min |
| Søn. 3. jan. | 09.20 | 15.32 | 6 t 12 min |
| Man. 4. jan. | 09.19 | 15.34 | 6 t 15 min |
| Tir. 5. jan. | 09.18 | 15.35 | 6 t 17 min |
| Ons. 6. jan. | 09.17 | 15.37 | 6 t 20 min |
| Tor. 7. jan. | 09.17 | 15.39 | 6 t 22 min |
| Fre. 8. jan. | 09.16 | 15.41 | 6 t 25 min |
| Lør. 9. jan. | 09.15 | 15.43 | 6 t 28 min |
| Søn. 10. jan. | 09.13 | 15.45 | 6 t 32 min |
| Man. 11. jan. | 09.12 | 15.47 | 6 t 35 min |
| Tir. 12. jan. | 09.11 | 15.49 | 6 t 38 min |
| Ons. 13. jan. | 09.10 | 15.51 | 6 t 41 min |
| Tor. 14. jan. | 09.08 | 15.53 | 6 t 45 min |
| Fre. 15. jan. | 09.07 | 15.55 | 6 t 48 min |
| Lør. 16. jan. | 09.05 | 15.57 | 6 t 52 min |
| Søn. 17. jan. | 09.04 | 16.00 | 6 t 56 min |
| Man. 18. jan. | 09.02 | 16.02 | 7 t 0 min |
| Tir. 19. jan. | 09.00 | 16.04 | 7 t 4 min |
| Ons. 20. jan. | 08.59 | 16.07 | 7 t 8 min |
| Tor. 21. jan. | 08.57 | 16.09 | 7 t 12 min |
| Fre. 22. jan. | 08.55 | 16.11 | 7 t 16 min |
| Lør. 23. jan. | 08.53 | 16.14 | 7 t 21 min |
| Søn. 24. jan. | 08.51 | 16.16 | 7 t 25 min |
| Man. 25. jan. | 08.49 | 16.19 | 7 t 30 min |
| Tir. 26. jan. | 08.47 | 16.21 | 7 t 34 min |
| Ons. 27. jan. | 08.45 | 16.24 | 7 t 39 min |
| Tor. 28. jan. | 08.43 | 16.26 | 7 t 43 min |
| Fre. 29. jan. | 08.41 | 16.29 | 7 t 48 min |
| Lør. 30. jan. | 08.39 | 16.32 | 7 t 53 min |
| Søn. 31. jan. | 08.36 | 16.34 | 7 t 58 min |
Februar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. feb. | 08.34 | 16.37 | 8 t 3 min |
| Tir. 2. feb. | 08.32 | 16.39 | 8 t 7 min |
| Ons. 3. feb. | 08.29 | 16.42 | 8 t 13 min |
| Tor. 4. feb. | 08.27 | 16.44 | 8 t 17 min |
| Fre. 5. feb. | 08.25 | 16.47 | 8 t 22 min |
| Lør. 6. feb. | 08.22 | 16.50 | 8 t 28 min |
| Søn. 7. feb. | 08.20 | 16.52 | 8 t 32 min |
| Man. 8. feb. | 08.17 | 16.55 | 8 t 38 min |
| Tir. 9. feb. | 08.15 | 16.57 | 8 t 42 min |
| Ons. 10. feb. | 08.12 | 17.00 | 8 t 48 min |
| Tor. 11. feb. | 08.10 | 17.03 | 8 t 53 min |
| Fre. 12. feb. | 08.07 | 17.05 | 8 t 58 min |
| Lør. 13. feb. | 08.04 | 17.08 | 9 t 4 min |
| Søn. 14. feb. | 08.02 | 17.10 | 9 t 8 min |
| Man. 15. feb. | 07.59 | 17.13 | 9 t 14 min |
| Tir. 16. feb. | 07.56 | 17.16 | 9 t 20 min |
| Ons. 17. feb. | 07.54 | 17.18 | 9 t 24 min |
| Tor. 18. feb. | 07.51 | 17.21 | 9 t 30 min |
| Fre. 19. feb. | 07.48 | 17.23 | 9 t 35 min |
| Lør. 20. feb. | 07.46 | 17.26 | 9 t 40 min |
| Søn. 21. feb. | 07.43 | 17.28 | 9 t 45 min |
| Man. 22. feb. | 07.40 | 17.31 | 9 t 51 min |
| Tir. 23. feb. | 07.37 | 17.33 | 9 t 56 min |
| Ons. 24. feb. | 07.34 | 17.36 | 10 t 2 min |
| Tor. 25. feb. | 07.32 | 17.39 | 10 t 7 min |
| Fre. 26. feb. | 07.29 | 17.41 | 10 t 12 min |
| Lør. 27. feb. | 07.26 | 17.44 | 10 t 18 min |
| Søn. 28. feb. | 07.23 | 17.46 | 10 t 23 min |
Mars 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. mars | 07.20 | 17.49 | 10 t 29 min |
| Tir. 2. mars | 07.17 | 17.51 | 10 t 34 min |
| Ons. 3. mars | 07.14 | 17.54 | 10 t 40 min |
| Tor. 4. mars | 07.11 | 17.56 | 10 t 45 min |
| Fre. 5. mars | 07.09 | 17.59 | 10 t 50 min |
| Lør. 6. mars | 07.06 | 18.01 | 10 t 55 min |
| Søn. 7. mars | 07.03 | 18.03 | 11 t 0 min |
| Man. 8. mars | 07.00 | 18.06 | 11 t 6 min |
| Tir. 9. mars | 06.57 | 18.08 | 11 t 11 min |
| Ons. 10. mars | 06.54 | 18.11 | 11 t 17 min |
| Tor. 11. mars | 06.51 | 18.13 | 11 t 22 min |
| Fre. 12. mars | 06.48 | 18.16 | 11 t 28 min |
| Lør. 13. mars | 06.45 | 18.18 | 11 t 33 min |
| Søn. 14. mars | 06.42 | 18.21 | 11 t 39 min |
| Man. 15. mars | 06.39 | 18.23 | 11 t 44 min |
| Tir. 16. mars | 06.36 | 18.25 | 11 t 49 min |
| Ons. 17. mars | 06.33 | 18.28 | 11 t 55 min |
| Tor. 18. mars | 06.30 | 18.30 | 12 t 0 min |
| Fre. 19. mars | 06.27 | 18.33 | 12 t 6 min |
| Lør. 20. mars | 06.24 | 18.35 | 12 t 11 min |
| Søn. 21. mars | 06.21 | 18.38 | 12 t 17 min |
| Man. 22. mars | 06.18 | 18.40 | 12 t 22 min |
| Tir. 23. mars | 06.15 | 18.42 | 12 t 27 min |
| Ons. 24. mars | 06.12 | 18.45 | 12 t 33 min |
| Tor. 25. mars | 06.09 | 18.47 | 12 t 38 min |
| Fre. 26. mars | 06.06 | 18.50 | 12 t 44 min |
| Lør. 27. mars | 06.03 | 18.52 | 12 t 49 min |
| Søn. 28. mars | 07.00 | 19.54 | 12 t 54 min |
| Man. 29. mars | 06.57 | 19.57 | 13 t 0 min |
| Tir. 30. mars | 06.54 | 19.59 | 13 t 5 min |
| Ons. 31. mars | 06.51 | 20.02 | 13 t 11 min |
April 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. apr. | 06.48 | 20.04 | 13 t 16 min |
| Fre. 2. apr. | 06.45 | 20.06 | 13 t 21 min |
| Lør. 3. apr. | 06.42 | 20.09 | 13 t 27 min |
| Søn. 4. apr. | 06.39 | 20.11 | 13 t 32 min |
| Man. 5. apr. | 06.36 | 20.14 | 13 t 38 min |
| Tir. 6. apr. | 06.33 | 20.16 | 13 t 43 min |
| Ons. 7. apr. | 06.30 | 20.18 | 13 t 48 min |
| Tor. 8. apr. | 06.27 | 20.21 | 13 t 54 min |
| Fre. 9. apr. | 06.24 | 20.23 | 13 t 59 min |
| Lør. 10. apr. | 06.21 | 20.26 | 14 t 5 min |
| Søn. 11. apr. | 06.19 | 20.28 | 14 t 9 min |
| Man. 12. apr. | 06.16 | 20.31 | 14 t 15 min |
| Tir. 13. apr. | 06.13 | 20.33 | 14 t 20 min |
| Ons. 14. apr. | 06.10 | 20.35 | 14 t 25 min |
| Tor. 15. apr. | 06.07 | 20.38 | 14 t 31 min |
| Fre. 16. apr. | 06.04 | 20.40 | 14 t 36 min |
| Lør. 17. apr. | 06.01 | 20.43 | 14 t 42 min |
| Søn. 18. apr. | 05.58 | 20.45 | 14 t 47 min |
| Man. 19. apr. | 05.55 | 20.48 | 14 t 53 min |
| Tir. 20. apr. | 05.52 | 20.50 | 14 t 58 min |
| Ons. 21. apr. | 05.50 | 20.52 | 15 t 2 min |
| Tor. 22. apr. | 05.47 | 20.55 | 15 t 8 min |
| Fre. 23. apr. | 05.44 | 20.57 | 15 t 13 min |
| Lør. 24. apr. | 05.41 | 21.00 | 15 t 19 min |
| Søn. 25. apr. | 05.38 | 21.02 | 15 t 24 min |
| Man. 26. apr. | 05.36 | 21.05 | 15 t 29 min |
| Tir. 27. apr. | 05.33 | 21.07 | 15 t 34 min |
| Ons. 28. apr. | 05.30 | 21.10 | 15 t 40 min |
| Tor. 29. apr. | 05.27 | 21.12 | 15 t 45 min |
| Fre. 30. apr. | 05.25 | 21.14 | 15 t 49 min |
Mai 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Lør. 1. mai | 05.22 | 21.17 | 15 t 55 min |
| Søn. 2. mai | 05.19 | 21.19 | 16 t 0 min |
| Man. 3. mai | 05.17 | 21.22 | 16 t 5 min |
| Tir. 4. mai | 05.14 | 21.24 | 16 t 10 min |
| Ons. 5. mai | 05.11 | 21.27 | 16 t 16 min |
| Tor. 6. mai | 05.09 | 21.29 | 16 t 20 min |
| Fre. 7. mai | 05.06 | 21.31 | 16 t 25 min |
| Lør. 8. mai | 05.04 | 21.34 | 16 t 30 min |
| Søn. 9. mai | 05.01 | 21.36 | 16 t 35 min |
| Man. 10. mai | 04.59 | 21.39 | 16 t 40 min |
| Tir. 11. mai | 04.56 | 21.41 | 16 t 45 min |
| Ons. 12. mai | 04.54 | 21.43 | 16 t 49 min |
| Tor. 13. mai | 04.52 | 21.46 | 16 t 54 min |
| Fre. 14. mai | 04.49 | 21.48 | 16 t 59 min |
| Lør. 15. mai | 04.47 | 21.50 | 17 t 3 min |
| Søn. 16. mai | 04.45 | 21.53 | 17 t 8 min |
| Man. 17. mai | 04.42 | 21.55 | 17 t 13 min |
| Tir. 18. mai | 04.40 | 21.57 | 17 t 17 min |
| Ons. 19. mai | 04.38 | 21.59 | 17 t 21 min |
| Tor. 20. mai | 04.36 | 22.02 | 17 t 26 min |
| Fre. 21. mai | 04.34 | 22.04 | 17 t 30 min |
| Lør. 22. mai | 04.32 | 22.06 | 17 t 34 min |
| Søn. 23. mai | 04.30 | 22.08 | 17 t 38 min |
| Man. 24. mai | 04.28 | 22.10 | 17 t 42 min |
| Tir. 25. mai | 04.26 | 22.12 | 17 t 46 min |
| Ons. 26. mai | 04.24 | 22.14 | 17 t 50 min |
| Tor. 27. mai | 04.22 | 22.16 | 17 t 54 min |
| Fre. 28. mai | 04.21 | 22.18 | 17 t 57 min |
| Lør. 29. mai | 04.19 | 22.20 | 18 t 1 min |
| Søn. 30. mai | 04.17 | 22.22 | 18 t 5 min |
| Man. 31. mai | 04.16 | 22.24 | 18 t 8 min |
Juni 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. juni | 04.14 | 22.25 | 18 t 11 min |
| Ons. 2. juni | 04.13 | 22.27 | 18 t 14 min |
| Tor. 3. juni | 04.12 | 22.29 | 18 t 17 min |
| Fre. 4. juni | 04.10 | 22.30 | 18 t 20 min |
| Lør. 5. juni | 04.09 | 22.32 | 18 t 23 min |
| Søn. 6. juni | 04.08 | 22.33 | 18 t 25 min |
| Man. 7. juni | 04.07 | 22.34 | 18 t 27 min |
| Tir. 8. juni | 04.06 | 22.36 | 18 t 30 min |
| Ons. 9. juni | 04.05 | 22.37 | 18 t 32 min |
| Tor. 10. juni | 04.04 | 22.38 | 18 t 34 min |
| Fre. 11. juni | 04.04 | 22.39 | 18 t 35 min |
| Lør. 12. juni | 04.03 | 22.40 | 18 t 37 min |
| Søn. 13. juni | 04.02 | 22.41 | 18 t 39 min |
| Man. 14. juni | 04.02 | 22.42 | 18 t 40 min |
| Tir. 15. juni | 04.01 | 22.43 | 18 t 42 min |
| Ons. 16. juni | 04.01 | 22.43 | 18 t 42 min |
| Tor. 17. juni | 04.01 | 22.44 | 18 t 43 min |
| Fre. 18. juni | 04.01 | 22.44 | 18 t 43 min |
| Lør. 19. juni | 04.01 | 22.45 | 18 t 44 min |
| Søn. 20. juni | 04.01 | 22.45 | 18 t 44 min |
| Man. 21. juni | 04.01 | 22.45 | 18 t 44 min |
| Tir. 22. juni | 04.01 | 22.46 | 18 t 45 min |
| Ons. 23. juni | 04.01 | 22.46 | 18 t 45 min |
| Tor. 24. juni | 04.02 | 22.46 | 18 t 44 min |
| Fre. 25. juni | 04.02 | 22.46 | 18 t 44 min |
| Lør. 26. juni | 04.03 | 22.45 | 18 t 42 min |
| Søn. 27. juni | 04.04 | 22.45 | 18 t 41 min |
| Man. 28. juni | 04.04 | 22.45 | 18 t 41 min |
| Tir. 29. juni | 04.05 | 22.44 | 18 t 39 min |
| Ons. 30. juni | 04.06 | 22.44 | 18 t 38 min |
Juli 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. juli | 04.07 | 22.43 | 18 t 36 min |
| Fre. 2. juli | 04.08 | 22.42 | 18 t 34 min |
| Lør. 3. juli | 04.09 | 22.41 | 18 t 32 min |
| Søn. 4. juli | 04.10 | 22.41 | 18 t 31 min |
| Man. 5. juli | 04.12 | 22.40 | 18 t 28 min |
| Tir. 6. juli | 04.13 | 22.39 | 18 t 26 min |
| Ons. 7. juli | 04.14 | 22.37 | 18 t 23 min |
| Tor. 8. juli | 04.16 | 22.36 | 18 t 20 min |
| Fre. 9. juli | 04.17 | 22.35 | 18 t 18 min |
| Lør. 10. juli | 04.19 | 22.34 | 18 t 15 min |
| Søn. 11. juli | 04.20 | 22.32 | 18 t 12 min |
| Man. 12. juli | 04.22 | 22.31 | 18 t 9 min |
| Tir. 13. juli | 04.24 | 22.29 | 18 t 5 min |
| Ons. 14. juli | 04.26 | 22.28 | 18 t 2 min |
| Tor. 15. juli | 04.28 | 22.26 | 17 t 58 min |
| Fre. 16. juli | 04.29 | 22.24 | 17 t 55 min |
| Lør. 17. juli | 04.31 | 22.22 | 17 t 51 min |
| Søn. 18. juli | 04.33 | 22.21 | 17 t 48 min |
| Man. 19. juli | 04.35 | 22.19 | 17 t 44 min |
| Tir. 20. juli | 04.37 | 22.17 | 17 t 40 min |
| Ons. 21. juli | 04.39 | 22.15 | 17 t 36 min |
| Tor. 22. juli | 04.41 | 22.13 | 17 t 32 min |
| Fre. 23. juli | 04.44 | 22.11 | 17 t 27 min |
| Lør. 24. juli | 04.46 | 22.09 | 17 t 23 min |
| Søn. 25. juli | 04.48 | 22.06 | 17 t 18 min |
| Man. 26. juli | 04.50 | 22.04 | 17 t 14 min |
| Tir. 27. juli | 04.52 | 22.02 | 17 t 10 min |
| Ons. 28. juli | 04.55 | 22.00 | 17 t 5 min |
| Tor. 29. juli | 04.57 | 21.57 | 17 t 0 min |
| Fre. 30. juli | 04.59 | 21.55 | 16 t 56 min |
| Lør. 31. juli | 05.01 | 21.53 | 16 t 52 min |
August 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. aug. | 05.04 | 21.50 | 16 t 46 min |
| Man. 2. aug. | 05.06 | 21.48 | 16 t 42 min |
| Tir. 3. aug. | 05.08 | 21.45 | 16 t 37 min |
| Ons. 4. aug. | 05.11 | 21.43 | 16 t 32 min |
| Tor. 5. aug. | 05.13 | 21.40 | 16 t 27 min |
| Fre. 6. aug. | 05.15 | 21.38 | 16 t 23 min |
| Lør. 7. aug. | 05.18 | 21.35 | 16 t 17 min |
| Søn. 8. aug. | 05.20 | 21.33 | 16 t 13 min |
| Man. 9. aug. | 05.22 | 21.30 | 16 t 8 min |
| Tir. 10. aug. | 05.25 | 21.27 | 16 t 2 min |
| Ons. 11. aug. | 05.27 | 21.25 | 15 t 58 min |
| Tor. 12. aug. | 05.29 | 21.22 | 15 t 53 min |
| Fre. 13. aug. | 05.32 | 21.19 | 15 t 47 min |
| Lør. 14. aug. | 05.34 | 21.17 | 15 t 43 min |
| Søn. 15. aug. | 05.36 | 21.14 | 15 t 38 min |
| Man. 16. aug. | 05.39 | 21.11 | 15 t 32 min |
| Tir. 17. aug. | 05.41 | 21.08 | 15 t 27 min |
| Ons. 18. aug. | 05.44 | 21.05 | 15 t 21 min |
| Tor. 19. aug. | 05.46 | 21.03 | 15 t 17 min |
| Fre. 20. aug. | 05.48 | 21.00 | 15 t 12 min |
| Lør. 21. aug. | 05.51 | 20.57 | 15 t 6 min |
| Søn. 22. aug. | 05.53 | 20.54 | 15 t 1 min |
| Man. 23. aug. | 05.55 | 20.51 | 14 t 56 min |
| Tir. 24. aug. | 05.58 | 20.48 | 14 t 50 min |
| Ons. 25. aug. | 06.00 | 20.45 | 14 t 45 min |
| Tor. 26. aug. | 06.02 | 20.43 | 14 t 41 min |
| Fre. 27. aug. | 06.05 | 20.40 | 14 t 35 min |
| Lør. 28. aug. | 06.07 | 20.37 | 14 t 30 min |
| Søn. 29. aug. | 06.09 | 20.34 | 14 t 25 min |
| Man. 30. aug. | 06.12 | 20.31 | 14 t 19 min |
| Tir. 31. aug. | 06.14 | 20.28 | 14 t 14 min |
September 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Ons. 1. sep. | 06.16 | 20.25 | 14 t 9 min |
| Tor. 2. sep. | 06.19 | 20.22 | 14 t 3 min |
| Fre. 3. sep. | 06.21 | 20.19 | 13 t 58 min |
| Lør. 4. sep. | 06.23 | 20.16 | 13 t 53 min |
| Søn. 5. sep. | 06.26 | 20.13 | 13 t 47 min |
| Man. 6. sep. | 06.28 | 20.10 | 13 t 42 min |
| Tir. 7. sep. | 06.30 | 20.07 | 13 t 37 min |
| Ons. 8. sep. | 06.33 | 20.04 | 13 t 31 min |
| Tor. 9. sep. | 06.35 | 20.01 | 13 t 26 min |
| Fre. 10. sep. | 06.37 | 19.58 | 13 t 21 min |
| Lør. 11. sep. | 06.40 | 19.55 | 13 t 15 min |
| Søn. 12. sep. | 06.42 | 19.52 | 13 t 10 min |
| Man. 13. sep. | 06.44 | 19.49 | 13 t 5 min |
| Tir. 14. sep. | 06.47 | 19.46 | 12 t 59 min |
| Ons. 15. sep. | 06.49 | 19.43 | 12 t 54 min |
| Tor. 16. sep. | 06.51 | 19.40 | 12 t 49 min |
| Fre. 17. sep. | 06.53 | 19.37 | 12 t 44 min |
| Lør. 18. sep. | 06.56 | 19.34 | 12 t 38 min |
| Søn. 19. sep. | 06.58 | 19.31 | 12 t 33 min |
| Man. 20. sep. | 07.00 | 19.28 | 12 t 28 min |
| Tir. 21. sep. | 07.03 | 19.25 | 12 t 22 min |
| Ons. 22. sep. | 07.05 | 19.22 | 12 t 17 min |
| Tor. 23. sep. | 07.07 | 19.19 | 12 t 12 min |
| Fre. 24. sep. | 07.10 | 19.16 | 12 t 6 min |
| Lør. 25. sep. | 07.12 | 19.13 | 12 t 1 min |
| Søn. 26. sep. | 07.14 | 19.10 | 11 t 56 min |
| Man. 27. sep. | 07.17 | 19.07 | 11 t 50 min |
| Tir. 28. sep. | 07.19 | 19.04 | 11 t 45 min |
| Ons. 29. sep. | 07.21 | 19.01 | 11 t 40 min |
| Tor. 30. sep. | 07.24 | 18.58 | 11 t 34 min |
Oktober 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. okt. | 07.26 | 18.55 | 11 t 29 min |
| Lør. 2. okt. | 07.28 | 18.52 | 11 t 24 min |
| Søn. 3. okt. | 07.31 | 18.49 | 11 t 18 min |
| Man. 4. okt. | 07.33 | 18.46 | 11 t 13 min |
| Tir. 5. okt. | 07.35 | 18.43 | 11 t 8 min |
| Ons. 6. okt. | 07.38 | 18.40 | 11 t 2 min |
| Tor. 7. okt. | 07.40 | 18.37 | 10 t 57 min |
| Fre. 8. okt. | 07.42 | 18.34 | 10 t 52 min |
| Lør. 9. okt. | 07.45 | 18.32 | 10 t 47 min |
| Søn. 10. okt. | 07.47 | 18.29 | 10 t 42 min |
| Man. 11. okt. | 07.50 | 18.26 | 10 t 36 min |
| Tir. 12. okt. | 07.52 | 18.23 | 10 t 31 min |
| Ons. 13. okt. | 07.54 | 18.20 | 10 t 26 min |
| Tor. 14. okt. | 07.57 | 18.17 | 10 t 20 min |
| Fre. 15. okt. | 07.59 | 18.14 | 10 t 15 min |
| Lør. 16. okt. | 08.02 | 18.11 | 10 t 9 min |
| Søn. 17. okt. | 08.04 | 18.08 | 10 t 4 min |
| Man. 18. okt. | 08.06 | 18.06 | 10 t 0 min |
| Tir. 19. okt. | 08.09 | 18.03 | 9 t 54 min |
| Ons. 20. okt. | 08.11 | 18.00 | 9 t 49 min |
| Tor. 21. okt. | 08.14 | 17.57 | 9 t 43 min |
| Fre. 22. okt. | 08.16 | 17.54 | 9 t 38 min |
| Lør. 23. okt. | 08.19 | 17.52 | 9 t 33 min |
| Søn. 24. okt. | 08.21 | 17.49 | 9 t 28 min |
| Man. 25. okt. | 08.24 | 17.46 | 9 t 22 min |
| Tir. 26. okt. | 08.26 | 17.43 | 9 t 17 min |
| Ons. 27. okt. | 08.29 | 17.41 | 9 t 12 min |
| Tor. 28. okt. | 08.31 | 17.38 | 9 t 7 min |
| Fre. 29. okt. | 08.34 | 17.35 | 9 t 1 min |
| Lør. 30. okt. | 08.36 | 17.33 | 8 t 57 min |
| Søn. 31. okt. | 07.39 | 16.30 | 8 t 51 min |
November 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. nov. | 07.41 | 16.28 | 8 t 47 min |
| Tir. 2. nov. | 07.44 | 16.25 | 8 t 41 min |
| Ons. 3. nov. | 07.46 | 16.23 | 8 t 37 min |
| Tor. 4. nov. | 07.49 | 16.20 | 8 t 31 min |
| Fre. 5. nov. | 07.51 | 16.18 | 8 t 27 min |
| Lør. 6. nov. | 07.54 | 16.15 | 8 t 21 min |
| Søn. 7. nov. | 07.56 | 16.13 | 8 t 17 min |
| Man. 8. nov. | 07.59 | 16.10 | 8 t 11 min |
| Tir. 9. nov. | 08.02 | 16.08 | 8 t 6 min |
| Ons. 10. nov. | 08.04 | 16.06 | 8 t 2 min |
| Tor. 11. nov. | 08.07 | 16.03 | 7 t 56 min |
| Fre. 12. nov. | 08.09 | 16.01 | 7 t 52 min |
| Lør. 13. nov. | 08.12 | 15.59 | 7 t 47 min |
| Søn. 14. nov. | 08.14 | 15.57 | 7 t 43 min |
