Du er her: Forsiden › Soloppgang og solnedgang › Brekstad
Soloppgang og solnedgang på Brekstad
Her ser du når sola står opp og går ned på Brekstad i dag, og for hver dag det neste året. Alle klokkeslett er i norsk tid.
Sola på Brekstad i dag
Mandag 16. november 2026
- 08.49soloppgang
- 15.22solnedgang
- 6 t 33 mindagens lengde
Dagen er 6 min kortere enn i går.
Lengste og korteste dag på Brekstad
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Korteste dag (vintersolverv) | 21. desember 2026 | 10.08 | 14.31 | 4 t 23 min |
| Lengste dag (sommersolverv) | 21. juni 2027 | 03.00 | 23.47 | 20 t 47 min |
Sola på Brekstad måned for måned
Soloppgang og solnedgang den 15. i hver måned| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| 15. november 2026 | 08.46 | 15.25 | 6 t 39 min |
| 15. desember 2026 | 10.02 | 14.30 | 4 t 28 min |
| 15. januar 2027 | 09.44 | 15.18 | 5 t 34 min |
| 15. februar 2027 | 08.16 | 16.57 | 8 t 41 min |
| 15. mars 2027 | 06.41 | 18.21 | 11 t 40 min |
| 15. april 2027 | 05.53 | 20.52 | 14 t 59 min |
| 15. mai 2027 | 04.13 | 22.25 | 18 t 12 min |
| 15. juni 2027 | 03.02 | 23.43 | 20 t 41 min |
| 15. juli 2027 | 03.41 | 23.12 | 19 t 31 min |
| 15. august 2027 | 05.14 | 21.35 | 16 t 21 min |
| 15. september 2027 | 06.44 | 19.48 | 13 t 4 min |
| 15. oktober 2027 | 08.09 | 18.04 | 9 t 55 min |
Soloppgang og solnedgang på Brekstad dag for dag
Velg en måned for å se tidene for hver dag.
November 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. nov. | 08.02 | 16.07 | 8 t 5 min |
| Man. 2. nov. | 08.05 | 16.04 | 7 t 59 min |
| Tir. 3. nov. | 08.08 | 16.01 | 7 t 53 min |
| Ons. 4. nov. | 08.11 | 15.58 | 7 t 47 min |
| Tor. 5. nov. | 08.14 | 15.55 | 7 t 41 min |
| Fre. 6. nov. | 08.17 | 15.52 | 7 t 35 min |
| Lør. 7. nov. | 08.20 | 15.49 | 7 t 29 min |
| Søn. 8. nov. | 08.24 | 15.46 | 7 t 22 min |
| Man. 9. nov. | 08.27 | 15.43 | 7 t 16 min |
| Tir. 10. nov. | 08.30 | 15.40 | 7 t 10 min |
| Ons. 11. nov. | 08.33 | 15.37 | 7 t 4 min |
| Tor. 12. nov. | 08.36 | 15.34 | 6 t 58 min |
| Fre. 13. nov. | 08.39 | 15.31 | 6 t 52 min |
| Lør. 14. nov. | 08.43 | 15.28 | 6 t 45 min |
| Søn. 15. nov. | 08.46 | 15.25 | 6 t 39 min |
| Man. 16. nov. | 08.49 | 15.22 | 6 t 33 min |
| Tir. 17. nov. | 08.52 | 15.20 | 6 t 28 min |
| Ons. 18. nov. | 08.55 | 15.17 | 6 t 22 min |
| Tor. 19. nov. | 08.58 | 15.14 | 6 t 16 min |
| Fre. 20. nov. | 09.01 | 15.12 | 6 t 11 min |
| Lør. 21. nov. | 09.04 | 15.09 | 6 t 5 min |
| Søn. 22. nov. | 09.07 | 15.07 | 6 t 0 min |
| Man. 23. nov. | 09.10 | 15.04 | 5 t 54 min |
| Tir. 24. nov. | 09.13 | 15.02 | 5 t 49 min |
| Ons. 25. nov. | 09.16 | 15.00 | 5 t 44 min |
| Tor. 26. nov. | 09.19 | 14.57 | 5 t 38 min |
| Fre. 27. nov. | 09.22 | 14.55 | 5 t 33 min |
| Lør. 28. nov. | 09.25 | 14.53 | 5 t 28 min |
| Søn. 29. nov. | 09.28 | 14.51 | 5 t 23 min |
| Man. 30. nov. | 09.31 | 14.49 | 5 t 18 min |
Desember 2026
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. des. | 09.33 | 14.47 | 5 t 14 min |
| Ons. 2. des. | 09.36 | 14.45 | 5 t 9 min |
| Tor. 3. des. | 09.38 | 14.43 | 5 t 5 min |
| Fre. 4. des. | 09.41 | 14.42 | 5 t 1 min |
| Lør. 5. des. | 09.43 | 14.40 | 4 t 57 min |
| Søn. 6. des. | 09.46 | 14.39 | 4 t 53 min |
| Man. 7. des. | 09.48 | 14.37 | 4 t 49 min |
| Tir. 8. des. | 09.50 | 14.36 | 4 t 46 min |
| Ons. 9. des. | 09.52 | 14.35 | 4 t 43 min |
| Tor. 10. des. | 09.54 | 14.34 | 4 t 40 min |
| Fre. 11. des. | 09.56 | 14.33 | 4 t 37 min |
| Lør. 12. des. | 09.58 | 14.32 | 4 t 34 min |
| Søn. 13. des. | 10.00 | 14.31 | 4 t 31 min |
| Man. 14. des. | 10.01 | 14.31 | 4 t 30 min |
| Tir. 15. des. | 10.02 | 14.30 | 4 t 28 min |
| Ons. 16. des. | 10.04 | 14.30 | 4 t 26 min |
| Tor. 17. des. | 10.05 | 14.30 | 4 t 25 min |
| Fre. 18. des. | 10.06 | 14.30 | 4 t 24 min |
| Lør. 19. des. | 10.07 | 14.30 | 4 t 23 min |
| Søn. 20. des. | 10.08 | 14.30 | 4 t 22 min |
| Man. 21. des. | 10.08 | 14.31 | 4 t 23 min |
| Tir. 22. des. | 10.09 | 14.31 | 4 t 22 min |
| Ons. 23. des. | 10.09 | 14.32 | 4 t 23 min |
| Tor. 24. des. | 10.09 | 14.32 | 4 t 23 min |
| Fre. 25. des. | 10.09 | 14.33 | 4 t 24 min |
| Lør. 26. des. | 10.09 | 14.34 | 4 t 25 min |
| Søn. 27. des. | 10.09 | 14.36 | 4 t 27 min |
| Man. 28. des. | 10.09 | 14.37 | 4 t 28 min |
| Tir. 29. des. | 10.08 | 14.38 | 4 t 30 min |
| Ons. 30. des. | 10.08 | 14.40 | 4 t 32 min |
| Tor. 31. des. | 10.07 | 14.42 | 4 t 35 min |
Januar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. jan. | 10.06 | 14.44 | 4 t 38 min |
| Lør. 2. jan. | 10.05 | 14.45 | 4 t 40 min |
| Søn. 3. jan. | 10.04 | 14.47 | 4 t 43 min |
| Man. 4. jan. | 10.03 | 14.50 | 4 t 47 min |
| Tir. 5. jan. | 10.02 | 14.52 | 4 t 50 min |
| Ons. 6. jan. | 10.00 | 14.54 | 4 t 54 min |
| Tor. 7. jan. | 09.59 | 14.57 | 4 t 58 min |
| Fre. 8. jan. | 09.57 | 14.59 | 5 t 2 min |
| Lør. 9. jan. | 09.56 | 15.02 | 5 t 6 min |
| Søn. 10. jan. | 09.54 | 15.04 | 5 t 10 min |
| Man. 11. jan. | 09.52 | 15.07 | 5 t 15 min |
| Tir. 12. jan. | 09.50 | 15.10 | 5 t 20 min |
| Ons. 13. jan. | 09.48 | 15.12 | 5 t 24 min |
| Tor. 14. jan. | 09.46 | 15.15 | 5 t 29 min |
| Fre. 15. jan. | 09.44 | 15.18 | 5 t 34 min |
| Lør. 16. jan. | 09.42 | 15.21 | 5 t 39 min |
| Søn. 17. jan. | 09.39 | 15.24 | 5 t 45 min |
| Man. 18. jan. | 09.37 | 15.27 | 5 t 50 min |
| Tir. 19. jan. | 09.35 | 15.30 | 5 t 55 min |
| Ons. 20. jan. | 09.32 | 15.33 | 6 t 1 min |
| Tor. 21. jan. | 09.30 | 15.36 | 6 t 6 min |
| Fre. 22. jan. | 09.27 | 15.39 | 6 t 12 min |
| Lør. 23. jan. | 09.24 | 15.43 | 6 t 19 min |
| Søn. 24. jan. | 09.22 | 15.46 | 6 t 24 min |
| Man. 25. jan. | 09.19 | 15.49 | 6 t 30 min |
| Tir. 26. jan. | 09.16 | 15.52 | 6 t 36 min |
| Ons. 27. jan. | 09.14 | 15.55 | 6 t 41 min |
| Tor. 28. jan. | 09.11 | 15.59 | 6 t 48 min |
| Fre. 29. jan. | 09.08 | 16.02 | 6 t 54 min |
| Lør. 30. jan. | 09.05 | 16.05 | 7 t 0 min |
| Søn. 31. jan. | 09.02 | 16.08 | 7 t 6 min |
Februar 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. feb. | 08.59 | 16.11 | 7 t 12 min |
| Tir. 2. feb. | 08.56 | 16.15 | 7 t 19 min |
| Ons. 3. feb. | 08.53 | 16.18 | 7 t 25 min |
| Tor. 4. feb. | 08.50 | 16.21 | 7 t 31 min |
| Fre. 5. feb. | 08.47 | 16.24 | 7 t 37 min |
| Lør. 6. feb. | 08.44 | 16.28 | 7 t 44 min |
| Søn. 7. feb. | 08.41 | 16.31 | 7 t 50 min |
| Man. 8. feb. | 08.38 | 16.34 | 7 t 56 min |
| Tir. 9. feb. | 08.35 | 16.37 | 8 t 2 min |
| Ons. 10. feb. | 08.32 | 16.41 | 8 t 9 min |
| Tor. 11. feb. | 08.28 | 16.44 | 8 t 16 min |
| Fre. 12. feb. | 08.25 | 16.47 | 8 t 22 min |
| Lør. 13. feb. | 08.22 | 16.50 | 8 t 28 min |
| Søn. 14. feb. | 08.19 | 16.53 | 8 t 34 min |
| Man. 15. feb. | 08.16 | 16.57 | 8 t 41 min |
| Tir. 16. feb. | 08.12 | 17.00 | 8 t 48 min |
| Ons. 17. feb. | 08.09 | 17.03 | 8 t 54 min |
| Tor. 18. feb. | 08.06 | 17.06 | 9 t 0 min |
| Fre. 19. feb. | 08.02 | 17.09 | 9 t 7 min |
| Lør. 20. feb. | 07.59 | 17.12 | 9 t 13 min |
| Søn. 21. feb. | 07.56 | 17.15 | 9 t 19 min |
| Man. 22. feb. | 07.53 | 17.18 | 9 t 25 min |
| Tir. 23. feb. | 07.49 | 17.21 | 9 t 32 min |
| Ons. 24. feb. | 07.46 | 17.25 | 9 t 39 min |
| Tor. 25. feb. | 07.42 | 17.28 | 9 t 46 min |
| Fre. 26. feb. | 07.39 | 17.31 | 9 t 52 min |
| Lør. 27. feb. | 07.36 | 17.34 | 9 t 58 min |
| Søn. 28. feb. | 07.32 | 17.37 | 10 t 5 min |
Mars 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. mars | 07.29 | 17.40 | 10 t 11 min |
| Tir. 2. mars | 07.26 | 17.43 | 10 t 17 min |
| Ons. 3. mars | 07.22 | 17.46 | 10 t 24 min |
| Tor. 4. mars | 07.19 | 17.49 | 10 t 30 min |
| Fre. 5. mars | 07.15 | 17.52 | 10 t 37 min |
| Lør. 6. mars | 07.12 | 17.55 | 10 t 43 min |
| Søn. 7. mars | 07.08 | 17.58 | 10 t 50 min |
| Man. 8. mars | 07.05 | 18.01 | 10 t 56 min |
| Tir. 9. mars | 07.02 | 18.04 | 11 t 2 min |
| Ons. 10. mars | 06.58 | 18.07 | 11 t 9 min |
| Tor. 11. mars | 06.55 | 18.10 | 11 t 15 min |
| Fre. 12. mars | 06.51 | 18.13 | 11 t 22 min |
| Lør. 13. mars | 06.48 | 18.15 | 11 t 27 min |
| Søn. 14. mars | 06.44 | 18.18 | 11 t 34 min |
| Man. 15. mars | 06.41 | 18.21 | 11 t 40 min |
| Tir. 16. mars | 06.37 | 18.24 | 11 t 47 min |
| Ons. 17. mars | 06.34 | 18.27 | 11 t 53 min |
| Tor. 18. mars | 06.30 | 18.30 | 12 t 0 min |
| Fre. 19. mars | 06.27 | 18.33 | 12 t 6 min |
| Lør. 20. mars | 06.23 | 18.36 | 12 t 13 min |
| Søn. 21. mars | 06.20 | 18.39 | 12 t 19 min |
| Man. 22. mars | 06.16 | 18.42 | 12 t 26 min |
| Tir. 23. mars | 06.13 | 18.45 | 12 t 32 min |
| Ons. 24. mars | 06.09 | 18.48 | 12 t 39 min |
| Tor. 25. mars | 06.06 | 18.50 | 12 t 44 min |
| Fre. 26. mars | 06.02 | 18.53 | 12 t 51 min |
| Lør. 27. mars | 05.59 | 18.56 | 12 t 57 min |
| Søn. 28. mars | 06.55 | 19.59 | 13 t 4 min |
| Man. 29. mars | 06.52 | 20.02 | 13 t 10 min |
| Tir. 30. mars | 06.48 | 20.05 | 13 t 17 min |
| Ons. 31. mars | 06.45 | 20.08 | 13 t 23 min |
April 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. apr. | 06.41 | 20.11 | 13 t 30 min |
| Fre. 2. apr. | 06.38 | 20.14 | 13 t 36 min |
| Lør. 3. apr. | 06.35 | 20.17 | 13 t 42 min |
| Søn. 4. apr. | 06.31 | 20.20 | 13 t 49 min |
| Man. 5. apr. | 06.28 | 20.23 | 13 t 55 min |
| Tir. 6. apr. | 06.24 | 20.25 | 14 t 1 min |
| Ons. 7. apr. | 06.21 | 20.28 | 14 t 7 min |
| Tor. 8. apr. | 06.17 | 20.31 | 14 t 14 min |
| Fre. 9. apr. | 06.14 | 20.34 | 14 t 20 min |
| Lør. 10. apr. | 06.10 | 20.37 | 14 t 27 min |
| Søn. 11. apr. | 06.07 | 20.40 | 14 t 33 min |
| Man. 12. apr. | 06.03 | 20.43 | 14 t 40 min |
| Tir. 13. apr. | 06.00 | 20.46 | 14 t 46 min |
| Ons. 14. apr. | 05.56 | 20.49 | 14 t 53 min |
| Tor. 15. apr. | 05.53 | 20.52 | 14 t 59 min |
| Fre. 16. apr. | 05.49 | 20.55 | 15 t 6 min |
| Lør. 17. apr. | 05.46 | 20.58 | 15 t 12 min |
| Søn. 18. apr. | 05.42 | 21.01 | 15 t 19 min |
| Man. 19. apr. | 05.39 | 21.04 | 15 t 25 min |
| Tir. 20. apr. | 05.35 | 21.07 | 15 t 32 min |
| Ons. 21. apr. | 05.32 | 21.10 | 15 t 38 min |
| Tor. 22. apr. | 05.29 | 21.13 | 15 t 44 min |
| Fre. 23. apr. | 05.25 | 21.16 | 15 t 51 min |
| Lør. 24. apr. | 05.22 | 21.19 | 15 t 57 min |
| Søn. 25. apr. | 05.18 | 21.23 | 16 t 5 min |
| Man. 26. apr. | 05.15 | 21.26 | 16 t 11 min |
| Tir. 27. apr. | 05.12 | 21.29 | 16 t 17 min |
| Ons. 28. apr. | 05.08 | 21.32 | 16 t 24 min |
| Tor. 29. apr. | 05.05 | 21.35 | 16 t 30 min |
| Fre. 30. apr. | 05.01 | 21.38 | 16 t 37 min |
Mai 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Lør. 1. mai | 04.58 | 21.41 | 16 t 43 min |
| Søn. 2. mai | 04.55 | 21.44 | 16 t 49 min |
| Man. 3. mai | 04.51 | 21.47 | 16 t 56 min |
| Tir. 4. mai | 04.48 | 21.51 | 17 t 3 min |
| Ons. 5. mai | 04.45 | 21.54 | 17 t 9 min |
| Tor. 6. mai | 04.41 | 21.57 | 17 t 16 min |
| Fre. 7. mai | 04.38 | 22.00 | 17 t 22 min |
| Lør. 8. mai | 04.35 | 22.03 | 17 t 28 min |
| Søn. 9. mai | 04.32 | 22.06 | 17 t 34 min |
| Man. 10. mai | 04.28 | 22.09 | 17 t 41 min |
| Tir. 11. mai | 04.25 | 22.13 | 17 t 48 min |
| Ons. 12. mai | 04.22 | 22.16 | 17 t 54 min |
| Tor. 13. mai | 04.19 | 22.19 | 18 t 0 min |
| Fre. 14. mai | 04.16 | 22.22 | 18 t 6 min |
| Lør. 15. mai | 04.13 | 22.25 | 18 t 12 min |
| Søn. 16. mai | 04.10 | 22.28 | 18 t 18 min |
| Man. 17. mai | 04.07 | 22.31 | 18 t 24 min |
| Tir. 18. mai | 04.03 | 22.34 | 18 t 31 min |
| Ons. 19. mai | 04.00 | 22.38 | 18 t 38 min |
| Tor. 20. mai | 03.57 | 22.41 | 18 t 44 min |
| Fre. 21. mai | 03.55 | 22.44 | 18 t 49 min |
| Lør. 22. mai | 03.52 | 22.47 | 18 t 55 min |
| Søn. 23. mai | 03.49 | 22.50 | 19 t 1 min |
| Man. 24. mai | 03.46 | 22.53 | 19 t 7 min |
| Tir. 25. mai | 03.43 | 22.56 | 19 t 13 min |
| Ons. 26. mai | 03.40 | 22.59 | 19 t 19 min |
| Tor. 27. mai | 03.38 | 23.01 | 19 t 23 min |
| Fre. 28. mai | 03.35 | 23.04 | 19 t 29 min |
| Lør. 29. mai | 03.33 | 23.07 | 19 t 34 min |
| Søn. 30. mai | 03.30 | 23.10 | 19 t 40 min |
| Man. 31. mai | 03.28 | 23.13 | 19 t 45 min |
Juni 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tir. 1. juni | 03.25 | 23.15 | 19 t 50 min |
| Ons. 2. juni | 03.23 | 23.18 | 19 t 55 min |
| Tor. 3. juni | 03.21 | 23.20 | 19 t 59 min |
| Fre. 4. juni | 03.18 | 23.23 | 20 t 5 min |
| Lør. 5. juni | 03.16 | 23.25 | 20 t 9 min |
| Søn. 6. juni | 03.14 | 23.27 | 20 t 13 min |
| Man. 7. juni | 03.13 | 23.29 | 20 t 16 min |
| Tir. 8. juni | 03.11 | 23.32 | 20 t 21 min |
| Ons. 9. juni | 03.09 | 23.33 | 20 t 24 min |
| Tor. 10. juni | 03.08 | 23.35 | 20 t 27 min |
| Fre. 11. juni | 03.06 | 23.37 | 20 t 31 min |
| Lør. 12. juni | 03.05 | 23.39 | 20 t 34 min |
| Søn. 13. juni | 03.04 | 23.40 | 20 t 36 min |
| Man. 14. juni | 03.03 | 23.41 | 20 t 38 min |
| Tir. 15. juni | 03.02 | 23.43 | 20 t 41 min |
| Ons. 16. juni | 03.01 | 23.44 | 20 t 43 min |
| Tor. 17. juni | 03.00 | 23.45 | 20 t 45 min |
| Fre. 18. juni | 03.00 | 23.45 | 20 t 45 min |
| Lør. 19. juni | 03.00 | 23.46 | 20 t 46 min |
| Søn. 20. juni | 03.00 | 23.46 | 20 t 46 min |
| Man. 21. juni | 03.00 | 23.47 | 20 t 47 min |
| Tir. 22. juni | 03.00 | 23.47 | 20 t 47 min |
| Ons. 23. juni | 03.00 | 23.47 | 20 t 47 min |
| Tor. 24. juni | 03.01 | 23.46 | 20 t 45 min |
| Fre. 25. juni | 03.01 | 23.46 | 20 t 45 min |
| Lør. 26. juni | 03.02 | 23.45 | 20 t 43 min |
| Søn. 27. juni | 03.03 | 23.45 | 20 t 42 min |
| Man. 28. juni | 03.04 | 23.44 | 20 t 40 min |
| Tir. 29. juni | 03.06 | 23.43 | 20 t 37 min |
| Ons. 30. juni | 03.07 | 23.42 | 20 t 35 min |
Juli 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Tor. 1. juli | 03.09 | 23.40 | 20 t 31 min |
| Fre. 2. juli | 03.10 | 23.39 | 20 t 29 min |
| Lør. 3. juli | 03.12 | 23.37 | 20 t 25 min |
| Søn. 4. juli | 03.14 | 23.36 | 20 t 22 min |
| Man. 5. juli | 03.16 | 23.34 | 20 t 18 min |
| Tir. 6. juli | 03.18 | 23.32 | 20 t 14 min |
| Ons. 7. juli | 03.21 | 23.30 | 20 t 9 min |
| Tor. 8. juli | 03.23 | 23.28 | 20 t 5 min |
| Fre. 9. juli | 03.25 | 23.26 | 20 t 1 min |
| Lør. 10. juli | 03.28 | 23.24 | 19 t 56 min |
| Søn. 11. juli | 03.30 | 23.22 | 19 t 52 min |
| Man. 12. juli | 03.33 | 23.19 | 19 t 46 min |
| Tir. 13. juli | 03.35 | 23.17 | 19 t 42 min |
| Ons. 14. juli | 03.38 | 23.14 | 19 t 36 min |
| Tor. 15. juli | 03.41 | 23.12 | 19 t 31 min |
| Fre. 16. juli | 03.44 | 23.09 | 19 t 25 min |
| Lør. 17. juli | 03.46 | 23.06 | 19 t 20 min |
| Søn. 18. juli | 03.49 | 23.04 | 19 t 15 min |
| Man. 19. juli | 03.52 | 23.01 | 19 t 9 min |
| Tir. 20. juli | 03.55 | 22.58 | 19 t 3 min |
| Ons. 21. juli | 03.58 | 22.55 | 18 t 57 min |
| Tor. 22. juli | 04.01 | 22.52 | 18 t 51 min |
| Fre. 23. juli | 04.04 | 22.49 | 18 t 45 min |
| Lør. 24. juli | 04.07 | 22.46 | 18 t 39 min |
| Søn. 25. juli | 04.10 | 22.43 | 18 t 33 min |
| Man. 26. juli | 04.13 | 22.40 | 18 t 27 min |
| Tir. 27. juli | 04.16 | 22.37 | 18 t 21 min |
| Ons. 28. juli | 04.19 | 22.34 | 18 t 15 min |
| Tor. 29. juli | 04.22 | 22.31 | 18 t 9 min |
| Fre. 30. juli | 04.25 | 22.28 | 18 t 3 min |
| Lør. 31. juli | 04.28 | 22.25 | 17 t 57 min |
August 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Søn. 1. aug. | 04.32 | 22.22 | 17 t 50 min |
| Man. 2. aug. | 04.35 | 22.18 | 17 t 43 min |
| Tir. 3. aug. | 04.38 | 22.15 | 17 t 37 min |
| Ons. 4. aug. | 04.41 | 22.12 | 17 t 31 min |
| Tor. 5. aug. | 04.44 | 22.09 | 17 t 25 min |
| Fre. 6. aug. | 04.47 | 22.05 | 17 t 18 min |
| Lør. 7. aug. | 04.50 | 22.02 | 17 t 12 min |
| Søn. 8. aug. | 04.53 | 21.59 | 17 t 6 min |
| Man. 9. aug. | 04.56 | 21.55 | 16 t 59 min |
| Tir. 10. aug. | 04.59 | 21.52 | 16 t 53 min |
| Ons. 11. aug. | 05.02 | 21.49 | 16 t 47 min |
| Tor. 12. aug. | 05.05 | 21.45 | 16 t 40 min |
| Fre. 13. aug. | 05.08 | 21.42 | 16 t 34 min |
| Lør. 14. aug. | 05.11 | 21.39 | 16 t 28 min |
| Søn. 15. aug. | 05.14 | 21.35 | 16 t 21 min |
| Man. 16. aug. | 05.17 | 21.32 | 16 t 15 min |
| Tir. 17. aug. | 05.20 | 21.28 | 16 t 8 min |
| Ons. 18. aug. | 05.23 | 21.25 | 16 t 2 min |
| Tor. 19. aug. | 05.26 | 21.22 | 15 t 56 min |
| Fre. 20. aug. | 05.29 | 21.18 | 15 t 49 min |
| Lør. 21. aug. | 05.32 | 21.15 | 15 t 43 min |
| Søn. 22. aug. | 05.35 | 21.11 | 15 t 36 min |
| Man. 23. aug. | 05.38 | 21.08 | 15 t 30 min |
| Tir. 24. aug. | 05.41 | 21.04 | 15 t 23 min |
| Ons. 25. aug. | 05.44 | 21.01 | 15 t 17 min |
| Tor. 26. aug. | 05.47 | 20.58 | 15 t 11 min |
| Fre. 27. aug. | 05.50 | 20.54 | 15 t 4 min |
| Lør. 28. aug. | 05.53 | 20.51 | 14 t 58 min |
| Søn. 29. aug. | 05.56 | 20.47 | 14 t 51 min |
| Man. 30. aug. | 05.59 | 20.44 | 14 t 45 min |
| Tir. 31. aug. | 06.01 | 20.40 | 14 t 39 min |
September 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Ons. 1. sep. | 06.04 | 20.37 | 14 t 33 min |
| Tor. 2. sep. | 06.07 | 20.33 | 14 t 26 min |
| Fre. 3. sep. | 06.10 | 20.30 | 14 t 20 min |
| Lør. 4. sep. | 06.13 | 20.26 | 14 t 13 min |
| Søn. 5. sep. | 06.16 | 20.23 | 14 t 7 min |
| Man. 6. sep. | 06.19 | 20.19 | 14 t 0 min |
| Tir. 7. sep. | 06.21 | 20.16 | 13 t 55 min |
| Ons. 8. sep. | 06.24 | 20.12 | 13 t 48 min |
| Tor. 9. sep. | 06.27 | 20.09 | 13 t 42 min |
| Fre. 10. sep. | 06.30 | 20.05 | 13 t 35 min |
| Lør. 11. sep. | 06.33 | 20.02 | 13 t 29 min |
| Søn. 12. sep. | 06.35 | 19.58 | 13 t 23 min |
| Man. 13. sep. | 06.38 | 19.55 | 13 t 17 min |
| Tir. 14. sep. | 06.41 | 19.51 | 13 t 10 min |
| Ons. 15. sep. | 06.44 | 19.48 | 13 t 4 min |
| Tor. 16. sep. | 06.47 | 19.44 | 12 t 57 min |
| Fre. 17. sep. | 06.49 | 19.41 | 12 t 52 min |
| Lør. 18. sep. | 06.52 | 19.37 | 12 t 45 min |
| Søn. 19. sep. | 06.55 | 19.34 | 12 t 39 min |
| Man. 20. sep. | 06.58 | 19.30 | 12 t 32 min |
| Tir. 21. sep. | 07.01 | 19.27 | 12 t 26 min |
| Ons. 22. sep. | 07.03 | 19.23 | 12 t 20 min |
| Tor. 23. sep. | 07.06 | 19.20 | 12 t 14 min |
| Fre. 24. sep. | 07.09 | 19.16 | 12 t 7 min |
| Lør. 25. sep. | 07.12 | 19.13 | 12 t 1 min |
| Søn. 26. sep. | 07.15 | 19.09 | 11 t 54 min |
| Man. 27. sep. | 07.18 | 19.06 | 11 t 48 min |
| Tir. 28. sep. | 07.20 | 19.02 | 11 t 42 min |
| Ons. 29. sep. | 07.23 | 18.59 | 11 t 36 min |
| Tor. 30. sep. | 07.26 | 18.55 | 11 t 29 min |
Oktober 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Fre. 1. okt. | 07.29 | 18.52 | 11 t 23 min |
| Lør. 2. okt. | 07.32 | 18.48 | 11 t 16 min |
| Søn. 3. okt. | 07.34 | 18.45 | 11 t 11 min |
| Man. 4. okt. | 07.37 | 18.42 | 11 t 5 min |
| Tir. 5. okt. | 07.40 | 18.38 | 10 t 58 min |
| Ons. 6. okt. | 07.43 | 18.35 | 10 t 52 min |
| Tor. 7. okt. | 07.46 | 18.31 | 10 t 45 min |
| Fre. 8. okt. | 07.49 | 18.28 | 10 t 39 min |
| Lør. 9. okt. | 07.52 | 18.24 | 10 t 32 min |
| Søn. 10. okt. | 07.55 | 18.21 | 10 t 26 min |
| Man. 11. okt. | 07.57 | 18.17 | 10 t 20 min |
| Tir. 12. okt. | 08.00 | 18.14 | 10 t 14 min |
| Ons. 13. okt. | 08.03 | 18.11 | 10 t 8 min |
| Tor. 14. okt. | 08.06 | 18.07 | 10 t 1 min |
| Fre. 15. okt. | 08.09 | 18.04 | 9 t 55 min |
| Lør. 16. okt. | 08.12 | 18.00 | 9 t 48 min |
| Søn. 17. okt. | 08.15 | 17.57 | 9 t 42 min |
| Man. 18. okt. | 08.18 | 17.54 | 9 t 36 min |
| Tir. 19. okt. | 08.21 | 17.50 | 9 t 29 min |
| Ons. 20. okt. | 08.24 | 17.47 | 9 t 23 min |
| Tor. 21. okt. | 08.27 | 17.44 | 9 t 17 min |
| Fre. 22. okt. | 08.30 | 17.40 | 9 t 10 min |
| Lør. 23. okt. | 08.33 | 17.37 | 9 t 4 min |
| Søn. 24. okt. | 08.36 | 17.34 | 8 t 58 min |
| Man. 25. okt. | 08.39 | 17.30 | 8 t 51 min |
| Tir. 26. okt. | 08.42 | 17.27 | 8 t 45 min |
| Ons. 27. okt. | 08.45 | 17.24 | 8 t 39 min |
| Tor. 28. okt. | 08.48 | 17.21 | 8 t 33 min |
| Fre. 29. okt. | 08.51 | 17.17 | 8 t 26 min |
| Lør. 30. okt. | 08.55 | 17.14 | 8 t 19 min |
| Søn. 31. okt. | 07.58 | 16.11 | 8 t 13 min |
November 2027
| Dato | Opp | Ned | Lengde |
|---|
| Man. 1. nov. | 08.01 | 16.08 | 8 t 7 min |
| Tir. 2. nov. | 08.04 | 16.05 | 8 t 1 min |
| Ons. 3. nov. | 08.07 | 16.02 | 7 t 55 min |
| Tor. 4. nov. | 08.10 | 15.58 | 7 t 48 min |
| Fre. 5. nov. | 08.13 | 15.55 | 7 t 42 min |
| Lør. 6. nov. | 08.17 | 15.52 | 7 t 35 min |
| Søn. 7. nov. | 08.20 | 15.49 | 7 t 29 min |
| Man. 8. nov. | 08.23 | 15.46 | 7 t 23 min |
| Tir. 9. nov. | 08.26 | 15.43 | 7 t 17 min |
| Ons. 10. nov. | 08.29 | 15.40 | 7 t 11 min |
| Tor. 11. nov. | 08.32 | 15.37 | 7 t 5 min |
| Fre. 12. nov. | 08.36 | 15.34 | 6 t 58 min |
| Lør. 13. nov. | 08.39 | 15.32 | 6 t 53 min |
| Søn. 14. nov. | 08.42 | 15.29 | 6 t 47 min |
| Man. 15. nov. | 08.45 | 15.26 | 6 t 41 min |
