Du er her: Forsiden › Kalender 2030 › Utskrift
Skriv ut kalender 2030
Hele 2030 på ett A4-ark med ukenummer og røde dager. Velg oppsett og trykk «Skriv ut», eller last ned kalenderen som en ferdig PDF-fil.
Forhåndsvisning. Slik blir arket:
Kalender 2030 52 uker · dagogdato.no
Januar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
- 18. apr.: Skjærtorsdag
- 19. apr.: Langfredag
- 21. apr.: 1. påskedag
- 22. apr.: 2. påskedag
Mai| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 17. mai: Grunnlovsdagen
- 30. mai: Kristi himmelfartsdag
Juni| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 9. juni: 1. pinsedag
- 10. juni: 2. pinsedag
Juli| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
August| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Oktober| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Desember| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
- 25. des.: 1. juledag
- 26. des.: 2. juledag
Røde dager 2030: 1. jan. 1. nyttårsdag · 18. apr. Skjærtorsdag · 19. apr. Langfredag · 21. apr. 1. påskedag · 22. apr. 2. påskedag · 1. mai Arbeidernes dag · 17. mai Grunnlovsdagen · 30. mai Kristi himmelfartsdag · 9. juni 1. pinsedag · 10. juni 2. pinsedag · 25. des. 1. juledag · 26. des. 2. juledag