Du er her: Forsiden › Kalender 2034 › Utskrift
Skriv ut kalender 2034
Hele 2034 på ett A4-ark med ukenummer og røde dager. Velg oppsett og trykk «Skriv ut», eller last ned kalenderen som en ferdig PDF-fil.
Forhåndsvisning. Slik blir arket:
Kalender 2034 52 uker · dagogdato.no
Januar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
Februar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | | | | | |
Mars| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6. apr.: Skjærtorsdag
- 7. apr.: Langfredag
- 9. apr.: 1. påskedag
- 10. apr.: 2. påskedag
Mai| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 17. mai: Grunnlovsdagen
- 18. mai: Kristi himmelfartsdag
- 28. mai: 1. pinsedag
- 29. mai: 2. pinsedag
Juni| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
August| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
November| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Desember| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25. des.: 1. juledag
- 26. des.: 2. juledag
Røde dager 2034: 1. jan. 1. nyttårsdag · 6. apr. Skjærtorsdag · 7. apr. Langfredag · 9. apr. 1. påskedag · 10. apr. 2. påskedag · 1. mai Arbeidernes dag · 17. mai Grunnlovsdagen · 18. mai Kristi himmelfartsdag · 28. mai 1. pinsedag · 29. mai 2. pinsedag · 25. des. 1. juledag · 26. des. 2. juledag