Du er her: Forsiden › Kalender 2032 › Utskrift
Skriv ut kalender 2032
Hele 2032 på ett A4-ark med ukenummer og røde dager. Velg oppsett og trykk «Skriv ut», eller last ned kalenderen som en ferdig PDF-fil.
Forhåndsvisning. Slik blir arket:
Kalender 2032 53 uker · dagogdato.no
Januar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
- 25. mars: Skjærtorsdag
- 26. mars: Langfredag
- 28. mars: 1. påskedag
- 29. mars: 2. påskedag
April| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | | | | | | |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 6. mai: Kristi himmelfartsdag
- 16. mai: 1. pinsedag
- 17. mai: Grunnlovsdagen og 2. pinsedag
Juni| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
September| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
Desember| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 25. des.: 1. juledag
- 26. des.: 2. juledag
Røde dager 2032: 1. jan. 1. nyttårsdag · 25. mars Skjærtorsdag · 26. mars Langfredag · 28. mars 1. påskedag · 29. mars 2. påskedag · 1. mai Arbeidernes dag · 6. mai Kristi himmelfartsdag · 16. mai 1. pinsedag · 17. mai Grunnlovsdagen · 17. mai 2. pinsedag · 25. des. 1. juledag · 26. des. 2. juledag